| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lewis Hamilton |
|
McLaren | 157 |
| 2. | Jenson Button |
|
McLaren | 143 |
| 3. | Mark Webber |
|
Red Bull | 136 |
| 4. | Sebastian Vettel |
|
Red Bull | 136 |
| 5. | Fernando Alonso |
|
Ferrari | 123 |
| 6. | Nico Rosberg |
|
Mercedes GP | 94 |
| 7. | Robert Kubica |
|
Renault | 89 |
| 8. | Felipe Massa |
|
Ferrari | 85 |
| 9. | Michael Schumacher |
|
Mercedes GP | 38 |
| 10. | Adrian Sutil |
|
Force India | 35 |
| 11. | Rubens Barrichello |
|
Williams | 29 |
| 12. | Kamui Kobayashi |
|
BMW Sauber | 15 |
| 13. | Vitantonio Liuzzi |
|
Force India | 12 |
| 14. | Vitaly Petrov |
|
Renault | 7 |
| 15. | Sebastien Buemi |
|
Toro Rosso | 7 |
| 16. | Jaime Alguersuari |
|
Toro Rosso | 3 |
| 17. | Nico Hulkenberg |
|
Williams | 2 |
| 18. | Pedro de la Rosa |
|
BMW Sauber | 0 |
| 19. | Heikki Kovalainen |
|
Lotus | 0 |
| 20. | Jarno Trulli |
|
Lotus | 0 |
| 21. | Bruno Senna |
|
Hispania Racing | 0 |
| 22. | Timo Glock |
|
Virgin | 0 |
| 23. | Lucas di Grassi |
|
Virgin | 0 |
| 24. | Karun Chandhok |
|
Hispania Racing | 0 |
| 25. | Sakon Yamamoto |
|
Hispania Racing | 0 |
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | McLaren | 300 |
| 2. | Red Bull | 272 |
| 3. | Ferrari | 208 |
| 4. | Mercedes GP | 132 |
| 5. | Renault | 96 |
| 6. | Force India | 47 |
| 7. | Williams | 31 |
| 8. | BMW Sauber | 15 |
| 9. | Toro Rosso | 10 |
| 10. | Lotus | 0 |
| 11. | Hispania | 0 |
| 12. | Virgin | 0 |
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | 25 | |||
| 2. | 18 | |||
| 3. | 15 | |||
| 4. | 12 | |||
| 5. | 10 | |||
| 6. | 8 | |||
| 7. | 6 | |||
| 8. | 4 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |
