| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Fernando Alonso |
|
Ferrari | 25 |
| 2. | Felipe Massa |
|
Ferrari | 18 |
| 3. | Lewis Hamilton |
|
McLaren | 15 |
| 4. | Sebastian Vettel |
|
Red Bull | 12 |
| 5. | Nico Rosberg |
|
Mercedes GP | 10 |
| 6. | Michael Schumacher |
|
Mercedes GP | 8 |
| 7. | Jenson Button |
|
McLaren | 6 |
| 8. | Mark Webber |
|
Red Bull | 4 |
| 9. | Vitantonio Liuzzi |
|
Force India | 2 |
| 10. | Rubens Barrichello |
|
Williams | 1 |
| 11. | Robert Kubica |
|
Renault | 0 |
| 12. | Adrian Sutil |
|
Force India | 0 |
| 13. | Jaime Alguersuari |
|
Toro Rosso | 0 |
| 14. | Nico Hulkenberg |
|
Williams | 0 |
| 15. | Heikki Kovalainen |
|
Lotus | 0 |
| 16. | Sebastien Buemi |
|
Toro Rosso | 0 |
| 17. | Jarno Trulli |
|
Lotus | 0 |
| 18. | Pedro de la Rosa |
|
BMW Sauber | 0 |
| 19. | Bruno Senna |
|
Hispania | 0 |
| 20. | Timo Glock |
|
Virgin | 0 |
| 21. | Vitaly Petrov |
|
Renault | 0 |
| 22. | Kamui Kobayashi |
|
BMW Sauber | 0 |
| 23. | Lucas di Grassi |
|
Virgin | 0 |
| 24. | Karun Chandhok |
|
Hispania | 0 |
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Ferrari | 43 |
| 2. | McLaren | 21 |
| 3. | Mercedes GP | 18 |
| 4. | Red Bull | 16 |
| 5. | Force India | 2 |
| 6. | Williams | 1 |
| 7. | Renault | 0 |
| 8. | Toro Rosso | 0 |
| 9. | Lotus | 0 |
| 10. | Hispania | 0 |
| 11. | BMW Sauber | 0 |
| 12. | Virgin | 0 |
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | 25 | |||
| 2. | 18 | |||
| 3. | 15 | |||
| 4. | 12 | |||
| 5. | 10 | |||
| 6. | 8 | |||
| 7. | 6 | |||
| 8. | 4 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |
