| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 53:25.928 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0.845 | |
| 3. | 63 | George Russell | Mercedes | + 2.318 | |
| 4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | + 4.423 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 16.483 | |
| 6. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 18.306 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 18.603 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 19.366 | |
| 9. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | + 23.933 | |
| 10. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | + 29.548 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:24.485 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.493 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.501 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:24.608 | |
| 5. | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:24.629 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:24.733 | |
| 7. | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:24.742 | |
| 8. | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:24.759 | |
| 9. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:24.771 | |
| 10. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.855 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.387 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.495 | |
| 3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.651 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.662 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.846 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:20.114 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.287 | |
| 8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.418 | |
| 9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.477 | |
| 10. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.561 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24:38.241 | |
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 0:07.995 | |
| 3. | 55 | Carlos Sainz | Williams | + 0:22.665 | |
| 4. | 4 | Lando Norris | McLaren | + 0:23.315 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:28.317 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | + 0:48.599 | |
| 7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 0:54.045 | |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:56.785 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 1:00.073 | |
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | + 1:01.770 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | |
| 3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | |
| 8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | |
| 9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | |
| 10. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 26:51.033 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | + 0:04.951 | |
| 3. | 4 | Lando Norris | McLaren | + 0:06.279 | |
| 4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | + 0:09.054 | |
| 5. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | + 0:19.327 | |
| 6. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:21.391 | |
| 7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 0:24.556 | |
| 8. | 55 | Carlos Sainz | Williams | + 0:27.333 | |
| 9. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | + 0:28.206 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | + 0:28.925 |
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.055 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.087 | |
| 3. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.285 | |
| 4. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.450 | |
| 5. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:20.519 | |
| 6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.528 | |
| 7. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.532 | |
| 8. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.542 | |
| 9. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.622 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.788 |
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.286 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | |
| 3. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.398 | |
| 4. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.276 | |
| 5. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:21.458 | |
| 6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.172 | |
| 7. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | |
| 8. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.438 | |
| 9. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.721 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.924 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.982 | |
| 3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.310 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.404 | |
| 5. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.503 | |
| 6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.504 | |
| 7. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.609 | |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.668 | |
| 9. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.669 | |
| 10. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.698 |

Uudis: Täna, 5. detsembril 2025 on Eestis pilves ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu
Täna, 5. detsembril 2025 on Eestis pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 1..6°C.
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.





