Tulemused - Belgia GP 2009
Tulemused »
Hooaeg 2009 » Belgia GP 2009
Belgia GP 2009 sõitude tulemused
Kvalifikatsioon
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
| 1. |  | Desalle, Clement | Honda | 26:47.790 |
| 2. |  | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:03.333 |
| 3. |  | Coppins, Joshua | Yamaha | + 0:09.086 |
| 4. |  | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:11.408 |
| 5. |  | Leok, Tanel | Yamaha | + 0:28.057 |
| 6. |  | de Dycker, Ken | Suzuki | + 0:34.257 |
| 7. |  | Strijbos, Kevin | Honda | + 0:38.193 |
| 8. |  | Priem, Manuel | Aprilia | + 1:05.426 |
| 9. |  | Bonini, Matteo | KTM | + 1:15.724 |
| 10. |  | Swanepoel, Gareth | Kawasaki | + 1:20.406 |
| 11. |  | Martens, Yentel | KTM | + 1:24.638 |
| 12. |  | Potisek, Timotei | Honda | + 1:34.815 |
| 13. |  | Dougan, Jason | CCM | + 1:39.892 |
| 14. |  | Salaets, Kristof | Honda | + 1:43.119 |
| 15. |  | Melotte, Cedric | Honda | + 1:45.440 |
| 16. |  | Mackenzie, Bryan | Honda | + 1:51.572 |
| 17. |  | Terreblanche, Shannon | Kawasaki | + 1:53.871 |
| 18. |  | Marshall, Robby | Suzuki | + 1:58.475 |
| 19. |  | Krestinov, Gert | KTM | + 2:02.823 |
| 20. |  | Reynders, Stuwey | Suzuki | + 2:07.802 |
| 21. |  | Cairoli, Antonio | Yamaha | + 2:26.069 |
| 22. |  | van Vijfeijken, Rob | Yamaha | + 2:27.679 |
| 23. |  | Leonce, Loic | Aprilia | + 2:30.087 |
| 24. |  | Aranda, Gregory | Kawasaki | + 2:35.515 |
| 25. |  | Campano, Carlos | Yamaha | + 3:04.537 |
| 26. |  | Van Nooten, Jurgen | KTM | + 1 ring |
| 27. |  | Steinbergs, Ivo | Honda | + 1 ring |
| 28. |  | Branch, Ross | Honda | + 5 ringi |
| 29. |  | Church, Tom | CCM | + 7 ringi |
| 30. |  | Bill, Julien | Aprilia | + 8 ringi |
| 31. |  | Philippaerts, David | Yamaha | + 11 ringi |
1. sõit
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
| 1. |  | de Dycker, Ken | Suzuki | 43:03.805 |
| 2. |  | Desalle, Clement | Honda | + 0:06.893 |
| 3. |  | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:18.879 |
| 4. |  | Coppins, Joshua | Yamaha | + 0:48.843 |
| 5. |  | Cairoli, Antonio | Yamaha | + 0:49.076 |
| 6. |  | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:50.650 |
| 7. |  | Philippaerts, David | Yamaha | + 1:11.853 |
| 8. |  | Leok, Tanel | Yamaha | + 1:13.690 |
| 9. |  | Strijbos, Kevin | Honda | + 2:04.985 |
| 10. |  | Priem, Manuel | Aprilia | + 2:31.170 |
| 11. |  | Potisek, Timotei | Honda | + 2:44.460 |
| 12. |  | Martens, Yentel | KTM | + 2:50.488 |
| 13. |  | Krestinov, Gert | KTM | + 1 ring |
| 14. |  | Campano, Carlos | Yamaha | + 1 ring |
| 15. |  | Terreblanche, Shannon | Kawasaki | + 1 ring |
| 16. |  | Van Nooten, Jurgen | KTM | + 1 ring |
| 17. |  | Bonini, Matteo | KTM | + 1 ring |
| 18. |  | Bill, Julien | Aprilia | + 1 ring |
| 19. |  | Aranda, Gregory | Kawasaki | + 1 ring |
| 20. |  | Steinbergs, Ivo | Honda | + 1 ring |
| 21. |  | Leonce, Loic | Aprilia | + 1 ring |
| 22. |  | Dougan, Jason | CCM | + 2 ringi |
| 23. |  | Branch, Ross | Honda | + 2 ringi |
| 24. |  | Reynders, Stuwey | Suzuki | + 4 ringi |
| 25. |  | Church, Tom | CCM | + 7 ringi |
| 26. |  | Mackenzie, Bryan | Honda | + 7 ringi |
| 27. |  | Salaets, Kristof | Honda | + 7 ringi |
| 28. |  | van Vijfeijken, Rob | Yamaha | + 8 ringi |
| 29. |  | Swanepoel, Gareth | Kawasaki | + 8 ringi |
| 30. |  | Marshall, Robby | Suzuki | + 8 ringi |
| 31. |  | Melotte, Cedric | Honda | + 11 ringi |
2. sõit
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
| 1. |  | Nagl, Maximilian | KTM | 41:54.880 |
| 2. |  | Cairoli, Antonio | Yamaha | + 0:30.961 |
| 3. |  | de Dycker, Ken | Suzuki | + 0:49.586 |
| 4. |  | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:58.857 |
| 5. |  | Priem, Manuel | Aprilia | + 1:14.596 |
| 6. |  | Leok, Tanel | Yamaha | + 1:14.903 |
| 7. |  | Coppins, Joshua | Yamaha | + 1:47.985 |
| 8. |  | Swanepoel, Gareth | Kawasaki | + 2:08.690 |
| 9. |  | Desalle, Clement | Honda | + 2:14.637 |
| 10. |  | Philippaerts, David | Yamaha | + 1 ringi |
| 11. |  | Melotte, Cedric | Honda | + 1 ringi |
| 12. |  | Dougan, Jason | CCM | + 1 ringi |
| 13. |  | Terreblanche, Shannon | Kawasaki | + 1 ringi |
| 14. |  | Salaets, Kristof | Honda | + 1 ringi |
| 15. |  | van Vijfeijken, Rob | Yamaha | + 1 ringi |
| 16. |  | Van Nooten, Jurgen | KTM | + 1 ringi |
| 17. |  | Bill, Julien | Aprilia | + 1 ringi |
| 18. |  | Reynders, Stuwey | Suzuki | + 1 ringi |
| 19. |  | Campano, Carlos | Yamaha | + 1 ringi |
| 20. |  | Martens, Yentel | KTM | + 1 ringi |
| 21. |  | Aranda, Gregory | Kawasaki | + 2 ringi |
| 22. |  | Branch, Ross | Honda | + 2 ringi |
| 23. |  | Krestinov, Gert | KTM | + 6 ringi |
| 24. |  | Bonini, Matteo | KTM | + 7 ringi |
| 25. |  | Church, Tom | CCM | + 8 ringi |
| 26. |  | Mackenzie, Bryan | Honda | + 9 ringi |
| 27. |  | Leonce, Loic | Aprilia | + 10 ringi |
| 28. |  | Steinbergs, Ivo | Honda | + 11 ringi |
| 29. |  | Strijbos, Kevin | Honda | + 12 ringi |
| 30. |  | Potisek, Timotei | Honda | + 12 ringi |
| 31. |  | Marshall, Robby | Suzuki | + 13 ringi |
Vaata lisaks
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!