Tulemused - Portugali GP 2010
Tulemused »
Hooaeg 2010 » Portugali GP 2010
Portugali GP 2010 sõitude tulemused
Kvalifikatsioon
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
| 1. |  | Philippaerts, David | Yamaha | 25:19.912 |
| 2. |  | Cairoli, Antonio | KTM | + 0:00.328 |
| 3. |  | Desalle, Clement | Suzuki | + 0:29.130 |
| 4. |  | Boog, Xavier | Kawasaki | + 0:39.232 |
| 5. |  | de Dycker, Ken | Yamaha | + 0:49.694 |
| 6. |  | Guarneri, Davide | Honda | + 0:51.102 |
| 7. |  | Monni, Manuel | Yamaha | + 0:52.491 |
| 8. |  | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:54.032 |
| 9. |  | Leok, Tanel | Honda | + 0:58.542 |
| 10. |  | Strijbos, Kevin | Suzuki | + 1:06.701 |
| 11. |  | Swanepoel, Gareth | Honda | + 1:13.813 |
| 12. |  | Goncalves, Rui | KTM | + 1:17.343 |
| 13. |  | Aranda, Gregory | Kawasaki | + 1:27.091 |
| 14. |  | Söderström, Tom | Yamaha | + 1:30.438 |
| 15. |  | Bobryshev, Evgeny | Honda | + 1:32.293 |
| 16. |  | Wouts, Kevin | Kawasaki | + 1:44.346 |
| 17. |  | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | + 1:49.417 |
| 18. |  | Soubeyras, Cedric | KTM | + 1:50.331 |
| 19. |  | Aubin, Nicolas | Kawasaki | + 1 ring |
| 20. |  | Schmidinger, Günter | Suzuki | + 1 ring |
| 21. |  | Bellino, Mathias | KTM | + 1 ring |
| 22. |  | Jacquelin, Morgan | Suzuki | + 1 ring |
| 23. |  | Neugebauer, Filip | Kawasaki | + 1 ring |
| 24. |  | Michek, Martin | TM | + 1 ring |
| 25. |  | Bonini, Matteo | Yamaha | + 1 ring |
| 26. |  | Bill, Julien | Aprilia | + 1 ring |
| 27. |  | Sandberg, Rickard | Kawasaki | + 1 ring |
| 28. |  | Steinbergs, Ivo | Honda | + 1 ring |
| 29. |  | Kempelis, Philips | Honda | + 1 ring |
| 30. |  | Coppins, Joshua | Aprilia | + 5 ringi |
| 31. |  | Ramon, Steve | Suzuki | + 6 ringi |
| 32. |  | Boissiere, Anthony | TM | + 7 ringi |
| 33. |  | Albertson, Jimmy | Honda | + 7 ringi |
| 34. |  | Correira, Luis | Yamaha | + 8 ringi |
| 35. |  | de Reuver, Marc | Suzuki | + 9 ringi |
| 36. |  | Santos, Hugo | Kawasaki | + 12 ringi |
1. sõit
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
| 1. |  | Nagl, Maximilian | KTM | 40:37.687 |
| 2. |  | Desalle, Clement | Suzuki | + 0:14.633 |
| 3. |  | Philippaerts, David | Yamaha | + 0:17.055 |
| 4. |  | Boog, Xavier | Kawasaki | + 0:18.870 |
| 5. |  | Cairoli, Antonio | KTM | + 0:20.685 |
| 6. |  | Leok, Tanel | Honda | + 0:22.020 |
| 7. |  | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:23.849 |
| 8. |  | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | + 0:53.096 |
| 9. |  | Bobryshev, Evgeny | Honda | + 1:04.235 |
| 10. |  | de Reuver, Marc | Suzuki | + 1:06.660 |
| 11. |  | Goncalves, Rui | KTM | + 1:09.663 |
| 12. |  | Strijbos, Kevin | Suzuki | + 1:10.618 |
| 13. |  | Boissiere, Anthony | TM | + 1:11.406 |
| 14. |  | Aubin, Nicolas | Kawasaki | + 1:25.652 |
| 15. |  | Guarneri, Davide | Honda | + 1:32.088 |
| 16. |  | Söderström, Tom | Yamaha | + 1:32.561 |
| 17. |  | Coppins, Joshua | Aprilia | + 1:45.102 |
| 18. |  | Wouts, Kevin | Kawasaki | + 1 ring |
| 19. |  | Soubeyras, Cedric | KTM | + 1 ring |
| 20. |  | Swanepoel, Gareth | Honda | + 1 ring |
| 21. |  | Correia, Luis | Yamaha | + 1 ring |
| 22. |  | Bill, Julien | Aprilia | + 1 ring |
| 23. |  | Bellino, Mathias | KTM | + 1 ring |
| 24. |  | Michek, Martin | TM | + 1 ring |
| 25. |  | Neugebauer, Filip | Kawasaki | + 1 ring |
| 26. |  | Bonini, Matteo | Yamaha | + 1 ring |
| 27. |  | Schmidinger, Günter | Suzuki | + 1 ring |
| 28. |  | Jacquelin, Morgan | Suzuki | + 2 ringi |
| 29. |  | Steinbergs, Ivo | Honda | + 2 ringi |
| 30. |  | Albertson, Jimmy | Honda | + 10 ringi |
| 31. |  | Aranda, Gregory | Kawasaki | + 11 ringi |
| 32. |  | Kempelis, Philips | Honda | + 11 ringi |
| 33. |  | Monni, Manuel | Yamaha | + 14 ringi |
| 34. |  | Santos, Hugo | Kawasaki | + 14 ringi |
| 35. |  | Sandberg, Rickard | Kawasaki | + 14 ringi |
| 36. |  | de Dycker, Ken | Yamaha | + 20 ringi |
2. sõit
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
| 1. |  | Cairoli, Antonio | KTM | 39:57.508 |
| 2. |  | Desalle, Clement | Suzuki | + 0:02.809 |
| 3. |  | de Dycker, Ken | Yamaha | + 0:04.569 |
| 4. |  | Boog, Xavier | Kawasaki | + 0:06.537 |
| 5. |  | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:09.288 |
| 6. |  | Leok, Tanel | Honda | + 0:12.826 |
| 7. |  | Bobryshev, Evgeny | Honda | + 0:23.894 |
| 8. |  | Philippaerts, David | Yamaha | + 0:28.727 |
| 9. |  | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | + 0:51.791 |
| 10. |  | Guarneri, Davide | Honda | + 0:52.578 |
| 11. |  | Coppins, Joshua | Aprilia | + 0:53.484 |
| 12. |  | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:56.710 |
| 13. |  | Goncalves, Rui | KTM | + 1:13.304 |
| 14. |  | Strijbos, Kevin | Suzuki | + 1:16.923 |
| 15. |  | Boissiere, Anthony | TM | + 1:26.064 |
| 16. |  | Swanepoel, Gareth | Honda | + 1:26.827 |
| 17. |  | Albertson, Jimmy | Honda | + 1:28.955 |
| 18. |  | Soubeyras, Cedric | KTM | + 2:03.264 |
| 19. |  | de Reuver, Marc | Suzuki | + 1 ring |
| 20. |  | Bill, Julien | Aprilia | + 1 ring |
| 21. |  | Neugebauer, Filip | Kawasaki | + 1 ring |
| 22. |  | Bellino, Mathias | KTM | + 1 ring |
| 23. |  | Correia, Luis | Yamaha | + 1 ring |
| 24. |  | Jacquelin, Morgan | Suzuki | + 1 ring |
| 25. |  | Schmidinger, Günter | Suzuki | + 1 ring |
| 26. |  | Wouts, Kevin | Kawasaki | + 2 ringi |
| 27. |  | Steinbergs, Ivo | Honda | + 2 ringi |
| 28. |  | Sandberg, Rickard | Kawasaki | + 2 ringi |
| 29. |  | Kempelis, Philips | Honda | + 2 ringi |
| 30. |  | Michek, Martin | TM | + 10 ringi |
| 31. |  | Aubin, Nicolas | Kawasaki | + 13 ringi |
| 32. |  | Aranda, Gregory | Kawasaki | + 14 ringi |
| 33. |  | Söderström, Tom | Yamaha | + 18 ringi |
| 34. |  | Bonini, Matteo | Yamaha | + 20 ringi |
Vaata lisaks
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!