Aberystwythi ralli - 6. JDS Machinery Rali Ceredigion 2026 SS5 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 4. september - 6. september
SS0 - Shakedown testikatse - Pendam
SS1 - Aberystwyth 1
SS2 - Aberystwyth 2
SS3 - Elerch
SS4 - Blaenmelindwr
SS5 - Aberffrwd 1
SS6 - Soar Y Mynydd 1
SS7 - Cwm Elan 1
SS8 - Aberffrwd 2
SS9 - Soar Y Mynydd 2
SS10 - Cwm Elan 2
SS11 - Aberystwyth 3
SS12 - Aberystwyth 4
SS13 - Gorsgoch 1
SS14 - Ty Glyn 1
SS15 - Gorsgoch 2
SS16 - Ty Glyn 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Aberystwyth 1
SS2 - Aberystwyth 2
SS3 - Elerch
SS4 - Blaenmelindwr
SS5 - Aberffrwd 1
SS6 - Soar Y Mynydd 1
SS7 - Cwm Elan 1
SS8 - Aberffrwd 2
SS9 - Soar Y Mynydd 2
SS10 - Cwm Elan 2
SS11 - Aberystwyth 3
SS12 - Aberystwyth 4
SS13 - Gorsgoch 1
SS14 - Ty Glyn 1
SS15 - Gorsgoch 2
SS16 - Ty Glyn 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Aberystwythi ralli - 6. JDS Machinery Rali Ceredigion 2026 SS5/SS16
Kiiruskatse: Aberffrwd 1
Distants: 12.02km
Kuupäev: 05. september 2026
Kellaaeg: 10:55
Distants: 12.02km
Kuupäev: 05. september 2026
Kellaaeg: 10:55
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 10 | Kris Meeke | Noel O'Sullivan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 17:29.7 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Miko Marczyk | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:41.6 | + 11.9 + 11.9 | ||
| 3. | 1 | Teemu Suninen | Antti Haapala | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:42.4 | + 12.7 + 0.8 | ||
| 4. | 4 | Jakub Matulka | Damian Syty | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 17:52.2 | + 22.5 + 9.8 | ||
| 5. | 3 | Andrea Mabellini | Virginia Lenzi | Lancia Ypsilon HF Rally2 Rally2 | RC2 | 17:56.2 | + 26.5 + 4.0 | ||
| 6. | 12 | Max McRae | Cameron Fair | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 18:04.7 | + 35.0 + 8.5 | ||
| 7. | 14 | Meirion Evans | Dale Furniss | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 18:07.0 | + 37.3 + 2.3 | ||
| 8. | 11 | Osian Pryce | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 18:07.7 | + 38.0 + 0.7 | ||
| 9. | 5 | Simone Tempestini | Francesca Maior | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 18:10.1 | + 40.4 + 2.4 | ||
| 10. | 6 | Erik Cais | Igor Bacigál | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 18:10.8 | + 41.1 + 0.7 | ||
| 11. | 8 | Pierre Ragues | Julien Pesenti | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 18:49.3 | + 1:19.6 + 38.5 | ||
| 12. | 16 | Ville Vatanen | Joonas Ojala | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 19:00.6 | + 1:30.9 + 11.3 | ||
| 13. | 17 | Casey Jay Coleman | Killian McArdle | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 19:03.2 | + 1:33.5 + 2.6 | ||
| 14. | 18 | Kalum Graffin | Rhodri Evans | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 19:05.3 | + 1:35.6 + 2.1 | ||
| 15. | 22 | Timo Schulz | Maresa Lade | Opel Corsa Rally4 Rally4 | RC4 | 19:14.4 | + 1:44.7 + 9.1 | ||
| 16. | 21 | Tom Heindrichs | Jonas Schmitz | Opel Corsa Rally4 Rally4 | RC4 | 19:10.9 + 10.0 | + 1:51.2 + 6.5 | ||
| 17. | 29 | Ioan Lloyd | Sion Williams | Opel Corsa Rally4 Rally4 | RC4 | 19:24.7 | + 1:55.0 + 3.8 | ||
| 18. | 24 | Colin Dünker | Jonas Decker | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 19:36.8 | + 2:07.1 + 12.1 | ||
| 19. | 19 | Petr Kačírek | Ladislav Kučera | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 19:40.5 | + 2:10.8 + 3.7 | ||
| 20. | 26 | Kyle McBride | Liam Callaghan | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 19:49.2 | + 2:19.5 + 8.7 | ||
| 21. | 27 | Sebastian Dallapiccola | Samuele Pellegrino | Lancia Ypsilon Rally4 Rally4 | RC4 | 19:50.7 | + 2:21.0 + 1.5 | ||
| 22. | 25 | Francesco Dei Ceci | Daiana Darderi | Lancia Ypsilon Rally4 Rally4 | RC4 | 19:50.9 | + 2:21.2 + 0.2 | ||
| 23. | 31 | Aoife Raftery | Kyle McDaid | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 19:54.6 | + 2:24.9 + 3.7 | ||
| 24. | 20 | Charlie Tuthill | Katrin Becker | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 20:04.7 | + 2:35.0 + 10.1 | ||
| 25. | 32 | Luke Constantine | Ifan Devine | Opel Corsa Rally4 Rally4 | RC4 | 20:05.6 | + 2:35.9 + 0.9 | ||
| 26. | 28 | Claire Schönborn | Michael Wenzel | Opel Corsa Rally4 Rally4 | RC4 | 20:06.5 | + 2:36.8 + 0.9 | ||
| 27. | 35 | Oran England | Darragh Mullen | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 20:15.6 | + 2:45.9 + 9.1 | ||
| 28. | 30 | Valentino Ledda | Stefano Pudda | Opel Corsa Rally4 Rally4 | RC4 | 20:24.8 | + 2:55.1 + 9.2 | ||
| 29. | 34 | Ben McFall | Damian McAuley | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | RC4 | 20:30.5 | + 3:00.8 + 5.7 | ||
| 30. | 9 | Martin Vlček | Jiří Skořepa | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 19:50.0 + 1:00.0 | + 3:20.3 + 19.5 | ||
| 31. | 37 | Sam Mason | James Seymour | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 20:53.7 | + 3:24.0 + 3.7 | ||
| 32. | 36 | Danny Brady | Liam Egan | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 20:25.9 + 1:00.0 | + 3:56.2 + 32.2 | ||
| 33. | 33 | Junzhe Tang | Tsung Yu Hsieh | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 21:54.8 | + 4:25.1 + 28.9 | ||
| 34. | 38 | Riley Chester | Bonnie Papper | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 22:45.4 | + 5:15.7 + 50.6 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad







