Saaremaa Rally 2026 SS2 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 9. oktoober - 10. oktoober
SS1 - Vanalõve / S-LINK
SS2 - Vaivere / PRUULI VEOD
SS3 - Kuressaare Linn / ŠKODA
SS4 - Karala / HONDA
SS5 - Undva 1 / HEAVY SERVICE
SS6 - Kaugatoma 1 / AURIGA
SS7 - Undva 2 / VISIT SAAREMAA
SS8 - Kaugatoma 2 / EURONICS
SS9 - Karujärve / CRAMO
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Vaivere / PRUULI VEOD
SS3 - Kuressaare Linn / ŠKODA
SS4 - Karala / HONDA
SS5 - Undva 1 / HEAVY SERVICE
SS6 - Kaugatoma 1 / AURIGA
SS7 - Undva 2 / VISIT SAAREMAA
SS8 - Kaugatoma 2 / EURONICS
SS9 - Karujärve / CRAMO
Punktikatse
Lõppjärjestus
Saaremaa Rally 2026 SS2/SS9
Kiiruskatse: Vaivere / PRUULI VEOD
Distants: 5.81km
Kuupäev: 09. oktoober 2026
Kellaaeg: 18:58
Distants: 5.81km
Kuupäev: 09. oktoober 2026
Kellaaeg: 18:58
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 1 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Škoda Fabia RS Rally 2 Rally2 | EMV2 | 8:37.6 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 3 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 8:43.7 | + 6.1 + 6.1 | ||
| 3. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta KMS Proto EMV1 | EMV1 | 8:46.4 | + 8.8 + 2.7 | ||
| 4. | 2 | Patrick Enok | Silver Simm | Toyota Yaris GR Rally2 Rally2 | EMV2 | 8:48.1 | + 10.5 + 1.7 | ||
| 5. | 6 | Priit Koik | Kristo Tamm | Toyota Yaris GR Rally2 Rally2 | EMV2 | 8:58.3 | + 20.7 + 10.2 | ||
| 6. | 10 | Mikołaj Kempa | Adam Binięda | Škoda Fabia RS EMV2 | EMV2 | 9:05.5 | + 27.9 + 7.2 | ||
| 7. | 7 | Tommi Jylhä | Mika Nevanpää | Toyota GR Yaris EMV2 | EMV2 | 9:07.3 | + 29.7 + 1.8 | ||
| 8. | 9 | Justas Tamašauskas | Tomas Klosinskis | Hyundai I20 VRT EMV1 | EMV1 | 9:07.9 | + 30.3 + 0.6 | ||
| 9. | 21 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX EMV5 | EMV5 | 9:13.4 | + 35.8 + 5.5 | ||
| 10. | 16 | Taavi Niinemets | Arvo Liimann | Mitsubishi Lancer EVO IX EMV5 | EMV5 | 9:15.3 | + 37.7 + 1.9 | ||
| 11. | 11 | Henri Pihel | Martin Vihmann | Škoda Fabia Proto EMV1 | EMV1 | 9:21.5 | + 43.9 + 6.2 | ||
| 12. | 15 | Miko-Ove Niinemäe | Martin Valter | Renault Clio Rally3 Rally3 | EMV3 | 9:22.4 | + 44.8 + 0.9 | ||
| 13. | 14 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 9:26.2 | + 48.6 + 3.8 | ||
| 14. | 58 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 9:27.7 | + 50.1 + 1.5 | ||
| 15. | 20 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 9:28.0 + 10.0 | + 50.4 + 0.3 | ||
| 16. | 4 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 9:31.5 | + 53.9 + 3.5 | ||
| 17. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 EMV5 | EMV5 | 9:32.0 | + 54.4 + 0.5 | ||
| 18. | 32 | Hiroya Minowa | Juho Koski-Lammi | Renault Clio RS EMV4 | EMV4 | 9:33.3 | + 55.7 + 1.3 | ||
| 19. | 23 | Aiko Aigro | Edvin Parisalu | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 9:36.6 | + 59.0 + 3.3 | ||
| 20. | 39 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 9:37.3 | + 59.7 + 0.7 | ||
| 21. | 18 | Karl-Kenneth Neuhaus | Karoliina Tammel | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 9:39.0 | + 1:01.4 + 1.7 | ||
| 22. | 24 | Martin Kio | Janek Ojala | Mitsubishi Lancer Evolution EMV5 | EMV5 | 9:40.2 | + 1:02.6 + 1.2 | ||
| 23. | 72 | Mark-Egert Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 EMV7 | EMV7 | 9:40.2 | + 1:02.6 + 0.0 | ||
| 24. | 66 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 9:41.1 | + 1:03.5 + 0.9 | ||
| 25. | 90 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 EKV6 | EKV6 | 9:42.0 | + 1:04.4 + 0.9 | ||
| 26. | 35 | Margus Murakas | Raul Markus | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 9:45.1 | + 1:07.5 + 3.1 | ||
| 27. | 29 | Keiro Orgus | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 9:46.1 | + 1:08.5 + 1.0 | ||
| 28. | 65 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 9:47.7 | + 1:10.1 + 1.6 | ||
| 29. | 38 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 9:48.9 | + 1:11.3 + 1.2 | ||
| 30. | 19 | Martin Vaga | Joosep Ausmees | Mitsubishi Evo 9 EMV5 | EMV5 | 9:51.1 | + 1:13.5 + 2.2 | ||
| 31. | 71 | Janar Lehtniit | Eero Viljus | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 9:52.0 | + 1:14.4 + 0.9 | ||
| 32. | 48 | Mindaugas Grikienis | Donatas Gaidelis | Mitsubishi Lancer Evo EMV5 | EMV5 | 9:53.3 | + 1:15.7 + 1.3 | ||
| 33. | 25 | Edgars Balodis | Rainis Nagel | Mitsubishi EVO8 EMV5 | EMV5 | 9:54.3 | + 1:16.7 + 1.0 | ||
| 34. | 33 | Mairo Tiks | Mihkel Reimal | Peugeot 208 Rally 4 Rally4 | EMV4 | 9:56.5 | + 1:18.9 + 2.2 | ||
| 35. | 30 | Einar Laipaik | Priit Piir | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 9:58.4 | + 1:20.8 + 1.9 | ||
| 36. | 70 | Petteri Salminen | Jan Lönegren | Toyota Starlet EMV8 | EMV8 | 9:58.6 | + 1:21.0 + 0.2 | ||
| 37. | 80 | Arno Metsaluik | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 9:59.6 | + 1:22.0 + 1.0 | ||
| 38. | 84 | Tomi Tukiainen | Antti Haapala | Volkswagen Golf III Kit Car EMV7 | EMV7 | 9:59.6 | + 1:22.0 + 0.0 | ||
| 39. | 73 | Kristers Cimdiņš | Renārs Šķenders | VAZ 2107 EMV7 | EMV7 | 10:00.8 | + 1:23.2 + 1.2 | ||
| 40. | 57 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 10:01.9 | + 1:24.3 + 1.1 | ||
| 41. | 12 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 10:02.8 | + 1:25.2 + 0.9 | ||
| 42. | 142 | Lauri Kotkas | Sander Pruul | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 10:03.7 | + 1:26.1 + 0.9 | ||
| 43. | 104 | Aleksi Tukiainen | Kimmo Pahkala | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 10:07.4 | + 1:29.8 + 3.7 | ||
| 44. | 55 | Tarmo Bortnik | Rainer Niinepuu | Mitsubishi Lancer Evo EMV5 | EMV5 | 10:08.1 | + 1:30.5 + 0.7 | ||
| 45. | 61 | Raiko Aru | Jan-Erik Mäll | BMW 1M EMV6 | EMV6 | 10:08.1 | + 1:30.5 + 0.0 | ||
| 46. | 26 | Arttu Karhumäki | Sohvi Petroff | Mitsubishi Lancer Evolution X EMV5 | EMV5 | 10:09.1 | + 1:31.5 + 1.0 | ||
| 47. | 67 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact EMV6 | EMV6 | 10:09.1 | + 1:31.5 + 0.0 | ||
| 48. | 97 | Markus Pruul | Lauri Aavik | BMW E30 EKV6 | EKV6 | 10:10.7 | + 1:33.1 + 1.6 | ||
| 49. | 36 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 10:11.5 | + 1:33.9 + 0.8 | ||
| 50. | 63 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 10:12.6 | + 1:35.0 + 1.1 | ||
| 51. | 94 | Romario Voksepp | Mihkel Rasu | Honda Civic EMV8 | EMV8 | 10:14.3 | + 1:36.7 + 1.7 | ||
| 52. | 101 | Pasi Tiainen | Matti Hämäläinen | Toyota Starlet EMV8 | EMV8 | 10:15.4 | + 1:37.8 + 1.1 | ||
| 53. | 117 | Rait Sinijärv | Kristo Galeta | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 10:15.9 | + 1:38.3 + 0.5 | ||
| 54. | 98 | Tomi Kunttu | Lauri Hartikainen | Volkswagen Golf 2 EMV7 | EMV7 | 10:17.2 | + 1:39.6 + 1.3 | ||
| 55. | 87 | Jani Puikkonen | Harri Minkkinen | Volvo 242 EKV6 | EKV6 | 10:20.6 | + 1:43.0 + 3.4 | ||
| 56. | 62 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 10:22.5 | + 1:44.9 + 1.9 | ||
| 57. | 51 | Kevin Kangur | Inga Reimal | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 10:22.6 | + 1:45.0 + 0.1 | ||
| 58. | 79 | Gints Bremze | Elina Bremze | BMW 330 EKV6 | EKV6 | 10:22.7 | + 1:45.1 + 0.1 | ||
| 59. | 100 | Raigo Vilbiks | Hellu Smorodin | Honda Civic Type R EMV7 | EMV7 | 10:23.5 | + 1:45.9 + 0.8 | ||
| 60. | 47 | Romet Reimal | Hannes Iir | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 10:23.7 | + 1:46.1 + 0.2 | ||
| 61. | 143 | Aron Voola | Henri Murakas | Mitsubishi EVO IX EMV5 | EMV5 | 10:24.4 | + 1:46.8 + 0.7 | ||
| 62. | 107 | Cenifred Sepp | Riho Eichfuss | BMW 328 EKV6 | EKV6 | 10:25.8 | + 1:48.2 + 1.4 | ||
| 63. | 59 | Henri Ääremaa | Allan Birjukov | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 10:26.0 | + 1:48.4 + 0.2 | ||
| 64. | 85 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 128 EKV6 | EKV6 | 10:26.5 | + 1:48.9 + 0.5 | ||
| 65. | 93 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 EMV7 | EMV7 | 10:28.9 | + 1:51.3 + 2.4 | ||
| 66. | 132 | Hardi Link | Morten Raamat | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 10:29.0 | + 1:51.4 + 0.1 | ||
| 67. | 49 | Kārlis Folkmanis | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 10:30.3 | + 1:52.7 + 1.3 | ||
| 68. | 56 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evolution X EMV5 | EMV5 | 10:30.7 | + 1:53.1 + 0.4 | ||
| 69. | 108 | Zigurds Kalniņš | Renārs Salaks | BMW Compact EMV6 | EMV6 | 10:31.5 | + 1:53.9 + 0.8 | ||
| 70. | 123 | Timmu Kõrge | Karel Kastein | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 10:32.4 | + 1:54.8 + 0.9 | ||
| 71. | 114 | Lauri Hõbelaid | Teet Varik | BMW 320 EKV6 | EKV6 | 10:33.1 | + 1:55.5 + 0.7 | ||
| 72. | 110 | Sören Sisas | Andreas Liimann | BMW 330 EKV6 | EKV6 | 10:36.2 | + 1:58.6 + 3.1 | ||
| 73. | 41 | Kristian Hallikmägi | Jaan Pisang | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 10:37.1 | + 1:59.5 + 0.9 | ||
| 74. | 54 | Intars Rezakovs | Elvijs Zebuliņš | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 10:37.4 | + 1:59.8 + 0.3 | ||
| 75. | 45 | Karl Marek Kamla | Robin Mark | Citroen C2 R2 Max EMV8 | EMV8 | 10:37.7 | + 2:00.1 + 0.3 | ||
| 76. | 52 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 10:38.6 | + 2:01.0 + 0.9 | ||
| 77. | 115 | Johannes Raamat | Karel Eist | BMW 318IS EKV6 | EKV6 | 10:38.8 | + 2:01.2 + 0.2 | ||
| 78. | 77 | Urmo Aava | Janno Siitan | Toyota Yaris R1 Evo EMV8 | EMV8 | 10:39.8 | + 2:02.2 + 1.0 | ||
| 79. | 37 | Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 10:40.4 | + 2:02.8 + 0.6 | ||
| 80. | 69 | Tarmo Silt | Morten Silt | BMW 320 EMV6 | EMV6 | 10:41.9 | + 2:04.3 + 1.5 | ||
| 81. | 103 | Juha Sällinen | Simo Sällinen | Volvo 240 EKV6 | EKV6 | 10:42.0 | + 2:04.4 + 0.1 | ||
| 82. | 74 | Veeti Toivola | Mirco Ilminen | Opel Astra Gsi 16v EMV7 | EMV7 | 10:42.7 | + 2:05.1 + 0.7 | ||
| 83. | 120 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 10:43.0 | + 2:05.4 + 0.3 | ||
| 84. | 68 | Künter Toomingas | Tõnis Hommik | BMW 316ti EMV6 | EMV6 | 10:44.6 + 50.0 | + 2:07.0 + 1.6 | ||
| 85. | 88 | Tanel Madiste | Sander Arumägi | BMW 318 is EMV7 | EMV7 | 10:44.7 | + 2:07.1 + 0.1 | ||
| 86. | 124 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS Replica EMV Lada | EMV Lada | 10:45.3 | + 2:07.7 + 0.6 | ||
| 87. | 118 | Andres Mitt | Martin Müganen | Toyota GR Yaris EMV5 | EMV5 | 10:46.3 | + 2:08.7 + 1.0 | ||
| 88. | 83 | Mantas Dilys | Laurynas Matonis | BMW 328 EKV6 | EKV6 | 10:46.4 | + 2:08.8 + 0.1 | ||
| 89. | 40 | Henry Heinam | Joosep Pukk | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 10:47.1 | + 2:09.5 + 0.7 | ||
| 90. | 122 | Ardi Mark | Ronald Jürgenson | VAZ 21051 EMV Lada | EMV Lada | 10:50.5 | + 2:12.9 + 3.4 | ||
| 91. | 46 | Grete Mia Koha | Taavi Koha | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 10:50.9 | + 2:13.3 + 0.4 | ||
| 92. | 44 | Kenneth Rauk | Tanel Vahter | Citroen C2 R2 Max EMV8 | EMV8 | 10:51.7 | + 2:14.1 + 0.8 | ||
| 93. | 113 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 10:53.2 | + 2:15.6 + 1.5 | ||
| 94. | 119 | Margus Priks | Andres Kutsar | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 10:54.3 | + 2:16.7 + 1.1 | ||
| 95. | 28 | Tomas Žemaitis | Šarūnas Rulys | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 10:55.4 | + 2:17.8 + 1.1 | ||
| 96. | 78 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW E36 EKV6 | EKV6 | 10:55.6 | + 2:18.0 + 0.2 | ||
| 97. | 89 | Enn Laansoo, Jr. | Kaupo Suvisild | BMW E46 EKV6 | EKV6 | 10:55.8 | + 2:18.2 + 0.2 | ||
| 98. | 91 | Imre Randmäe | Indro Mäe | Nissan Sunny EMV8 | EMV8 | 10:57.3 | + 2:19.7 + 1.5 | ||
| 99. | 141 | Sander Kermik | Üllar Helde | Opel Astra GSI EMV7 | EMV7 | 10:58.3 | + 2:20.7 + 1.0 | ||
| 100. | 105 | Juulia Suvinen | Heikki Koski-Lammi | Toyota Corolla GT EMV7 | EMV7 | 11:00.7 | + 2:23.1 + 2.4 | ||
| 101. | 126 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 11:04.0 | + 2:26.4 + 3.3 | ||
| 102. | 53 | Oskars Līdaks | Ričards Līdaks | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 11:04.3 | + 2:26.7 + 0.3 | ||
| 103. | 121 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 11:05.2 | + 2:27.6 + 0.9 | ||
| 104. | 125 | Sander Klaus | Jürgen Jaago | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 11:05.5 | + 2:27.9 + 0.3 | ||
| 105. | 136 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 EMV8 | EMV8 | 11:12.7 | + 2:35.1 + 7.2 | ||
| 106. | 134 | Mart Kask | Kristin Kask | BMW 318is E30 EVO EMV7 | EMV7 | 11:12.9 | + 2:35.3 + 0.2 | ||
| 107. | 95 | Priit Guljajev | Gerdi Guljajev | Nisaan Sunny EMV8 | EMV8 | 11:13.5 | + 2:35.9 + 0.6 | ||
| 108. | 137 | Karl Väinsaar | Maigro Rehberg | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 11:13.8 | + 2:36.2 + 0.3 | ||
| 109. | 133 | Kermo Müil | Riivo Mesila | Renault Twingo EMV8 | EMV8 | 11:15.3 | + 2:37.7 + 1.5 | ||
| 110. | 81 | Marius Dainys | Tomas Klimašauskas | VW POLO TYPE-R EMV7 | EMV7 | 11:16.5 | + 2:38.9 + 1.2 | ||
| 111. | 64 | Romet Klee | Madis Kümmel | BMW 318is EMV6 | EMV6 | 11:19.4 + 1:20.0 | + 2:41.8 + 2.9 | ||
| 112. | 135 | Hardi Sarv | Sander Rohelpuu | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 11:22.3 | + 2:44.7 + 2.9 | ||
| 113. | 157 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 11:22.8 | + 2:45.2 + 0.5 | ||
| 114. | 159 | Raik Karl Aarma | Sven Raid | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 11:29.9 | + 2:52.3 + 7.1 | ||
| 115. | 140 | Toivo Uusna | Alvar Kuusik | Škoda Fabia EMV7 | EMV7 | 11:34.3 | + 2:56.7 + 4.4 | ||
| 116. | 112 | Timo Pipar | Tanel Pipar | BMW 316I EMV8 | EMV8 | 11:36.3 | + 2:58.7 + 2.0 | ||
| 117. | 161 | Daniel Ling | Oskar Liblik | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 11:40.7 | + 3:03.1 + 4.4 | ||
| 118. | 158 | Priit Liblik | Rasmus Vaher | GAZ 52 GAZ Open | GAZ Open | 11:41.0 | + 3:03.4 + 0.3 | ||
| 119. | 150 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 11:46.8 | + 3:09.2 + 5.8 | ||
| 120. | 148 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 11:49.7 | + 3:12.1 + 2.9 | ||
| 121. | 128 | Hannu Sartovuo | Sakari Sartovuo | Nissan Almera GTI EMV7 | EMV7 | 11:52.2 | + 3:14.6 + 2.5 | ||
| 122. | 149 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 11:55.2 | + 3:17.6 + 3.0 | ||
| 123. | 96 | Olavi Paju | Raul Kask | Renault Clio EMV7 | EMV7 | 11:55.4 | + 3:17.8 + 0.2 | ||
| 124. | 145 | Enri Esnar | Kaspar Raudsik | BMW E36 EKV6 | EKV6 | 11:56.1 | + 3:18.5 + 0.7 | ||
| 125. | 153 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 11:57.2 | + 3:19.6 + 1.1 | ||
| 126. | 152 | Martin Leemets | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 11:57.5 | + 3:19.9 + 0.3 | ||
| 127. | 31 | Constantinos Philippedes | Yorgo Philippedes | Ford Fiesta EMV4 | EMV4 | 12:00.0 | + 3:22.4 + 2.5 | ||
| 128. | 138 | Rain Aava | Anto Kuslap | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 12:02.1 | + 3:24.5 + 2.1 | ||
| 129. | 162 | Sten Mürkhain | Kevin Karivere | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 12:02.9 | + 3:25.3 + 0.8 | ||
| 130. | 116 | Kris Hahn | Urmo Melis | BMW E36 EMV7 | EMV7 | 12:05.5 | + 3:27.9 + 2.6 | ||
| 131. | 146 | Rainer Raun | Riko Kilter | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 12:08.8 | + 3:31.2 + 3.3 | ||
| 132. | 151 | Janno Nuiamäe | Rivo Hell | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 12:09.0 | + 3:31.4 + 0.2 | ||
| 133. | 127 | Marko Mättik | Marek Taaler | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 12:09.1 | + 3:31.5 + 0.1 | ||
| 134. | 111 | Ari Sorsa | Janina Sorsa | BMW 325 i EKV6 | EKV6 | 12:11.8 | + 3:34.2 + 2.7 | ||
| 135. | 129 | Sandis Boks | Uldis Bērziņš | Volvo 940 EMV6 | EMV6 | 12:19.4 | + 3:41.8 + 7.6 | ||
| 136. | 154 | Targo Raun | Glen Voojärv | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 12:23.1 | + 3:45.5 + 3.7 | ||
| 137. | 139 | Aira Lepp | Ain Lepp | Nissan Sunny EMV7 | EMV7 | 12:26.5 | + 3:48.9 + 3.4 | ||
| 138. | 147 | Kaarel Lonks | Kristo Lonks | VAZ 2107 EMV Lada | EMV Lada | 12:36.0 | + 3:58.4 + 9.5 | ||
| 139. | 155 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 13:01.9 | + 4:24.3 + 25.9 | ||
| 140. | 50 | Rami Systä | Kirsi Holmberg | Volvo 544 EMV7 | EMV7 | 13:27.0 | + 4:49.4 + 25.1 | ||
| 141. | 8 | Rokas Steponavičius | Dovydas Ketvirtis | Škoda Fabia EVO Rally2 Rally2 | EMV2 | 13:57.8 | + 5:20.2 + 30.8 | ||
| 142. | 144 | Kristjan Nagel | Liina Nagel | Toyota Yaris EMV5 | EMV5 | 14:34.7 | + 5:57.1 + 36.9 | ||
| 143. | 60 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i EKV6 | EKV6 | 14:43.4 | + 6:05.8 + 8.7 | ||
| 144. | 22 | Markus Tammoja | Karol Pert | Subaru S6 WRC EMV5 | EMV5 | 14:48.4 | + 6:10.8 + 5.0 | ||
| 145. | 82 | Aivis Garais | Bruno Beka | BMW 328 EKV6 | EKV6 | 15:09.1 | + 6:31.5 + 20.7 | ||
| 146. | 109 | Silver Suviste | Tauri Taevas | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 15:10.9 | + 6:33.3 + 1.8 | ||
| 147. | 34 | Trevon Aava | Silver Kütt | Ford Fiesta Rally 4 Rally4 | EMV4 | 15:16.9 | + 6:39.3 + 6.0 | ||
| 148. | 131 | Rutmar Raidma | Siim Kukk | Renault Clio EMV7 | EMV7 | 15:22.6 | + 6:45.0 + 5.7 | ||
| 149. | 76 | Kermo Laus | Karl Albert Kesküla | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 15:30.8 | + 6:53.2 + 8.2 | ||
| 150. | 130 | Jörgen Pukk | Reigo Rannak | BMW 320 EMV7 | EMV7 | 15:54.6 | + 7:17.0 + 23.8 | ||
| 151. | 99 | Esa Uski | Jouni Jäkkilä | BMW 325i EKV6 | EKV6 | 16:27.9 | + 7:50.3 + 33.3 | ||
| 152. | 156 | Kevin Ruddi | Roland Stepanjuga | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 18:18.6 | + 9:41.0 + 1:50.7 | ||
| 153. | 86 | Ignas Taletavičius | Darius Augūnas | VW Golf EMV7 | EMV7 | 19:40.2 | + 11:02.6 + 1:21.6 | ||
| 154. | 43 | Sebastian Kupri | Karl Küttim | Honda Civic Type R EMV7 | EMV7 | 19:40.2 | + 11:02.6 + 0.0 | ||
| 155. | 75 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325 EKV6 | EKV6 | 19:42.0 | + 11:04.4 + 1.8 | ||
| 156. | 42 | Gregor Kiider | Karl Tartes | Ford Fiesta R1 EMV8 | EMV8 | 19:58.0 | + 11:20.4 + 16.0 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad












