Paide Rally 2026 SS3 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 21. august - 22. august
SS1 - Sandiväsitaja 1
SS2 - Preedi 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Preedi 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Vanamõisa 1
SS7 - Paide 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Vanamõisa 2
SS10 - Paide 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Preedi 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Preedi 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Vanamõisa 1
SS7 - Paide 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Vanamõisa 2
SS10 - Paide 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Paide Rally 2026 SS3/SS10
Kiiruskatse: Sandiväsitaja 2
Distants: 18.34km
Kuupäev: 21. august 2026
Kellaaeg: 19:46
Distants: 18.34km
Kuupäev: 21. august 2026
Kellaaeg: 19:46
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 1 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Škoda Fabia RS Rally 2 Rally2 | EMV2 | 25:29.1 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Aron Domzala | Michał Kuśnierz | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | EMV2 | 25:32.7 | + 3.6 + 3.6 | ||
| 3. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2 | 25:57.1 | + 28.0 + 24.4 | ||
| 4. | 6 | Taavi Niinemets | Arvo Liimann | Mitsubishi Lancer EVO IX EMV5 | EMV5 | 26:30.0 | + 1:00.9 + 32.9 | ||
| 5. | 9 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X EMV5 | EMV5 | 26:55.0 + 10.0 | + 1:25.9 + 25.0 | ||
| 6. | 5 | Karl-Kenneth Neuhaus | Karoliina Tammel | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 27:15.5 | + 1:46.4 + 20.5 | ||
| 7. | 4 | Charles Tsjoen | Eddy Chevaillier | Renault Clio Rally 3 Rally3 | EMV3 | 27:17.6 | + 1:48.5 + 2.1 | ||
| 8. | 31 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 27:25.5 + 10.0 | + 1:56.4 + 7.9 | ||
| 9. | 8 | Alari Lunts | Kaur Teder | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 27:29.6 | + 2:00.5 + 4.1 | ||
| 10. | 35 | Tauri Nõgu | Priit Nõgu | BMW 325i EKV6 | EKV6 | 27:43.5 | + 2:14.4 + 13.9 | ||
| 11. | 37 | Henri Ääremaa | Allan Birjukov | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 27:52.7 | + 2:23.6 + 9.2 | ||
| 12. | 47 | Mark-Egert Tiits | Rauno Ollema | Volkswagen Golf 2 EMV7 | EMV7 | 27:57.6 | + 2:28.5 + 4.9 | ||
| 13. | 23 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 28:00.2 | + 2:31.1 + 2.6 | ||
| 14. | 32 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 28:01.2 | + 2:32.1 + 1.0 | ||
| 15. | 68 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 EKV6 | EKV6 | 28:05.0 | + 2:35.9 + 3.8 | ||
| 16. | 10 | Martin Vaga | Joosep Ausmees | Mitsubishi Lancer Evo IX EMV5 | EMV5 | 28:08.0 | + 2:38.9 + 3.0 | ||
| 17. | 12 | Siim Aas | Vallo Vahesaar | Mitsubishi Evo IX EMV5 | EMV5 | 28:13.0 | + 2:43.9 + 5.0 | ||
| 18. | 24 | Hugo Arendi | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 28:19.1 | + 2:50.0 + 6.1 | ||
| 19. | 39 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 28:23.7 | + 2:54.6 + 4.6 | ||
| 20. | 38 | Raiko Aru | Jan-Erik Mäll | BMW 1M EMV6 | EMV6 | 28:24.3 | + 2:55.2 + 0.6 | ||
| 21. | 21 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 28:27.2 | + 2:58.1 + 2.9 | ||
| 22. | 18 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 28:39.6 | + 3:10.5 + 12.4 | ||
| 23. | 7 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 EMV5 | EMV5 | 28:45.9 | + 3:16.8 + 6.3 | ||
| 24. | 45 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 28:46.3 | + 3:17.2 + 0.4 | ||
| 25. | 41 | Janar Lehtniit | Eero Viljus | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 28:50.4 | + 3:21.3 + 4.1 | ||
| 26. | 52 | ISR | Sergey Uger | ISR | Maria Uger | Ford Fiesta R5 Rally2 | EMV2 | 28:56.9 | + 3:27.8 + 6.5 |
| 27. | 58 | Künter Toomingas | Tõnis Hommik | BMW 316ti EMV6 | EMV6 | 28:57.2 | + 3:28.1 + 0.3 | ||
| 28. | 22 | Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 29:00.4 + 1:00.0 | + 3:31.3 + 3.2 | ||
| 29. | 49 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact EMV6 | EMV6 | 29:02.4 | + 3:33.3 + 2.0 | ||
| 30. | 61 | Hiroki Arai | Erik Vaasa | Lada 2105 EMV8 | EMV8 | 29:02.6 | + 3:33.5 + 0.2 | ||
| 31. | 51 | Arno Metsaluik | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R EMV7 | EMV7 | 29:03.1 | + 3:34.0 + 0.5 | ||
| 32. | 34 | Karl Jalakas | Janek Kundrats | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 29:04.4 | + 3:35.3 + 1.3 | ||
| 33. | 55 | Kevin Kangur | Karl Luhaäär | Subaru Impreza EMV5 | EMV5 | 29:07.4 | + 3:38.3 + 3.0 | ||
| 34. | 44 | Jari Valtaala | Pekka Penttilä | Toyota Altezza RS200 EMV6 | EMV6 | 29:15.7 | + 3:46.6 + 8.3 | ||
| 35. | 57 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 29:18.3 | + 3:49.2 + 2.6 | ||
| 36. | 70 | Silver Suviste | Priit Piir | BMW 316 TI EKV6 | EKV6 | 29:22.9 | + 3:53.8 + 4.6 | ||
| 37. | 56 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 128 EKV6 | EKV6 | 29:33.2 | + 4:04.1 + 10.3 | ||
| 38. | 19 | Mairo Tiks | Mihkel Reimal | Peugeot 208 Rally 4 Rally4 | EMV4 | 29:38.3 + 1:00.0 | + 4:09.2 + 5.1 | ||
| 39. | 40 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325 EKV6 | EKV6 | 29:38.8 | + 4:09.7 + 0.5 | ||
| 40. | 46 | Arlis Esnar | Andres Iva | BMW E36 EKV6 | EKV6 | 29:39.0 | + 4:09.9 + 0.2 | ||
| 41. | 17 | Romet Reimal | Inga Reimal | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 29:43.8 | + 4:14.7 + 4.8 | ||
| 42. | 65 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 29:44.2 | + 4:15.1 + 0.4 | ||
| 43. | 48 | Kermo Laus | Karl Albert Kesküla | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 29:46.2 | + 4:17.1 + 2.0 | ||
| 44. | 14 | Henri Põld | Emil Lepp | Subaru WRX STI EMV5 | EMV5 | 29:51.9 | + 4:22.8 + 5.7 | ||
| 45. | 64 | Tanel Madiste | Sander Arumägi | BMW 318 is EMV7 | EMV7 | 30:12.9 | + 4:43.8 + 21.0 | ||
| 46. | 50 | Rünno Ubinhain | Tarmo Bortnik | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 30:16.0 | + 4:46.9 + 3.1 | ||
| 47. | 30 | Gregor Kiider | Karl Tartes | Ford Fiesta R1 NOORED | NOORED | 30:34.3 | + 5:05.2 + 18.3 | ||
| 48. | 59 | Sebastian Kupri | Karl Küttim | Honda Civic Type R EMV7 | EMV7 | 30:34.5 | + 5:05.4 + 0.2 | ||
| 49. | 62 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS EMV Lada | EMV Lada | 30:37.5 | + 5:08.4 + 3.0 | ||
| 50. | 15 | Grete Mia Koha | Taavi Koha | Ford Fiesta R2 EMV8 | EMV8 | 30:55.1 | + 5:26.0 + 17.6 | ||
| 51. | 27 | Karl Marek Kamla | Veiko Vares | Ford Fiesta NOORED | NOORED | 31:14.5 | + 5:45.4 + 19.4 | ||
| 52. | 28 | Henry Heinam | Joosep Pukk | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 31:23.1 | + 5:54.0 + 8.6 | ||
| 53. | 54 | Andres Mitt | Martin Müganen | Toyota GR Yaris EMV5 | EMV5 | 31:31.8 | + 6:02.7 + 8.7 | ||
| 54. | 81 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 32:12.1 | + 6:43.0 + 40.3 | ||
| 55. | 71 | Velvo Järv | Rene Luik | BMW 316 EKV6 | EKV6 | 32:32.7 | + 7:03.6 + 20.6 | ||
| 56. | 74 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ 51 GAZ Open | GAZ Open | 32:39.6 | + 7:10.5 + 6.9 | ||
| 57. | 85 | Martin Alas | Andres Lulla | GAZ 93 GAZ Open | GAZ Open | 32:46.7 | + 7:17.6 + 7.1 | ||
| 58. | 73 | Karl Väinsaar | Jan Markus Kõõra | BMW 316 EMV8 | EMV8 | 33:09.2 | + 7:40.1 + 22.5 | ||
| 59. | 84 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 33:21.3 | + 7:52.2 + 12.1 | ||
| 60. | 77 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 33:22.8 | + 7:53.7 + 1.5 | ||
| 61. | 66 | Margus Priks | Andres Kutsar | Ford Fiesta EMV8 | EMV8 | 33:23.9 + 30.0 | + 7:54.8 + 1.1 | ||
| 62. | 76 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 33:28.9 | + 7:59.8 + 5.0 | ||
| 63. | 80 | Martin Leemets | Rivo Hell | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 33:33.6 | + 8:04.5 + 4.7 | ||
| 64. | 69 | Sören Sisas | Andreas Liimann | BMW 330d EKV6 | EKV6 | 33:49.8 | + 8:20.7 + 16.2 | ||
| 65. | 75 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 33:54.1 | + 8:25.0 + 4.3 | ||
| 66. | 67 | Romario Voksepp | Mihkel Rasu | Honda Civic EMV8 | EMV8 | 34:33.7 | + 9:04.6 + 39.6 | ||
| 67. | 72 | Carl Haamer | Andres Tammel | Citroën C2 EMV8 | EMV8 | 34:43.8 | + 9:14.7 + 10.1 | ||
| 68. | 82 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 34:50.0 | + 9:20.9 + 6.2 | ||
| 69. | 79 | Janno Nuiamäe | Janek Ojala | GAZ 51 EMV GAZ | EMV GAZ | 34:54.3 | + 9:25.2 + 4.3 | ||
| 70. | 83 | Neimo Nurmet | Indrek Sepp | GAZ 51A EMV GAZ | EMV GAZ | 35:19.7 | + 9:50.6 + 25.4 | ||
| 71. | 11 | Arttu Karhumäki | Aleksi Marttila | Mitsubishi Lancer Evolution X EMV5 | EMV5 | 36:12.3 | + 10:43.2 + 52.6 | ||
| 72. | 16 | Kristian Hallikmägi | Jaan Pisang | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 38:04.0 | + 12:34.9 + 1:51.7 | ||
| 73. | 63 | Ardi Mark | Ronald Jürgenson | VAZ 21051 EMV Lada | EMV Lada | 41:06.9 | + 15:37.8 + 3:02.9 | ||
| 74. | 60 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic EMV7 | EMV7 | 41:54.5 | + 16:25.4 + 47.6 | ||
| 75. | 33 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 EMV6 | EMV6 | 42:15.5 | + 16:46.4 + 21.0 |











