Paraguay Ralli - Rally del Paraguay 2026 SS4 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 27. august - 30. august
SS0 - Shakedown testikatse - Carmen del Parana
SS1 - Cambyreta 1
SS2 - Nueva Alborada 1
SS3 - Yerbateras 1
SS4 - Autodromo 1
SS5 - Cambyreta 2
SS6 - Nueva Alborada 2
SS7 - Yerbateras 2
SS8 - Autodromo 2
SS9 - Bella Vista 1
SS10 - Bella Vista Sur 1
SS11 - Hohenau 1
SS12 - Trinidad 1
SS13 - Bella Vista 2
SS14 - Bella Vista Sur 2
SS15 - Hohenau 2
SS16 - Trinidad 2
SS17 - Encarnación Costanera
SS18 - Encarnación 1
SS19 - Artigas 1
SS20 - Artigas Oeste
SS21 - Artigas 2
SS22 - Encarnación 2 - Power Stage punktikatse
SS1 - Cambyreta 1
SS2 - Nueva Alborada 1
SS3 - Yerbateras 1
SS4 - Autodromo 1
SS5 - Cambyreta 2
SS6 - Nueva Alborada 2
SS7 - Yerbateras 2
SS8 - Autodromo 2
SS9 - Bella Vista 1
SS10 - Bella Vista Sur 1
SS11 - Hohenau 1
SS12 - Trinidad 1
SS13 - Bella Vista 2
SS14 - Bella Vista Sur 2
SS15 - Hohenau 2
SS16 - Trinidad 2
SS17 - Encarnación Costanera
SS18 - Encarnación 1
SS19 - Artigas 1
SS20 - Artigas Oeste
SS21 - Artigas 2
SS22 - Encarnación 2 - Power Stage punktikatse
Paraguay Ralli - Rally del Paraguay 2026 SS4/SS22
Kiiruskatse: Autodromo 1
Distants: 2.50km
Kuupäev: 28. august 2026
Kellaaeg: 17:50
Distants: 2.50km
Kuupäev: 28. august 2026
Kellaaeg: 17:50
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 20 | Hayden Paddon | John Kennard | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 44:22.2 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 44:46.1 | + 23.9 + 23.9 | ||
| 3. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 44:48.9 | + 26.7 + 2.8 | ||
| 4. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 44:55.4 | + 33.2 + 6.5 | ||
| 5. | 27 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 45:51.7 | + 1:29.5 + 56.3 | ||
| 6. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 46:06.2 | + 1:44.0 + 14.5 | ||
| 7. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 46:10.3 | + 1:48.1 + 4.1 | ||
| 8. | 26 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 46:18.0 | + 1:55.8 + 7.7 | ||
| 9. | 32 | Marco Bulacia | José Murado | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 46:29.9 | + 2:07.7 + 11.9 | ||
| 10. | 38 | Augusto Bestard | José Díaz | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 46:53.2 | + 2:31.0 + 23.3 | ||
| 11. | 36 | Gustavo Saba | Pablo Olmos | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 46:55.0 | + 2:32.8 + 1.8 | ||
| 12. | 29 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 46:59.8 | + 2:37.6 + 4.8 | ||
| 13. | 34 | Alejandro Galanti | Marcelo Toyotoshi | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 47:03.1 | + 2:40.9 + 3.3 | ||
| 14. | 30 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 47:34.5 | + 3:12.3 + 31.4 | ||
| 15. | 25 | Fau Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 47:51.2 | + 3:29.0 + 16.7 | ||
| 16. | 24 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Lancia Ypsilon HF Rally2 Rally2 | RC2 | 48:18.1 | + 3:55.9 + 26.9 | ||
| 17. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 48:23.0 | + 4:00.8 + 4.9 | ||
| 18. | 40 | Miguel ángel Zaldivar | Juan Sánchez | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 48:34.6 | + 4:12.4 + 11.6 | ||
| 19. | 23 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF Rally2 Rally2 | RC2 | 48:40.2 | + 4:18.0 + 5.6 | ||
| 20. | 39 | Miguel Ortega | Diego Cagnotti | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 48:41.4 | + 4:19.2 + 1.2 | ||
| 21. | 35 | Miguel Zaldivar | Luis Allende | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 48:52.5 | + 4:30.3 + 11.1 | ||
| 22. | 28 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 49:09.5 | + 4:47.3 + 17.0 | ||
| 23. | 45 | Miguel Granados | Marc Martí | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 49:29.8 | + 5:07.6 + 20.3 | ||
| 24. | 57 | Sebastián González | Diego Fabiani | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 50:12.9 | + 5:50.7 + 43.1 | ||
| 25. | 51 | Nataniel Bruun | Mario Del Riego | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 50:37.0 | + 6:14.8 + 24.1 | ||
| 26. | 44 | Matías Domínguez | Marco Méndez | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 50:42.1 | + 6:19.9 + 5.1 | ||
| 27. | 31 | Andrea Lafarja | Germán Maune | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 50:48.6 | + 6:26.4 + 6.5 | ||
| 28. | 42 | Sebastián Barchini | Rubén García | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 51:05.6 | + 6:43.4 + 17.0 | ||
| 29. | 53 | Dean Mascarenhas | Gagan Karumbaiah | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 51:34.1 | + 7:11.9 + 28.5 | ||
| 30. | 59 | Blas Zapag | Enrique Fratta | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 51:47.6 | + 7:25.4 + 13.5 | ||
| 31. | 48 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 50:50.3 + 1:10.0 | + 7:38.1 + 12.7 | ||
| 32. | 58 | Francisco Delgado | Juan Cabrera | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 53:14.1 | + 8:51.9 + 1:13.8 | ||
| 33. | 60 | Jorge Martínez | Marcelo Brizio | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 53:29.6 | + 9:07.4 + 15.5 | ||
| 34. | 49 | Eric Royère | Maxime Andernack | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 53:33.2 | + 9:11.0 + 3.6 | ||
| 35. | 62 | Gabriel Duarte | Luis Quevedo | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 54:30.7 | + 10:08.5 + 57.5 | ||
| 36. | 67 | Martín Tomás | Juan Pernigotti | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 55:03.3 | + 10:41.1 + 32.6 | ||
| 37. | 68 | Miguel Franco | Pedro Sosa | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 55:46.4 | + 11:24.2 + 43.1 | ||
| 38. | 65 | Fabián Herrera | Omar Benítez | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 55:56.9 | + 11:34.7 + 10.5 | ||
| 39. | 47 | César Pedotti | Nicolás Elizaur | Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 | RC2 | 57:08.6 | + 12:46.4 + 1:11.7 | ||
| 40. | 70 | Raúl Szaran | Luis Aguero | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 58:47.4 | + 14:25.2 + 1:38.8 | ||
| 41. | 56 | Mauricio González | Fernando Mendonca | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 59:36.1 | + 15:13.9 + 48.7 | ||
| 42. | 64 | Manuel Irala | Carlos Zarza | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 1:00:24.7 | + 16:02.5 + 48.6 | ||
| 43. | 71 | Sergio Zarza | Hugo Espinola | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 1:01:11.7 + 30.0 | + 17:19.5 + 1:17.0 | ||
| 44. | 72 | Kevin Vasquez | Juan Pablo Monasterolo | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 1:07:35.5 + 20.0 | + 23:33.3 + 6:13.8 | ||
| 45. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:09:42.0 | + 25:19.8 + 1:46.5 | ||
| 46. | 50 | André Martínez | Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:13:05.6 | + 28:43.4 + 3:23.6 | ||
| 47. | 52 | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 1:13:06.3 | + 28:44.1 + 0.7 | ||
| 48. | 61 | Iván Wasmosy | Gonzalo Díaz | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 1:14:39.1 | + 30:16.9 + 1:32.8 | ||
| 49. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 1:16:59.4 | + 32:37.2 + 2:20.3 | ||
| 50. | 66 | Armando Medina | Gerardo Benítez | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 1:16:58.5 + 10.0 | + 32:46.3 + 9.1 | ||
| 51. | 43 | Eugen Gotze | Juan Bilbao | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 1:18:33.1 | + 34:10.9 + 1:24.6 | ||
| 52. | 37 | Fabrizio Galanti | Sebastián González | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 1:20:49.0 | + 36:26.8 + 2:15.9 | ||
| 53. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 1:24:13.5 | + 39:51.3 + 3:24.5 | ||
| 54. | 69 | Pedro Lagrava | Gustavo Rojas | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 1:29:11.6 + 1:30.0 | + 46:19.4 + 6:28.1 | ||
| 55. | 21 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 1:45:24.7 + 4:50.0 | + 1:05:52.5 + 19:33.1 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad





