Paraguay Ralli - Rally del Paraguay 2026 SS7 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 27. august - 30. august
SS0 - Shakedown testikatse - Carmen del Parana
SS1 - Cambyreta 1
SS2 - Nueva Alborada 1
SS3 - Yerbateras 1
SS4 - Autodromo 1
SS5 - Cambyreta 2
SS6 - Nueva Alborada 2
SS7 - Yerbateras 2
SS8 - Autodromo 2
SS9 - Bella Vista 1
SS10 - Bella Vista Sur 1
SS11 - Hohenau 1
SS12 - Trinidad 1
SS13 - Bella Vista 2
SS14 - Bella Vista Sur 2
SS15 - Hohenau 2
SS16 - Trinidad 2
SS17 - Encarnación Costanera
SS18 - Encarnación 1
SS19 - Artigas 1
SS20 - Artigas Oeste
SS21 - Artigas 2
SS22 - Encarnación 2 - Power Stage punktikatse
SS1 - Cambyreta 1
SS2 - Nueva Alborada 1
SS3 - Yerbateras 1
SS4 - Autodromo 1
SS5 - Cambyreta 2
SS6 - Nueva Alborada 2
SS7 - Yerbateras 2
SS8 - Autodromo 2
SS9 - Bella Vista 1
SS10 - Bella Vista Sur 1
SS11 - Hohenau 1
SS12 - Trinidad 1
SS13 - Bella Vista 2
SS14 - Bella Vista Sur 2
SS15 - Hohenau 2
SS16 - Trinidad 2
SS17 - Encarnación Costanera
SS18 - Encarnación 1
SS19 - Artigas 1
SS20 - Artigas Oeste
SS21 - Artigas 2
SS22 - Encarnación 2 - Power Stage punktikatse
Paraguay Ralli - Rally del Paraguay 2026 SS7
Kiiruskatse: Yerbateras 2
Distants: 34.08km
Kuupäev: 28. august 2026
Kellaaeg: 22:05
Distants: 34.08km
Kuupäev: 28. august 2026
Kellaaeg: 22:05
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 19:00.8 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 19:00.9 | + 0.1 + 0.1 | ||
| 3. | 20 | Hayden Paddon | John Kennard | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 19:21.6 | + 20.8 + 20.7 | ||
| 4. | 25 | Fau Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 19:42.3 | + 41.5 + 20.7 | ||
| 5. | 27 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 19:43.0 | + 42.2 + 0.7 | ||
| 6. | 24 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Lancia Ypsilon HF Rally2 Rally2 | RC2 | 19:48.4 | + 47.6 + 5.4 | ||
| 7. | 21 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 19:49.0 | + 48.2 + 0.6 | ||
| 8. | 30 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 19:50.1 | + 49.3 + 1.1 | ||
| 9. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 19:50.4 | + 49.6 + 0.3 | ||
| 10. | 26 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 19:51.9 | + 51.1 + 1.5 | ||
| 11. | 32 | Marco Bulacia | José Murado | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 20:03.3 | + 1:02.5 + 11.4 | ||
| 12. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 20:05.9 | + 1:05.1 + 2.6 | ||
| 13. | 35 | Miguel Zaldivar | Luis Allende | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 20:14.5 | + 1:13.7 + 8.6 | ||
| 14. | 34 | Alejandro Galanti | Marcelo Toyotoshi | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 20:15.8 | + 1:15.0 + 1.3 | ||
| 15. | 29 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 20:33.4 | + 1:32.6 + 17.6 | ||
| 16. | 39 | Miguel Ortega | Diego Cagnotti | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 20:59.7 | + 1:58.9 + 26.3 | ||
| 17. | 40 | Miguel ángel Zaldivar | Juan Sánchez | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 21:00.5 | + 1:59.7 + 0.8 | ||
| 18. | 45 | Miguel Granados | Marc Martí | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 21:17.7 | + 2:16.9 + 17.2 | ||
| 19. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 21:20.7 | + 2:19.9 + 3.0 | ||
| 20. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 21:21.3 | + 2:20.5 + 0.6 | ||
| 21. | 43 | Eugen Gotze | Juan Bilbao | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 21:31.4 | + 2:30.6 + 10.1 | ||
| 22. | 48 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 21:38.7 | + 2:37.9 + 7.3 | ||
| 23. | 31 | Andrea Lafarja | Germán Maune | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 21:42.4 | + 2:41.6 + 3.7 | ||
| 24. | 51 | Nataniel Bruun | Mario Del Riego | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 21:45.2 | + 2:44.4 + 2.8 | ||
| 25. | 23 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Lancia Ypsilon HF Rally2 Rally2 | RC2 | 22:17.1 | + 3:16.3 + 31.9 | ||
| 26. | 53 | Dean Mascarenhas | Gagan Karumbaiah | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 22:25.4 | + 3:24.6 + 8.3 | ||
| 27. | 49 | Eric Royère | Maxime Andernack | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 22:47.1 | + 3:46.3 + 21.7 | ||
| 28. | 36 | Gustavo Saba | Pablo Olmos | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 22:48.9 | + 3:48.1 + 1.8 | ||
| 29. | 59 | Blas Zapag | Enrique Fratta | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 23:01.7 | + 4:00.9 + 12.8 | ||
| 30. | 38 | Augusto Bestard | José Díaz | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 23:27.5 | + 4:26.7 + 25.8 | ||
| 31. | 67 | Martín Tomás | Juan Pernigotti | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 23:37.3 | + 4:36.5 + 9.8 | ||
| 32. | 60 | Jorge Martínez | Marcelo Brizio | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 23:42.6 | + 4:41.8 + 5.3 | ||
| 33. | 62 | Gabriel Duarte | Luis Quevedo | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 23:49.5 | + 4:48.7 + 6.9 | ||
| 34. | 65 | Fabián Herrera | Omar Benítez | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 23:53.9 | + 4:53.1 + 4.4 | ||
| 35. | 68 | Miguel Franco | Pedro Sosa | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 24:43.8 | + 5:43.0 + 49.9 | ||
| 36. | 70 | Raúl Szaran | Luis Aguero | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 24:57.4 | + 5:56.6 + 13.6 | ||
| 37. | 72 | Kevin Vasquez | Juan Pablo Monasterolo | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 25:25.3 | + 6:24.5 + 27.9 | ||
| 38. | 47 | César Pedotti | Nicolás Elizaur | Volkswagen Polo GTI R5 Rally2 | RC2 | 26:45.6 | + 7:44.8 + 1:20.3 | ||
| 39. | 71 | Sergio Zarza | Hugo Espinola | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 27:18.7 | + 8:17.9 + 33.1 | ||
| 40. | 64 | Manuel Irala | Carlos Zarza | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 27:28.9 | + 8:28.1 + 10.2 | ||
| 41. | 42 | Sebastián Barchini | Rubén García | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 28:04.9 | + 9:04.1 + 36.0 | ||
| 42. | 58 | Francisco Delgado | Juan Cabrera | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 28:18.9 | + 9:18.1 + 14.0 | ||
| 43. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 29:00.8 | + 10:00.0 + 41.9 | ||
| 44. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 29:00.8 | + 10:00.0 + 0.0 | ||
| 45. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 29:00.8 | + 10:00.0 + 0.0 | ||
| 46. | 28 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 29:42.3 | + 10:41.5 + 41.5 | ||
| 47. | 37 | Fabrizio Galanti | Sebastián González | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 29:42.3 | + 10:41.5 + 0.0 | ||
| 48. | 69 | Pedro Lagrava | Gustavo Rojas | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 30:32.7 | + 11:31.9 + 50.4 | ||
| 49. | 50 | André Martínez | Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 31:38.7 | + 12:37.9 + 1:06.0 | ||
| 50. | 52 | Naveen Pulligilla | Musa Sherif | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 31:38.7 | + 12:37.9 + 0.0 | ||
| 51. | 56 | Mauricio González | Fernando Mendonca | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 33:01.7 | + 14:00.9 + 1:23.0 | ||
| 52. | 57 | Sebastián González | Diego Fabiani | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 33:01.7 | + 14:00.9 + 0.0 | ||
| 53. | 61 | Iván Wasmosy | Gonzalo Díaz | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 33:37.3 | + 14:36.5 + 35.6 | ||
| 54. | 66 | Armando Medina | Gerardo Benítez | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 33:37.3 | + 14:36.5 + 0.0 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad






