Rootsi ralli 2019 info
Võistlussari: WRC autoralli maailmameistrivõistlused 2019
Mitmes etapp: 2
Sõidu toimumise aeg: 14. veebruar 2019
Mitmes etapp: 2
Sõidu toimumise aeg: 14. veebruar 2019
Ajakava
| Aeg | Kiiruskatse | Distants | |
| 14. veebruar | |||
| 10:00 | SS0 | Shakedown (Skalla) | 6.86 km |
| 21:08 | SS1 | SSS Karlstad 1 | 1.90 km |
| 15. veebruar | |||
| 08:55 | SS2 | Hof-Finnskog 1 | 21.26 km |
| 10:08 | SS3 | Svullrya 1 | 24.88 km |
| 10:59 | SS4 | Röjden 1 | 18.10 km |
| 14:54 | SS5 | Hof-Finnskog 2 | 21.26 km |
| 16:17 | SS6 | Svullrya 2 | 24.88 km |
| 17:08 | SS7 | Röjden 2 | 18.10 km |
| 18:14 | SS8 | Torsby 1 | 8.93 km |
| 16. veebruar | |||
| 08:44 | SS9 | Rämmen 1 | 23.13 km |
| 09:35 | SS10 | Hagfors 1 | 23.40 km |
| 10:37 | SS11 | Vargåsen 1 | 14.21 km |
| 14:02 | SS12 | Rämmen 2 | 23.13 km |
| 14:53 | SS13 | Hagfors 2 | 23.40 km |
| 16:08 | SS14 | Vargåsen 2 | 14.21 km |
| 18:45 | SS15 | SSS Karlstad 2 | 1.90 km |
| 20:30 | SS16 | Torsby Sprint | 2.80 km |
| 17. veebruar | |||
| 08:50 | SS17 | Likenäs 1 | 21.19 km |
| 10:51 | SS18 | Likenäs 2 | 21.19 km |
| 13:18 | SS19 | Torsby 2 - Power Stage | 8.93 km |



















