Saaremaa Rally 2020 SS1 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 9. oktoober
SS1 - Järise / Frank Kutter
SS2 - Rahtla / Silveston
SS3 - Undva 1 / Euronics
SS4 - Toomalõuka 1 / SARP
SS5 - Oriküla 1 / Cramo
SS6 - Undva 2 / Saaremaa SPA Hotellid
SS7 - Toomalõuka 2 / Postimees
SS8 - Oriküla 2 / Label Print
SS9 - Kuuse / S-Link
Lõppjärjestus
SS2 - Rahtla / Silveston
SS3 - Undva 1 / Euronics
SS4 - Toomalõuka 1 / SARP
SS5 - Oriküla 1 / Cramo
SS6 - Undva 2 / Saaremaa SPA Hotellid
SS7 - Toomalõuka 2 / Postimees
SS8 - Oriküla 2 / Label Print
SS9 - Kuuse / S-Link
Lõppjärjestus
Saaremaa Rally 2020 SS1
Kiiruskatse: Järise / Frank Kutter
Distants: 7.95km
Kuupäev: 09. oktoober 2020
Kellaaeg: 18:38
Distants: 7.95km
Kuupäev: 09. oktoober 2020
Kellaaeg: 18:38
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Georg Gross | Ford Fiesta WRC | 03:45.40 | |
| 2. | Egon Kaur | Ford Fiesta Proto | + 5.90 | |
| 3. | Timmu Kõrge | Ford Fiesta R5 | + 7.20 | |
| 4. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 7.70 | |
| 5. | Priit Koik | Ford Fiesta R5 | + 11.80 | |
| 6. | Raul Jeets | Škoda Fabia R5 | + 13.70 | |
| 7. | Ranno Bundsen | Mitsubishi Lancer Evo VII | + 19.20 | |
| 8. | Roland Murakas | Ford Fiesta Proto | + 25.10 | |
| 9. | Marko Ringenberg | BMW M3 E36 | + 30.40 | |
| 10. | Aiko Aigro | Mitsubishi Lancer Evo VIII | + 31.80 | |
| 11. | Hendrik Kers | Mitsubishi Lancer Evo X | + 32.00 | |
| 12. | Raiko Aru | BMW 1M Coupé | + 32.00 | |
| 13. | Mikołaj Kempa | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 32.60 | |
| 14. | Robert Virves | Ford Fiesta R4 | + 33.90 | |
| 15. | Toomas Vask | BMW M3 E36 | + 35.00 | |
| 16. | Edgars Balodis | Mitsubishi Lancer Evo VIII | + 36.20 | |
| 17. | Rene Uukareda | BMW M3 E46 Compact | + 36.60 | |
| 18. | Siim Liivamägi | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 37.70 | |
| 19. | Andre Kiil | Volkswagen Polo Proto | + 38.30 | |
| 20. | Margus Murakas | Audi S1 Proto | + 39.30 | |
| 21. | Gregor Jeets | Ford Fiesta R4 | + 40.80 | |
| 22. | Harri Rodendau | Ford Escort MK2 | + 42.70 | |
| 23. | Ott Mesikäpp | BMW M3 E36 | + 43.00 | |
| 24. | David Sultanjants | Citroën DS3 R3 | + 44.40 | |
| 25. | Einar Laipaik | BMW M3 E36 | + 44.40 | |
| 26. | Henri Pihel | Mitsubishi Lancer Evo X | + 44.50 | |
| 27. | Kristers Cimdiņš | BMW 330i | + 46.60 | |
| 28. | Martin Absalon | BMW M3 E36 | + 46.70 | |
| 29. | Kaspar Kasari | Ford Fiesta R4 | + 48.00 | |
| 30. | Mart Tikkerbär | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 48.20 | |
| 31. | Karl-Markus Sei | Peugeot 208 R2 | + 48.60 | |
| 32. | Kristo Subi | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 51.30 | |
| 33. | Kristen Kelement | Citroën C2 R2 | + 51.40 | |
| 34. | Silver Kütt | Ford Fiesta R2 | + 51.80 | |
| 35. | Henri Ots | Mitsubishi Lancer Evo VI | + 52.30 | |
| 36. | Kristo Kruuser | BMW M3 E36 | + 55.60 | |
| 37. | Kristen Volkov | BMW 316 | + 56.40 | |
| 38. | Chrislin Sepp | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 58.40 | |
| 39. | Lembit Soe | Toyota Starlet | + 58.90 | |
| 40. | Allar Goldberg | Subaru Impreza | + 59.40 | |
| 41. | Marek Tammoja | BMW 316i | + 1:00.30 | |
| 42. | Keiro Orgus | Honda Civic Type-R | + 1:00.60 | |
| 43. | Kermo Laus | Nissan Sunny | + 1:02.20 | |
| 44. | Heikki Hosionaho | BMW M3 E36 | + 1:02.50 | |
| 45. | Daniel Ling | BMW 320i E36 | + 1:03.00 | |
| 46. | Taavi Niinemets | GAZ 51a | + 1:04.20 | |
| 47. | Vallo Nuuter | Subaru Impreza WRX STi | + 1:05.20 | |
| 48. | Janar Lehtniit | Ford Escort RS 2000 | + 1:05.80 | |
| 49. | Siim Nõmme | Honda Civic | + 1:06.80 | |
| 50. | Raido Laulik | Nissan Sunny | + 1:07.60 | |
| 51. | Sander Ilves | Lada VAZ 2105 VFTS | + 1:07.90 | |
| 52. | Tarmo Kikkatalo | Opel Astra | + 1:08.80 | |
| 53. | Mihkel Mändla | BMW M3 | + 1:08.90 | |
| 54. | Kati Nõuakas | Honda Civic Type-R | + 1:08.90 | |
| 55. | Rainer Rohtmets | Toyota Starlet | + 1:11.20 | |
| 56. | Kasper Koosa | BMW Compact | + 1:12.20 | |
| 57. | Siim Järveots | BMW 328 | + 1:12.30 | |
| 58. | Tarmo Silt | GAZ 51 | + 1:12.40 | |
| 59. | Rainer Paavel | Mitsubishi Lancer Evo IX | + 1:12.60 | |
| 60. | Janek Vallask | Subaru Impreza WRX STi | + 1:13.70 | |
| 61. | Karmo Karelson | Honda Civic Type-R | + 1:14.00 | |
| 62. | Daniel Lüüding | BMW E36 Compact | + 1:14.30 | |
| 63. | Raigo Vilbiks | Lada Samara | + 1:14.40 | |
| 64. | Rainer Tuberik | GAZ 51 | + 1:14.60 | |
| 65. | Joonas Palmisto | Volkswagen Golf II | + 1:14.70 | |
| 66. | Henri Franke | Subaru Impreza | + 1:14.90 | |
| 67. | Ignas Taletavičius | Renault Clio | + 1:17.10 | |
| 68. | Mart Kask | BMW 318 iS | + 1:17.70 | |
| 69. | Priit Guljajev | Nissan Sunny | + 1:17.90 | |
| 70. | Raik-Karl Aarma | GAZ 51 | + 1:18.30 | |
| 71. | Olavi Paju | Renault Clio | + 1:20.30 | |
| 72. | Raul Mõlder | BMW 316 | + 1:20.60 | |
| 73. | Aare Müil | GAZ 51 | + 1:22.40 | |
| 74. | Tarmo Bortnik | GAZ 51 | + 1:22.80 | |
| 75. | Martin Leemets | GAZ 51 | + 1:24.80 | |
| 76. | Tiit Põlluäär | BMW M3 E36 | + 1:24.90 | |
| 77. | Alo Põder | GAZ 51 | + 1:25.00 | |
| 78. | Janek Ojala | Nissan Sunny | + 1:25.30 | |
| 79. | Sören Sisas | Volkswagen Golf II | + 1:25.60 | |
| 80. | Kenneth Sepp | Lada VAZ 2105 VFTS | + 1:28.00 | |
| 81. | Imre Randmäe | Volkswagen Golf II | + 1:28.70 | |
| 82. | Veiko Liukanen | GAZ 51 | + 1:29.80 | |
| 83. | Raigo Uusjärv | Honda Civic Type-R | + 1:30.90 | |
| 84. | Ats Nõlvak | GAZ 53 | + 1:32.30 | |
| 85. | Marek Kärner | BMW 316 | + 1:32.90 | |
| 86. | Illimar Hirsnik | GAZ 51 | + 1:32.90 | |
| 87. | Ilkka Saarikoski | BMW M3 E36 | + 1:33.00 | |
| 88. | Priit Liblik | GAZ 52 | + 1:34.20 | |
| 89. | Kaido Vilu | GAZ 51 | + 1:34.40 | |
| 90. | Janno Nuiamäe | GAZ 51 | + 1:35.80 | |
| 91. | Renee Laan | Subaru Impreza | + 1:37.60 | |
| 92. | Aleksandrs Jakovļevs | Honda Civic Type-R | + 1:40.90 | |
| 93. | Erkki Jürgenson | BMW 318 iS | + 1:40.90 | |
| 94. | Karl-Kenneth Neuhaus | Honda Civic | + 1:41.60 | |
| 95. | Peep Trave | Honda Civic Type-R | + 1:42.70 | |
| 96. | Janno Kamp | GAZ 51 | + 1:46.50 | |
| 97. | Tiina Ehrbach | Nissan Sunny | + 1:46.60 | |
| 98. | Aivo Mängel | Honda Civic | + 1:47.50 | |
| 99. | Lauri Peegel | Honda Civic | + 1:47.80 | |
| 100. | Mihkel Vaher | BMW 318 iS | + 1:48.70 | |
| 101. | Ott Kuurberg | BMW 325 | + 1:48.70 | |
| 102. | Stern Ilves | IZ 412 | + 1:48.90 | |
| 103. | Rünno Niitsalu | GAZ 53 | + 1:50.50 | |
| 104. | Mart Mäll | GAZ 51 | + 1:58.50 | |
| 105. | Neimo Nurmet | GAZ 51 | + 1:59.70 | |
| 106. | Peeter Tammoja | GAZ 53 | + 2:03.70 | |
| 107. | Rando Paluvere | BMW 316 | + 2:17.90 | |
| 108. | Villu Mättik | Lada VAZ 2105 | + 2:48.40 | |
| 109. | Einar Visnapuu | Lada VFTS | + 5:19.20 | |
| 110. | Bogdan Šemet | BMW 330i | + 5:30.40 | |
| 111. | Kristjan Lepind | Ford Focus | + 5:42.70 | |
| 112. | Erko Sibul | Lada VFTS | + 5:42.70 | |
| 113. | Janno Pagar | Ford Fiesta R2 | + 9:28.00 |
















