Uus-Meremaa Ralli - Repco Rally New Zealand 2022 SS1 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 29. september - 2. oktoober
SS0 - Shakedown testikatse - Inland Road
SS1 - Pukekawa Auckland Domain
SS2 - Whaanga Coast 1
SS3 - Te Akau South 1
SS4 - Te Akau North 1
SS5 - Whaanga Coast 2
SS6 - Te Akau South 2
SS7 - Te Akau North 2
SS8 - Kaipara Hills 1
SS9 - Puhoi 1
SS10 - Komokoriki 1
SS11 - Kaipara Hills 2
SS12 - Puhoi 2
SS13 - Komokoriki 2
SS14 - Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 1
SS15 - Jacks Ridge 1
SS16 - Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Pukekawa Auckland Domain
SS2 - Whaanga Coast 1
SS3 - Te Akau South 1
SS4 - Te Akau North 1
SS5 - Whaanga Coast 2
SS6 - Te Akau South 2
SS7 - Te Akau North 2
SS8 - Kaipara Hills 1
SS9 - Puhoi 1
SS10 - Komokoriki 1
SS11 - Kaipara Hills 2
SS12 - Puhoi 2
SS13 - Komokoriki 2
SS14 - Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 1
SS15 - Jacks Ridge 1
SS16 - Whitford Forest - Te Maraunga Waiho 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Uus-Meremaa Ralli - Repco Rally New Zealand 2022 SS1
Kiiruskatse: Pukekawa Auckland Domain
Distants: 1.78km
Kuupäev: 29. september 2022
Kellaaeg: 08:08
Distants: 1.78km
Kuupäev: 29. september 2022
Kellaaeg: 08:08
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | 1:45.8 | |
| 2. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 0.9 | |
| 3. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 1.6 | |
| 4. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2.0 | |
| 5. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2.2 | |
| 6. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2.6 | |
| 7. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 2.9 | |
| 8. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | + 4.5 | |
| 9. | Oliver Solberg | Hyundai i20 N Rally1 | + 4.5 | |
| 10. | Hayden Paddon | Hyundai i20 N Rally2 | + 6.6 | |
| 11. | Shane van Gisbergen | Škoda Fabia R5 | + 8.4 | |
| 12. | Harry Bates | Škoda Fabia Rally2 | + 11.7 | |
| 13. | Luke Anear | Ford Fiesta Rally2 | + 12.1 | |
| 14. | Armin Kremer | Citroën C3 Rally2 | + 12.8 | |
| 15. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 | + 13.1 | |
| 16. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 | + 13.2 | |
| 17. | Lorenzo Bertelli | Ford Puma Rally1 | + 13.7 | |
| 18. | Matt Summerfield | Mitsubishi Mirage AP4 | + 15.4 | |
| 19. | Dylan Turner | Audi S1 AP4 | + 16.1 | |
| 20. | Raana Horan | Škoda Fabia Rally2 | + 16.3 | |
| 21. | Hayden Mackenzie | Toyota Yaris AP4 | + 17.0 | |
| 22. | Ben Hunt | Škoda Fabia Rally2 | + 17.3 | |
| 23. | Jack Hawkeswood | Toyota GR Yaris AP4 | + 18.5 | |
| 24. | Andy Martin | Volkswagen Polo GTI R5 | + 20.1 | |
| 25. | Todd Bawden | Ford Fiesta Rally2 | + 28.0 | |
| 26. | Kingsley Jones | Škoda Fabia R5 | + 28.1 | |
| 27. | Robbie Stokes | Ford Fiesta AP4 | + 29.3 | |
| 28. | Glenn Inkster | Mazda 2 AP4 | + 38.4 |



















