Belgia Ralli - Ardeca Ypres Rally 2022 SS8 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 18. august - 21. august
SS0 - Shakedown testikatse - Nieuwkerke
SS1 - Vleteren 1
SS2 - Westouter - Boeschepe 1
SS3 - Mesen - Middelhoek 1
SS4 - Langemark 1
SS5 - Vleteren 2
SS6 - Westouter - Boeschepe 2
SS7 - Mesen - Middelhoek 2
SS8 - Langemark 2
SS9 - Reninge 1
SS10 - Dikkebus 1
SS11 - Wijtschate 1
SS12 - Hollebeke 1
SS13 - Reninge 2
SS14 - Dikkebus 2
SS15 - Wijtschate 2
SS16 - Hollebeke 2
SS17 - Watou 1
SS18 - Kemmelberg 1
SS19 - Watou 2
SS20 - Kemmelberg 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Vleteren 1
SS2 - Westouter - Boeschepe 1
SS3 - Mesen - Middelhoek 1
SS4 - Langemark 1
SS5 - Vleteren 2
SS6 - Westouter - Boeschepe 2
SS7 - Mesen - Middelhoek 2
SS8 - Langemark 2
SS9 - Reninge 1
SS10 - Dikkebus 1
SS11 - Wijtschate 1
SS12 - Hollebeke 1
SS13 - Reninge 2
SS14 - Dikkebus 2
SS15 - Wijtschate 2
SS16 - Hollebeke 2
SS17 - Watou 1
SS18 - Kemmelberg 1
SS19 - Watou 2
SS20 - Kemmelberg 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Belgia Ralli - Ardeca Ypres Rally 2022 SS8
Kiiruskatse: Langemark 2
Distants: 8.95km
Kuupäev: 19. august 2022
Kellaaeg: 18:53
Distants: 8.95km
Kuupäev: 19. august 2022
Kellaaeg: 18:53
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 4:12.6 | |
| 2. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 1.9 | |
| 3. | Esapekka Lappi | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2.0 | |
| 4. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 3.0 | |
| 5. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 6.5 | |
| 6. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 7.1 | |
| 7. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 11.4 | |
| 8. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 12.8 | |
| 9. | Oliver Solberg | Hyundai i20 N Rally1 | + 14.4 | |
| 10. | Stéphane Lefebvre | Citroën C3 Rally2 | + 21.0 | |
| 11. | Andreas Mikkelsen | Škoda Fabia Rally2 | + 22.5 | |
| 12. | Chris Ingram | Škoda Fabia Rally2 | + 23.6 | |
| 13. | Vincent Verschueren | Volkswagen Polo R5 | + 25.6 | |
| 14. | Grégoire Munster | Hyundai i20 N Rally2 | + 25.6 | |
| 15. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 | + 26.0 | |
| 16. | Gino Bux | Škoda Fabia Rally2 | + 26.8 | |
| 17. | Freddy Loix | Škoda Fabia Rally2 | + 27.2 | |
| 18. | Maxime Potty | Citroën C3 Rally2 | + 27.8 | |
| 19. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 28.0 | |
| 20. | Sébastien Bedoret | Škoda Fabia Rally2 | + 30.2 | |
| 21. | Niels Reynvoet | Škoda Fabia Rally2 | + 30.8 | |
| 22. | Davy Vanneste | Citroën C3 Rally2 | + 32.2 | |
| 23. | Bernd Casier | Ford Fiesta Rally2 | + 33.1 | |
| 24. | Pieter Jan Michiel Cracco | Hyundai i20 N Rally2 | + 33.3 | |
| 25. | Jos Verstappen | Citroën C3 Rally2 | + 34.6 | |
| 26. | Marco Bulacia Wilkinson | Škoda Fabia Rally2 | + 34.9 | |
| 27. | Sami Pajari | Ford Fiesta Rally3 | + 36.1 | |
| 28. | Paul Lietaer | Alpine A110 Rally RGT | + 36.7 | |
| 29. | Armin Kremer | Škoda Fabia Rally2 | + 37.1 | |
| 30. | Amaury Molle | Alpine A110 Rally RGT | + 39.1 | |
| 31. | Bjorn Syx | BMW E30 M3 | + 39.7 | |
| 32. | Gilles Pyck | Renault Clio Rally4 | + 39.7 | |
| 33. | Steve Fernandes | Škoda Fabia R5 | + 40.2 | |
| 34. | Pieter-Jan Maeyaert | BMW M3 E30 | + 41.5 | |
| 35. | Jari Huttunen | Ford Fiesta Rally2 | + 42.0 | |
| 36. | Steve Bécaert | Ford Fiesta R5 | + 42.1 | |
| 37. | Patrick Snijers | Ford Fiesta Rally3 | + 45.6 | |
| 38. | Jonas Dewilde | Peugeot 208 Rally4 | + 45.7 | |
| 39. | Steven Dolfen | Opel Corsa Rally4 | + 46.1 | |
| 40. | Tom Rensonnet | Renault Clio Rally4 | + 46.3 | |
| 41. | Frédéric Roussel | Citroën DS3 R5 | + 47.4 | |
| 42. | Olivier Burri | Hyundai i20 N Rally2 | + 50.1 | |
| 43. | Didier Vanwijnsberghe | BMW M3 E30 | + 50.4 | |
| 44. | Cedriek Merlevede | BMW M3 E30 | + 51.2 | |
| 45. | Christophe Merlevede | BMW M3 E30 | + 51.5 | |
| 46. | Nicola Stampaert | Ford Fiesta R5 | + 53.6 | |
| 47. | Etienne Verbeke | Ford Fiesta Rally2 | + 53.7 | |
| 48. | Maxime Soete | Škoda Fabia R5 | + 54.4 | |
| 49. | Jan Černý | Ford Fiesta Rally3 | + 55.1 | |
| 50. | Johan Dekens | Porsche 991 GT3 | + 57.4 | |
| 51. | Stefaan Prinzie | Alpine A110 Rally RGT | + 59.4 | |
| 52. | Jean-Christophe Guibert | Ford Fiesta Rally4 | + 1:00.0 | |
| 53. | Roger Hodenius | Citroën C3 Rally2 | + 1:00.3 | |
| 54. | Mitchel van den Brink | Renault Clio Rally5 | + 1:00.5 | |
| 55. | Guino Kenis | BMW M3 E30 | + 1:01.2 | |
| 56. | Casper Nielsen | Renault Clio Rally5 | + 1:02.6 | |
| 57. | Vincent Verstraete | Ford Fiesta Rally3 | + 1:03.5 | |
| 58. | Bart Sobry | Ford Fiesta Rally3 | + 1:06.1 | |
| 59. | Manuel Merlevede | Peugeot 208 R2 | + 1:06.9 | |
| 60. | Aaron Ollevier | Peugeot 208 Rally4 | + 1:07.3 | |
| 61. | Lander Dhaene | Renault Clio Rally5 | + 1:09.3 | |
| 62. | Frédéric Perrard | Renault Clio Rally5 | + 1:10.7 | |
| 63. | Lucas Walbrecq | Peugeot 208 R2 | + 1:11.8 | |
| 64. | Frédéric Berville | Opel Adam R2 | + 1:14.6 | |
| 65. | Pierre Davroux | Škoda Fabia R5 | + 1:16.2 | |
| 66. | Stijn Vandaele | Peugeot 208 R2 | + 1:17.1 | |
| 67. | Zoltán László | Ford Fiesta Rally3 | + 1:17.3 | |
| 68. | Grégory Perrard | Renault Clio Rally5 | + 1:20.2 | |
| 69. | Osamu Fukunaga | Škoda Fabia Rally2 | + 1:21.8 | |
| 70. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 | + 1:24.2 | |
| 71. | Eamonn Boland | Ford Fiesta Rally2 | + 1:24.3 | |
| 72. | Henk Vossen | Ford Fiesta R5 | + 1:35.5 | |
| 73. | Johan Depredomme | Ford Fiesta Rally4 | + 1:37.1 | |
| 74. | Neil Simpson | Škoda Fabia Rally2 | + 5:12.4 | |
| 75. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 10:00.0 | |
| 76. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 10:21.0 | |
| 77. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 10:21.0 | |
| 78. | Alejandro Cachón | Citroën C3 Rally2 | + 10:26.8 | |
| 79. | Alexandre Verbeke | Citroën DS3 R5 | + 10:26.8 | |
| 80. | Chris Vandamme | Alpine A110 Rally RGT | + 10:36.7 | |
| 81. | Nicola Stampaert | Ford Fiesta R5 | + 10:39.7 | |
| 82. | Jamie Brown | Ford Fiesta Rally4 | + 10:39.7 | |
| 83. | Enrico Brazzoli | Ford Fiesta Rally3 | + 10:55.1 | |
| 84. | Timothy Van Parijs | Porsche 997 GT3 Cup | + 10:57.4 |
















