Sardiinia Ralli - Rally Italia Sardegna 2024 testikatse tulemused

Sõidu toimumise aeg: 30. mai - 2. juuni
SS0 - Shakedown testikatse - Ittiri
SS1 - Osilo - Tergu 1
SS2 - Sedini - Castelsardo 1
SS3 - Osilo - Tergu 2
SS4 - Sedini - Castelsardo 2
SS5 - Tempio Pausania 1
SS6 - Tula 1
SS7 - Tempio Pausania 2
SS8 - Tula 2
SS9 - Monte Lerno - Monti di Ala 1
SS10 - Coiluna - Loelle 1
SS11 - Monte Lerno - Monti di Ala 2
SS12 - Coiluna - Loelle 2
SS13 - Cala Flumini 1
SS14 - Sassari - Argentiera 1
SS15 - Cala Flumini 2
SS16 - Sassari - Argentiera 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Osilo - Tergu 1
SS2 - Sedini - Castelsardo 1
SS3 - Osilo - Tergu 2
SS4 - Sedini - Castelsardo 2
SS5 - Tempio Pausania 1
SS6 - Tula 1
SS7 - Tempio Pausania 2
SS8 - Tula 2
SS9 - Monte Lerno - Monti di Ala 1
SS10 - Coiluna - Loelle 1
SS11 - Monte Lerno - Monti di Ala 2
SS12 - Coiluna - Loelle 2
SS13 - Cala Flumini 1
SS14 - Sassari - Argentiera 1
SS15 - Cala Flumini 2
SS16 - Sassari - Argentiera 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Sardiinia Ralli - Rally Italia Sardegna 2024 shakedown testikatse tulemused
Kiiruskatse: Shakedown testikatse - Ittiri
Distants: 2.08km
Kuupäev: 31. mai 2024
Kellaaeg: 09:01
Distants: 2.08km
Kuupäev: 31. mai 2024
Kellaaeg: 09:01
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:13.5 | ||
| 2. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | 2:14.1 | ||
| 3. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:14.2 | ||
| 4. | 6 | Daniel Sordo | Cándido Carrera | Hyundai i20 N Rally1 | 2:14.7 | ||
| 5. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:14.7 | ||
| 6. | 40 | Pierre-Louis Loubet | Loris Pascaud | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:15.6 | ||
| 7. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 | 2:15.9 | ||
| 8. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:16.1 | ||
| 9. | 48 | Martin Prokop | Michal Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:16.8 | ||
| 10. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | 2:17.1 | ||
| 11. | 44 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:17.2 | ||
| 12. | 41 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 | 2:17.6 | ||
| 13. | 47 | Joshua McErlean | James Fulton | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:17.9 | ||
| 14. | 39 | William Creighton | Liam Regan | Ford Fiesta R5 Rally2 | 2:18.7 | ||
| 15. | 30 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 | 2:18.8 | ||
| 16. | 64 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Renault Clio Rally3 | 2:18.8 | ||
| 17. | 20 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 | 2:18.8 | ||
| 18. | 61 | Maxime Potty | Jules Escartefigue | Citroen C3 Rally2 | 2:19.0 | ||
| 19. | 26 | Lauri Joona | Janni Hussi | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:19.1 | ||
| 20. | 25 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:19.5 | ||
| 21. | 31 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:19.7 | ||
| 22. | 77 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 | 2:19.7 | ||
| 23. | 83 | Ali Türkkan | Burak Erdener | Ford Fiesta Rally3 | 2:19.7 | ||
| 24. | 45 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:20.0 | ||
| 25. | 34 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:20.1 | ||
| 26. | 65 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 | 2:20.2 | ||
| 27. | 76 | Tom Rensonnet | Manon Deliot | Ford Fiesta Rally3 | 2:20.2 | ||
| 28. | 23 | Nicolas Ciamin | Yannick Roche | Hyundai i20 N Rally2 | 2:20.5 | ||
| 29. | 51 | Alejandro Mauro | Adrián Pérez | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:20.6 | ||
| 30. | 38 | Yuki Yamamoto | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:20.8 | ||
| 31. | 22 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Citroen C3 Rally2 | 2:20.9 | ||
| 32. | 49 | Simone Romagna | Dino Lamonato | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:21.0 | ||
| 33. | 59 | Ugur Soylu | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:21.2 | ||
| 34. | 37 | Armin Kremer | Ella Kremer | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:21.4 | ||
| 35. | 74 | Raúl Hernández | José Murado | Ford Fiesta Rally3 | 2:21.5 | ||
| 36. | 75 | Bruno Bulacia | Gabriel Morales | Ford Fiesta Rally3 | 2:21.6 | ||
| 37. | 35 | Mauro Miele | Luca Beltrame | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:22.0 | ||
| 38. | 28 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:22.2 | ||
| 39. | 71 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 | 2:23.0 | ||
| 40. | 81 | Petr Borodin | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Rally3 | 2:23.2 | ||
| 41. | 78 | Gerardo Rosselot | Marcelo Brizio | Ford Fiesta Rally3 | 2:23.4 | ||
| 42. | 84 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 2:23.9 | ||
| 43. | 72 | Norbert Maior | Francesca Maior | Ford Fiesta Rally3 | 2:24.0 | ||
| 44. | 57 | Luca Hoelbling | Mauro Grassi | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:24.0 | ||
| 45. | 50 | Gianmarco Donetto | Marco Menchini | Škoda Fabia Rally2 | 2:24.4 | ||
| 46. | 70 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Rally3 | 2:24.7 | ||
| 47. | 80 | Max Smart | Cameron Fair | Ford Fiesta Rally3 | 2:24.8 | ||
| 48. | 66 | Eduardo Castro | Javiera Román | Ford Fiesta Rally3 | 2:25.1 | ||
| 49. | 79 | José Caparó | Esther Gutierrez | Ford Fiesta Rally3 | 2:25.2 | ||
| 50. | 27 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:25.5 | ||
| 51. | 58 | Enrico Brazzoli | Martina Musiari | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:25.8 | ||
| 52. | 86 | Abdullah Al-Rawahi | Ross Whittock | Ford Fiesta Rally3 | 2:26.2 | ||
| 53. | 85 | Nataniel Bruun | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 | 2:26.5 | ||
| 54. | 63 | Carlo Covi | Simone Angi | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:26.6 | ||
| 55. | 53 | Pierre Lafay | Charlyne Quartini | Citroen C3 Rally2 | 2:27.0 | ||
| 56. | 56 | Jean-Michel Raoux | Isabelle Galmiche | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:28.1 | ||
| 57. | 52 | Miguel Granados | Marc Marti | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:28.4 | ||
| 58. | 87 | Andre Martínez | Fernando Mussano | Ford Fiesta Rally3 | 2:30.3 | ||
| 59. | 54 | Ricardo Triviño | Diego Fuentes | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:30.5 | ||
| 60. | 62 | Giuseppe Pozzo | Pietro Cottu | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:34.0 | ||
| 61. | 43 | Marco Bulacia | Diego Vallejo | Citroen C3 Rally2 | 2:34.9 | ||
| 62. | 46 | Robert Virves | Aleks Lesk | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:36.0 | ||
| 63. | 36 | Georgios Vasilakis | Thomas Krawszik | Ford Fiesta R5 Rally2 | 2:37.4 | ||
| 64. | 32 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 | 3:51.0 | ||
| 65. | 73 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 | 5:04.8 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
















