Poola Ralli - Orlen 80th Rally Poland 2024 testikatse tulemused

Sõidu toimumise aeg: 27. juuni - 30. juuni
SS0 - Shakedown testikatse - Lubiewo
SS1 - Mikołajki Arena 1
SS2 - Stańczyki 1
SS3 - Wieliczki 1
SS4 - Olecko 1
SS5 - Stańczyki 2
SS6 - Wieliczki 2
SS7 - Olecko 2
SS8 - Mikołajki Arena 2
SS9 - Świętajno 1
SS10 - Gołdap 1
SS11 - Czarne 1
SS12 - Mikołajki Arena 3
SS13 - Świętajno 2
SS14 - Gołdap 2
SS15 - Czarne 2
SS16 - Gmina Mrągowo 1
SS17 - Mikołajki 1
SS18 - Gmina Mrągowo 2
SS19 - Mikołajki 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Mikołajki Arena 1
SS2 - Stańczyki 1
SS3 - Wieliczki 1
SS4 - Olecko 1
SS5 - Stańczyki 2
SS6 - Wieliczki 2
SS7 - Olecko 2
SS8 - Mikołajki Arena 2
SS9 - Świętajno 1
SS10 - Gołdap 1
SS11 - Czarne 1
SS12 - Mikołajki Arena 3
SS13 - Świętajno 2
SS14 - Gołdap 2
SS15 - Czarne 2
SS16 - Gmina Mrągowo 1
SS17 - Mikołajki 1
SS18 - Gmina Mrągowo 2
SS19 - Mikołajki 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Poola Ralli - Orlen 80th Rally Poland 2024 shakedown testikatse tulemused
Kiiruskatse: Shakedown testikatse - Lubiewo
Distants: 5.10km
Kuupäev: 27. juuni 2024
Kellaaeg: 11:01
Distants: 5.10km
Kuupäev: 27. juuni 2024
Kellaaeg: 11:01
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
1. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | 2:20.7 |
2. | 11 | ![]() | Thierry Neuville | ![]() | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:23.8 |
3. | 16 | ![]() | Adrien Fourmaux | ![]() | Alexandre Coria | Ford Puma Puma | 2:24.1 |
4. | 9 | ![]() | Andreas Mikkelsen | ![]() | Torstein Eriksen | Hyundai i20 N Rally1 | 2:22.0 |
5. | 22 | ![]() | Martins Sesks | ![]() | Renars Francis | Ford Puma Rally1 | 2:23.2 |
6. | 18 | ![]() | Takamoto Katsuta | ![]() | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:23.4 |
7. | 33 | ![]() | Elfyn Evans | ![]() | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:21.4 |
8. | 69 | ![]() | Kalle Rovanperä | ![]() | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:23.5 |
9. | 13 | ![]() | Grégoire Munster | ![]() | Louis Louka | Ford Puma Puma | 2:22.9 |
10. | 23 | ![]() | Nikolay Gryazin | ![]() | Konstantin Aleksandrov | Citroen C3 Rally2 | 2:31.0 |
11. | 28 | ![]() | Roope Korhonen | ![]() | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:32.8 |
12. | 38 | ![]() | Miko Marczyk | ![]() | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:26.3 |
13. | 29 | ![]() | Georg Linnamäe | ![]() | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:29.3 |
14. | 27 | ![]() | Joshua McErlean | ![]() | James Fulton | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:27.4 |
15. | 32 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Aleks Lesk | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:25.4 |
16. | 24 | ![]() | Lauri Joona | ![]() | Janni Hussi | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:31.9 |
17. | 26 | ![]() | Kajetan Kajetanowicz | ![]() | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:26.3 |
18. | 41 | ![]() | Jarosław Kołtun | ![]() | Ireneusz Pleskot | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:36.5 |
19. | 36 | ![]() | Pierre-Louis Loubet | ![]() | Loris Pascaud | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:27.1 |
20. | 40 | ![]() | Gregor Jeets | ![]() | Timo Taniel | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:31.4 |
21. | 37 | ![]() | Teemu Suninen | ![]() | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 | 2:30.0 |
22. | 30 | ![]() | Martin Prokop | ![]() | Michal Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:29.8 |
23. | 31 | ![]() | Roberto Daprà | ![]() | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:32.4 |
24. | 21 | ![]() | Sami Pajari | ![]() | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:28.7 |
25. | 25 | ![]() | Gus Greensmith | ![]() | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:29.3 |
26. | 35 | ![]() | Michał Sołowow | ![]() | Maciej Baran | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:33.7 |
27. | 34 | ![]() | Armin Kremer | ![]() | Ella Kremer | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:38.1 |
28. | 20 | ![]() | Oliver Solberg | ![]() | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:30.6 |
29. | 48 | ![]() | Mattéo Chatillon | ![]() | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 | 2:44.8 |
30. | 46 | ![]() | Diego Dominguez | ![]() | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 | 2:41.2 |
31. | 51 | ![]() | Jakub Matulka | ![]() | Daniel Dymurski | Ford Fiesta Rally3 | 2:38.0 |
32. | 50 | ![]() | Nataniel Bruun | ![]() | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 | 2:40.9 |
33. | 47 | ![]() | Jan černý | ![]() | Ondrej Krajca | Ford Fiesta Rally3 | 2:38.3 |
34. | 56 | ![]() | Hubert Kowalczyk | ![]() | Jarosław Hryniuk | Renault Clio Rally3 | 2:44.5 |
35. | 44 | ![]() | Ugur Soylu | ![]() | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 | 10:00.0 |
36. | 53 | ![]() | Grzegorz Bonder | ![]() | Paweł Pochroń | Ford Fiesta Rally3 | 2:46.5 |
37. | 43 | ![]() | Ricardo Triviño | ![]() | Diego Fuentes | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:50.4 |
38. | 49 | ![]() | André Martínez | ![]() | Matias Aranguren | Ford Fiesta Rally3 | 2:50.6 |
39. | 55 | ![]() | Paweł Ważny | ![]() | Bartosz Dzienis | Ford Fiesta Rally3 | 2:46.0 |
40. | 54 | ![]() | Marek Roefler | ![]() | Marek Bała | Ford Fiesta Rally3 | 2:53.0 |
41. | 45 | ![]() | Wojciech Musiał | ![]() | Konrad Dudziński | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:50.3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad