Soome Ralli - Secto Rally Finland 2024 testikatse tulemused

Sõidu toimumise aeg: 1. august - 4. august
SS0 - Shakedown testikatse - Ruuhimäki
SS1 - Harju 1
SS2 - Laukaa 1
SS3 - Saarikas 1
SS4 - Myhinpää 1
SS5 - Ruuhimäki 1
SS6 - Laukaa 2
SS7 - Saarikas 2
SS8 - Myhinpää 2
SS9 - Ruuhimäki 2
SS10 - Harju 2
SS11 - Västilä 1
SS12 - Päijälä 1
SS13 - Ouninpohja 1
SS14 - Västilä 2
SS15 - Päijälä 2
SS16 - Ouninpohja 2
SS17 - Sahloinen-Moksi 1
SS18 - Laajavuori 1
SS19 - Sahloinen-Moksi 2
SS20 - Laajavuori 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Harju 1
SS2 - Laukaa 1
SS3 - Saarikas 1
SS4 - Myhinpää 1
SS5 - Ruuhimäki 1
SS6 - Laukaa 2
SS7 - Saarikas 2
SS8 - Myhinpää 2
SS9 - Ruuhimäki 2
SS10 - Harju 2
SS11 - Västilä 1
SS12 - Päijälä 1
SS13 - Ouninpohja 1
SS14 - Västilä 2
SS15 - Päijälä 2
SS16 - Ouninpohja 2
SS17 - Sahloinen-Moksi 1
SS18 - Laajavuori 1
SS19 - Sahloinen-Moksi 2
SS20 - Laajavuori 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Soome Ralli - Secto Rally Finland 2024 shakedown testikatse tulemused
Kiiruskatse: Shakedown testikatse - Ruuhimäki
Distants: 4.12km
Kuupäev: 01. august 2024
Kellaaeg: 10:01
Distants: 4.12km
Kuupäev: 01. august 2024
Kellaaeg: 10:01
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 | 2:15.4 | ||
| 2. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:15.6 | ||
| 3. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:15.7 | ||
| 4. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:15.8 | ||
| 5. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 | 2:16.2 | ||
| 6. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:16.4 | ||
| 7. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | 2:16.8 | ||
| 8. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:17.1 | ||
| 9. | 5 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:17.2 | ||
| 10. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | 2:18.6 | ||
| 11. | 21 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:23.1 | ||
| 12. | 35 | Emil Lindholm | Reeta Hämäläinen | Hyundai i20 N Rally2 | 2:24.3 | ||
| 13. | 22 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Citroen C3 Rally2 | 2:24.4 | ||
| 14. | 48 | Tuukka Kauppinen | Veli-Pekka Karttunen | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:24.8 | ||
| 15. | 25 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:25.2 | ||
| 16. | 39 | Jari-Matti Latvala | Juho Hänninen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:25.3 | ||
| 17. | 20 | Yohan Rossel | Florian Barral | Citroen C3 Rally2 | 2:25.5 | ||
| 18. | 40 | Teemu Suninen | Mikko Markkula | Hyundai i20 N Rally2 | 2:25.6 | ||
| 19. | 28 | Robert Virves | Aleks Lesk | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:25.7 | ||
| 20. | 24 | Lauri Joona | Janni Hussi | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:25.8 | ||
| 21. | 26 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:26.0 | ||
| 22. | 34 | Pierre-Louis Loubet | Loris Pascaud | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:26.1 | ||
| 23. | 27 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:26.1 | ||
| 24. | 31 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:26.7 | ||
| 25. | 23 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:26.7 | ||
| 26. | 29 | Joshua McErlean | James Fulton | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:27.2 | ||
| 27. | 32 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:27.3 | ||
| 28. | 38 | William Creighton | Liam Regan | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:27.7 | ||
| 29. | 45 | Gregor Jeets | Timo Taniel | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:27.9 | ||
| 30. | 30 | Martin Prokop | Michal Ernst | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:28.0 | ||
| 31. | 44 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:28.2 | ||
| 32. | 41 | Teemu Asunmaa | Ville Mannisenmaki | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:28.3 | ||
| 33. | 37 | Yuki Yamamoto | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:28.8 | ||
| 34. | 46 | Juhana Raitanen | Samu Vaaleri | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:29.7 | ||
| 35. | 43 | Benjamin Korhola | Sebastian Virtanen | Hyundai i20 N Rally2 | 2:31.1 | ||
| 36. | 50 | Hamed Al Wahaibi | Ilka Minor | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:31.2 | ||
| 37. | 56 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 | 2:32.6 | ||
| 38. | 47 | Anssi Rytkönen | Mikael Korhonen | Škoda Fabia Rally2 | 2:32.8 | ||
| 39. | 70 | Ali Türkkan | Burak Erdener | Ford Fiesta Rally3 | 2:33.6 | ||
| 40. | 64 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Rally3 | 2:34.0 | ||
| 41. | 49 | Tommi Jylhä | Kimmo Nevanpää | Škoda Fabia Rally2 | 2:34.7 | ||
| 42. | 62 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | 2:35.1 | ||
| 43. | 80 | Leevi Lassila | Antti Linnaketo | Ford Fiesta Rally3 | 2:35.8 | ||
| 44. | 51 | Pierre Lafay | Charlyne Quartini | Citroen C3 Rally2 | 2:36.1 | ||
| 45. | 67 | Norbert Maior | Francesca Maior | Ford Fiesta Rally3 | 2:36.5 | ||
| 46. | 66 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 | 2:36.8 | ||
| 47. | 65 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 | 2:36.9 | ||
| 48. | 53 | Uğur Soylu | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:37.3 | ||
| 49. | 75 | Tom Rensonnet | Manon Deliot | Ford Fiesta Rally3 | 2:37.3 | ||
| 50. | 72 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 | 2:37.6 | ||
| 51. | 76 | José Caparó | Esther Gutierrez | Ford Fiesta Rally3 | 2:37.6 | ||
| 52. | 71 | Petr Borodin | Roman Cheprassov | Ford Fiesta Rally3 | 2:38.0 | ||
| 53. | 63 | Raoul Dahlqvist | Patric öhman | Ford Fiesta Rally3 | 2:38.1 | ||
| 54. | 52 | Ricardo Triviño | Diego Fuentes | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:38.2 | ||
| 55. | 82 | Gerald Rigler | Jürgen Heigl | Ford Fiesta R5 | 2:38.2 | ||
| 56. | 60 | Jesse Kallio | Ville Pynnonen | Ford Fiesta Rally3 | 2:38.3 | ||
| 57. | 79 | Fabio Schwarz | Bernhard Ettel | Ford Fiesta Rally3 | 2:38.6 | ||
| 58. | 58 | Grzegorz Bonder | Paweł Pochroń | Ford Fiesta Rally3 | 2:38.7 | ||
| 59. | 74 | Gerardo Rosselot | Marcelo Brizio | Ford Fiesta Rally3 | 2:38.9 | ||
| 60. | 77 | Nataniel Bruun | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 | 2:39.1 | ||
| 61. | 68 | Max Smart | Cameron Fair | Ford Fiesta Rally3 | 2:39.4 | ||
| 62. | 81 | Hubert Laskowski | Michał Kuśnierz | Ford Fiesta Rally3 | 2:41.7 | ||
| 63. | 61 | Toni Herranen | Juho-Ville Koskela | Ford Fiesta Rally3 | 2:43.8 | ||
| 64. | 54 | Juha Liimatainen | Timo Hantunen | Škoda Fabia Rally2 | 2:45.9 | ||
| 65. | 84 | Claudio Marenco | Marina Melella | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:47.9 | ||
| 66. | 83 | Alexander Strobl | André Kachel | Ford Fiesta R5 | 2:50.4 | ||
| 67. | 55 | Maurizio Chiarani | Flavio Zanella | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:50.7 | ||
| 68. | 88 | Thomas Martens | Eddy Smeets | Renault Clio Rally4 | 2:50.8 | ||
| 69. | 87 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Peugeot 208 Rally4 | 2:51.8 | ||
| 70. | 86 | Daniel Salin | Brigitte Salin | Škoda Fabia Rally2 | 2:53.2 | ||
| 71. | 85 | Andrea Piva | Nicolò Lazzarini | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:57.5 | ||
| 72. | 90 | Oscar Moisio | Miikka Lehmusvyöry | Ford Fiesta Rally4 | 3:13.6 | ||
| 73. | 91 | Raimo Kaisanlahti | Jani Luhtaniemi | Ford Fiesta Rally4 | 3:20.8 | ||
| 74. | 59 | Henri Hokkala | Kimmo Pahkala | Ford Fiesta Rally3 | 3:26.4 | ||
| 75. | 78 | André Martínez | Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 | 5:00.0 |



















