Saaremaa Rally 2024 SS1 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 11. oktoober - 12. oktoober
SS1 - Kõljala / Mobifix
SS2 - Uduvere / Honda
SS3 - Oriküla / Klotoid ja Saarte Tehnika
SS4 - Lülle 1 / Euronics
SS5 - Kaugatoma 1 / Ertec Racing
SS6 - Undva 1 / Cramo
SS7 - Lülle 2 / Warma Auto
SS8 - Kaugatoma 2 / Sikassaare Vanametall
SS9 - Undva 2 / G4S
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Uduvere / Honda
SS3 - Oriküla / Klotoid ja Saarte Tehnika
SS4 - Lülle 1 / Euronics
SS5 - Kaugatoma 1 / Ertec Racing
SS6 - Undva 1 / Cramo
SS7 - Lülle 2 / Warma Auto
SS8 - Kaugatoma 2 / Sikassaare Vanametall
SS9 - Undva 2 / G4S
Punktikatse
Lõppjärjestus
Saaremaa Rally 2024 SS1
Kiiruskatse: Kõljala / Mobifix
Distants: 6.69km
Kuupäev: 11. oktoober 2024
Kellaaeg: 18:03
Distants: 6.69km
Kuupäev: 11. oktoober 2024
Kellaaeg: 18:03
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
1. | 2 | ![]() | Ken Torn | ![]() | Kauri Pannas | Skoda Fabia SRT Proto 02 | EMV1 | 3:30.80 | 0.0 + 0.0 |
2. | 5 | ![]() | Romet Jürgenson | ![]() | Siim Oja | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:31.20 | + 0.40 + 0.40 |
3. | 7 | ![]() | Patrick Enok | ![]() | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:32.70 | + 1.90 + 1.50 |
4. | 1 | ![]() | Egon Kaur | ![]() | Allan Birjukov | Hyundai i20 VRT Proto | EMV1 | 3:32.90 | + 2.10 + 0.20 |
5. | 3 | ![]() | Priit Koik | ![]() | Kristo Tamm | Škoda Fabia evo | EMV2 | 3:36.40 | + 5.60 + 3.50 |
6. | 8 | ![]() | Karl Martin Volver | ![]() | Annika Sõna | Skoda Fabia | EMV1 | 3:38.20 | + 7.40 + 1.80 |
7. | 149 | ![]() | Giedrius Notkus | ![]() | Dalius Strižanas | Skoda Fabia R5 Rally2/R5 | EMV2 | 3:39.60 | + 8.80 + 1.40 |
8. | 4 | ![]() | Raul Jeets | ![]() | Andrus Toom | Skoda Fabia RS | EMV2 | 3:39.70 | + 8.90 + 0.10 |
9. | 9 | ![]() | Urmo Aava | ![]() | Janno Siitan | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 3:39.80 | + 9.00 + 0.10 |
10. | 11 | ![]() | Kaspar Kasari | ![]() | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:41.60 | + 10.80 + 1.80 |
11. | 27 | ![]() | Robert Virves | ![]() | Raigo Mõlder | Toyota Starlet | EMV6 | 3:42.30 | + 11.50 + 0.70 |
12. | 12 | ![]() | Kalvis Blūms | ![]() | Raimonds Zeiļuks | Mitsubishi Lancer Evo | EMV5 | 3:43.00 | + 12.20 + 0.70 |
13. | 31 | ![]() | Markus Tammoja | ![]() | Henri Ääremaa | BMW M3 | EMV6 | 3:46.10 | + 15.30 + 3.10 |
14. | 28 | ![]() | Taavi Niinemets | ![]() | Esko Allika | BMW M3 | EMV6 | 3:47.10 | + 16.30 + 1.00 |
15. | 51 | ![]() | Karl Jalakas | ![]() | Janek Kundrats | BMW M3 | EMV6 | 3:48.40 | + 17.60 + 1.30 |
16. | 17 | ![]() | Rainer Paavel | ![]() | Tiina Ehrbach | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:48.70 | + 17.90 + 0.30 |
17. | 16 | ![]() | Aiko Aigro | ![]() | Kermo Kärtmann | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 3:48.80 | + 18.00 + 0.10 |
18. | 19 | ![]() | Vaidotas Paškevičius | ![]() | Marius Kairys | Mitsubishi Lancer Evo L8 | EMV5 | 3:49.00 + COC | + 18.20 + 0.20 |
19. | 25 | ![]() | Jaspar Vaher | ![]() | Sander Pruul | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:50.90 | + 20.10 + 1.90 |
20. | 22 | ![]() | Mark-Egert Tiits | ![]() | Jakko Viilo | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:51.00 | + 20.20 + 0.10 |
21. | 32 | ![]() | Markus Abram | ![]() | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6 | 3:51.00 | + 20.20 + 0.00 |
22. | 52 | ![]() | Raiko Aru | ![]() | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6 | 3:52.60 | + 21.80 + 1.60 |
23. | 26 | ![]() | Joosep Planken | ![]() | Taavi Lassmann | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:52.80 | + 22.00 + 0.20 |
24. | 33 | ![]() | Margus Murakas | ![]() | Rainis Nagel | Audi S1 | EMV5 | 3:53.10 | + 22.30 + 0.30 |
25. | 58 | ![]() | Kristo Subi | ![]() | Raido Subi | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:53.20 | + 22.40 + 0.10 |
26. | 40 | ![]() | Henri Pihel | ![]() | Martin Vihmann | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 3:53.40 | + 22.60 + 0.20 |
27. | 43 | ![]() | Edgars Balodis | ![]() | Maris Seflers | Mitsubishi Lancer Evo VIII | EMV5 | 3:53.70 | + 22.90 + 0.30 |
28. | 53 | ![]() | Aaron Nau | ![]() | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6 | 3:53.70 | + 22.90 + 0.00 |
29. | 36 | ![]() | Guntis Lielkājis | ![]() | Vilnis Miķelsons | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5 | 3:53.90 | + 23.10 + 0.20 |
30. | 35 | ![]() | Tomi Rönnemaa | ![]() | Tero Rönnemaa | Kia Rio N5 N5 | EMV1 | 3:54.20 | + 23.40 + 0.30 |
31. | 64 | ![]() | Einar Laipaik | ![]() | Priit Piir | BMW M3 | EMV6 | 3:54.60 | + 23.80 + 0.40 |
32. | 94 | ![]() | Alex Raadik | ![]() | Harri Jõessar | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 3:55.10 | + 24.30 + 0.50 |
33. | 37 | ![]() | Rasmus Arras | ![]() | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6 | 3:55.70 | + 24.90 + 0.60 |
34. | 10 | ![]() | Emīls Blūms | ![]() | Didzis Eglītis | Hyundai i20 VRT2 | EMV1 | 3:55.80 | + 25.00 + 0.10 |
35. | 24 | ![]() | Kevin Lempu | ![]() | Hendrik Kraav | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:55.90 | + 25.10 + 0.10 |
36. | 15 | ![]() | Serhii Potiiko | ![]() | Sergei Larens | Škoda Fabia Rally2-kit Rally2-KIT | EMV2 | 3:56.70 | + 25.90 + 0.80 |
37. | 23 | ![]() | Karl-Markus Sei | ![]() | Martin Leotoots | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | EMV4 | 3:57.00 | + 26.20 + 0.30 |
38. | 30 | ![]() | Argo Kuutok | ![]() | Rene Luik | BMW M3 | EMV6 | 3:57.10 | + 26.30 + 0.10 |
39. | 47 | ![]() | Sander-Erik Tiits | ![]() | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 3:58.00 | + 27.20 + 0.90 |
40. | 100 | ![]() | Gert-Kaupo Kähr | ![]() | Kauri Tammai | Subaru WRX STI | EMV5 | 3:58.40 | + 27.60 + 0.40 |
41. | 57 | ![]() | Esmar-Arnold Unt | ![]() | Denisa-Alexia Parteni | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 3:58.70 | + 27.90 + 0.30 |
42. | 6 | ![]() | Joosep Ralf Nõgene | ![]() | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2 | 3:59.00 | + 28.20 + 0.30 |
43. | 84 | ![]() | Toomas Triisa | ![]() | Laur Merisalu | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | EMV3 | 3:59.00 | + 28.20 + 0.00 |
44. | 41 | ![]() | Raik-Karl Aarma | ![]() | Sven Raid | Mitsubishi Lancer Evo VII | EMV5 | 4:00.40 | + 29.60 + 1.40 |
45. | 46 | ![]() | Oskar Männamets | ![]() | Holger Enok | Citroën C2 R2 Max | EMV7 | 4:00.40 | + 29.60 + 0.00 |
46. | 117 | ![]() | Hardi Sarv | ![]() | Sulev Sarv | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:00.50 | + 29.70 + 0.10 |
47. | 59 | ![]() | Kristen Kelement | ![]() | Simo Koskinen | Citroen C2 R2 Max | EMV8 | 4:00.80 | + 30.00 + 0.30 |
48. | 21 | ![]() | Keiro Orgus | ![]() | Evelin Mitendorf | Ford Fiesta Rally4 Rally4 | EMV4 | 4:00.90 | + 30.10 + 0.10 |
49. | 73 | ![]() | Petteri Salminen | ![]() | Jan Lönegren | Toyota Starlet | EMV8 | 4:00.90 | + 30.10 + 0.00 |
50. | 38 | ![]() | Tarmo Lee | ![]() | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6 | 4:01.80 | + 31.00 + 0.90 |
51. | 87 | ![]() | Madis Moor | ![]() | Mihkel Reimal | BMW e30K20 | EMV7 | 4:02.80 | + 32.00 + 1.00 |
52. | 72 | ![]() | Olavi Paju | ![]() | Indro Mäe | Renault Clio | EMV7 | 4:02.90 | + 32.10 + 0.10 |
53. | 65 | ![]() | Allar Goldberg | ![]() | Kaarel Lääne | Subaru Impreza | EMV5 | 4:03.50 | + 32.70 + 0.60 |
54. | 45 | ![]() | Mindaugas Grikienis | ![]() | Donatas Gaidelis | Subaru Impreza L8 | EMV5 | 4:03.90 | + 33.10 + 0.40 |
55. | 20 | ![]() | Hugo Arendi | ![]() | Kaimar Taal | Ford Fiesta Rally4 | EMV4 | 4:04.10 | + 33.30 + 0.20 |
56. | 49 | ![]() | Joonas Palmisto | ![]() | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 4:04.70 | + 33.90 + 0.60 |
57. | 69 | ![]() | Daniel Lüüding | ![]() | Karmo Rander | BMW M3 | EMV6 | 4:04.70 | + 33.90 + 0.00 |
58. | 48 | ![]() | Karel Tölp | ![]() | Indrek Hioväin | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 4:05.90 | + 35.10 + 1.20 |
59. | 77 | ![]() | Karmo Salong | ![]() | Tanel Vahter | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:06.40 | + 35.60 + 0.50 |
60. | 68 | ![]() | Romet Klee | ![]() | Karel Eist | BMW 318is | EMV6 | 4:06.60 | + 35.80 + 0.20 |
61. | 56 | ![]() | Tomi Tukiainen | ![]() | Mikko Pohjanharju | Volkswagen Golf | EMV7 | 4:06.80 | + 36.00 + 0.20 |
62. | 79 | ![]() | Margus Reek | ![]() | Andre Rahumeel | Mitsubishi Lancer EVO IX | EMV5 | 4:06.80 | + 36.00 + 0.00 |
63. | 75 | ![]() | Cenifred Sepp | ![]() | Teet Varik | BMW 328 | EMV6 | 4:07.30 | + 36.50 + 0.50 |
64. | 89 | ![]() | Janar Tänak | ![]() | Hendrik Klausson | Lada VFTS | EMV8 | 4:07.60 | + 36.80 + 0.30 |
65. | 80 | ![]() | Sergey Uger | ![]() | Maria Uger | Subaru Impreza WRX STI | EMV5 | 4:07.70 | + 36.90 + 0.10 |
66. | 62 | ![]() | Henri Põld | ![]() | Marvo Metsma | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:08.00 | + 37.20 + 0.30 |
67. | 39 | ![]() | Madars Dīriņš | ![]() | Gints Lasmanis | Honda Civic | EMV7 | 4:08.10 | + 37.30 + 0.10 |
68. | 55 | ![]() | Geilo Valdmann | ![]() | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6 | 4:09.80 | + 39.00 + 1.70 |
69. | 61 | ![]() | Janar Lehtniit | ![]() | Taavi Otsason | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:09.90 | + 39.10 + 0.10 |
70. | 128 | ![]() | Alari Lunts | ![]() | Kaur Teder | BMW 328 | EMV6 | 4:10.70 | + 39.90 + 0.80 |
71. | 63 | ![]() | Arno Metsaluik | ![]() | Robin Mark | Honda Civic Type R | EMV7 | 4:10.80 | + 40.00 + 0.10 |
72. | 92 | ![]() | Priit Puskar | ![]() | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6 | 4:11.60 | + 40.80 + 0.80 |
73. | 54 | ![]() | Ants Uustalu | ![]() | Jaan Ohtra | BMW M3 | EMV6 | 4:11.80 | + 41.00 + 0.20 |
74. | 85 | ![]() | Rainer Rohtmets | ![]() | Erik Vaasa | Lada VFTS | EMV8 | 4:11.90 | + 41.10 + 0.10 |
75. | 71 | ![]() | Hanna Lisette Aabna | ![]() | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 4:12.10 | + 41.30 + 0.20 |
76. | 67 | ![]() | Raino Verliin | ![]() | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 4:12.20 | + 41.40 + 0.10 |
77. | 101 | ![]() | Kermo Laus | ![]() | Priit Järveots | BMW 316 | EMV6 | 4:13.50 | + 42.70 + 1.30 |
78. | 109 | ![]() | Enn Pärnamägi | ![]() | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7 | 4:13.90 | + 43.10 + 0.40 |
79. | 91 | ![]() | Karl-Kenneth Neuhaus | ![]() | Inga Reimal | Subaru impreza | EMV5 | 4:14.10 | + 43.30 + 0.20 |
80. | 81 | ![]() | Tiit Keldo | ![]() | Jaagup Toome | Ford Fiesta R2 | EMV8 | 4:15.90 | + 45.10 + 1.80 |
81. | 66 | ![]() | Kārlis Folkmanis | ![]() | Gundars Pečaks | Mitsubishi Lancer Evo VI L13 | EMV5 | 4:16.50 | + 45.70 + 0.60 |
82. | 106 | ![]() | Gints Bremze | ![]() | Elīna Bremze | BMW 330 L12 | EMV6 | 4:17.30 | + 46.50 + 0.80 |
83. | 74 | ![]() | Kerli Vilu | ![]() | Arvo Liimann | Ford Fiesta | EMV8 | 4:17.80 | + 47.00 + 0.50 |
84. | 76 | ![]() | Erkki Jürgenson | ![]() | Kevin Kupper | BMW M3 | EMV6 | 4:18.20 | + 47.40 + 0.40 |
85. | 60 | ![]() | Raigo Vilbiks | ![]() | Hellu Smorodin | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:18.30 | + 47.50 + 0.10 |
86. | 50 | ![]() | Künter Toomingas | ![]() | Kristjan Vidder | BMW 316ti | EMV6 | 4:19.00 | + 48.20 + 0.70 |
87. | 88 | ![]() | Rando Turja | ![]() | Aivo Turja | Lada VFTS E10 | EMV7 | 4:20.20 | + 49.40 + 1.20 |
88. | 78 | ![]() | Romario Voksepp | ![]() | Kadri Paiste | Honda Civic | EMV8 | 4:20.50 | + 49.70 + 0.30 |
89. | 102 | ![]() | Koit Repnau | ![]() | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 4:21.30 | + 50.50 + 0.80 |
90. | 119 | ![]() | Kristjan Lepind | ![]() | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7 | 4:21.80 | + 51.00 + 0.50 |
91. | 111 | ![]() | Einar Visnapuu | ![]() | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada | 4:21.90 | + 51.10 + 0.10 |
92. | 118 | ![]() | Kristo Laadre | ![]() | Madis Laadre | Toyota Corolla GTi | EMV8 | 4:22.00 | + 51.20 + 0.10 |
93. | 121 | ![]() | Martin Tuusis | ![]() | Mati Solom | Lada VFTS | EMV Lada | 4:23.70 | + 52.90 + 1.70 |
94. | 99 | ![]() | Erki Auendorf | ![]() | Karl Luhaäär | Honda Civic | EMV7 | 4:23.90 | + 53.10 + 0.20 |
95. | 96 | ![]() | Markus Pruul | ![]() | Andres Lulla | BMW E30 | EMV6 | 4:24.10 | + 53.30 + 0.20 |
96. | 129 | ![]() | Keir Priske | ![]() | Hannes Iir | Honda Civic Type-R EP3 | EMV7 | 4:24.20 | + 53.40 + 0.10 |
97. | 93 | ![]() | Erko Sibul | ![]() | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 4:24.70 | + 53.90 + 0.50 |
98. | 112 | ![]() | Mihkel Vaher | ![]() | Janar Leo | BMW 320 | EMV6 | 4:24.70 | + 53.90 + 0.00 |
99. | 86 | ![]() | Albert Pärtelson | ![]() | Karl Küttim | Honda Civic | EMV8 | 4:25.60 | + 54.80 + 0.90 |
100. | 95 | ![]() | Rauno Plado | ![]() | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada | 4:25.80 | + 55.00 + 0.20 |
101. | 107 | ![]() | Jani Puikkonen | ![]() | arto suvanto | Toyota Starlet | EMV8 | 4:26.10 + 0:20 | + 55.30 + 0.30 |
102. | 113 | ![]() | Enn Laansoo, Jr. | ![]() | Kaupo Suvisild | BMW E36 | EMV6 | 4:29.00 | + 58.20 + 2.90 |
103. | 90 | ![]() | Kalle Kruusma | ![]() | Martin Jaanus | Lada VFTS | EMV Lada | 4:30.20 | + 59.40 + 1.20 |
104. | 108 | ![]() | Aleksandrs Jakovļevs | ![]() | Valerijs Maslovs | Honda Civic Type-R | EMV7 | 4:30.20 | + 59.40 + 0.00 |
105. | 120 | ![]() | Ari Sorsa | ![]() | Janina Sorsa | BMW 325 | EMV6 | 4:30.40 | + 59.60 + 0.20 |
106. | 70 | ![]() | Joosep Kaskema | ![]() | Mirko Usin | Mitsubishi Lancer Evo VI | EMV5 | 4:30.50 | + 59.70 + 0.10 |
107. | 98 | ![]() | Imre Randmäe | ![]() | Ken Hahn | Nissan Sunny | EMV8 | 4:31.50 | + 1:00.70 + 1.00 |
108. | 104 | ![]() | Lauri Nurm | ![]() | Moonika Saarestik | VAZ 2101 | EMV Lada | 4:31.50 | + 1:00.70 + 0.00 |
109. | 122 | ![]() | Marko Mättik | ![]() | Arvo Maslenikov | Lada VFTS | EMV Lada | 4:32.00 | + 1:01.20 + 0.50 |
110. | 115 | ![]() | Rain Kuuskmann | ![]() | Karol Pert | BMW M3 | EMV6 | 4:32.80 | + 1:02.00 + 0.80 |
111. | 105 | ![]() | Sander Klaus | ![]() | Martin Udusalu | VAZ 2105 | EMV Lada | 4:33.30 | + 1:02.50 + 0.50 |
112. | 124 | ![]() | Taavi Piipuu | ![]() | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV8 | 4:34.10 | + 1:03.30 + 0.80 |
113. | 97 | ![]() | Harri Reinikainen | ![]() | Antti Nokkanen | Ford Fiesta ST | EMV7 | 4:34.20 | + 1:03.40 + 0.10 |
114. | 134 | ![]() | Martin Kio | ![]() | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV9 | 4:39.30 | + 1:08.50 + 5.10 |
115. | 114 | ![]() | Stern Ilves | ![]() | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8 | 4:40.20 | + 1:09.40 + 0.90 |
116. | 131 | ![]() | Taaniel Veske | ![]() | Tristen Tass | BMW 318 EMV6 | EMV6 | 4:42.60 | + 1:11.80 + 2.40 |
117. | 135 | ![]() | Tarmo Silt | ![]() | Morten Silt | GAZ 51 | EMV9 | 4:43.90 | + 1:13.10 + 1.30 |
118. | 136 | ![]() | Veiko Liukanen | ![]() | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV9 | 4:44.60 | + 1:13.80 + 0.70 |
119. | 130 | ![]() | Sten Põld | ![]() | Karli Vipper | Honda Civic Type R | EMV7 | 4:48.50 | + 1:17.70 + 3.90 |
120. | 133 | ![]() | Veiko Haabu | ![]() | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada | 4:48.60 | + 1:17.80 + 0.10 |
121. | 137 | ![]() | Martin Leemets | ![]() | Andres Lichtfeldt | GAZ 51 | EMV9 | 4:50.50 | + 1:19.70 + 1.90 |
122. | 132 | ![]() | Sebastian Kupri | ![]() | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7 | 4:51.40 | + 1:20.60 + 0.90 |
123. | 139 | ![]() | Janno Nuiamäe | ![]() | Rivo Hell | GAZ 51 WRC | EMV9 | 4:56.80 | + 1:26.00 + 5.40 |
124. | 140 | ![]() | Illimar Hirsnik | ![]() | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV9 | 4:58.10 | + 1:27.30 + 1.30 |
125. | 143 | ![]() | Targo Raun | ![]() | Marcus Mäll | Gaz 51 | EMV9 | 4:58.20 | + 1:27.40 + 0.10 |
126. | 110 | ![]() | Priit Guljajev | ![]() | Gerdi Guljajev | Nissan Sunny | EMV8 | 4:58.40 | + 1:27.60 + 0.20 |
127. | 142 | ![]() | Ats Nõlvak | ![]() | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV9 | 4:58.90 | + 1:28.10 + 0.50 |
128. | 138 | ![]() | Kaspar Kaldjärv | ![]() | Riivo Mesila | GAZ 51A | EMV9 | 4:59.20 | + 1:28.40 + 0.30 |
129. | 126 | ![]() | Reigo Rannak | ![]() | Jörgen Pukk | BMW 320 | EMV7 | 5:01.30 | + 1:30.50 + 2.10 |
130. | 125 | ![]() | Tarvi Poola | ![]() | Indrek Irs | VAZ 2101 | EMV Lada | 5:03.40 + 0:30 | + 1:32.60 + 2.10 |
131. | 144 | ![]() | Heigo Ojasaar | ![]() | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV9 | 5:05.30 | + 1:34.50 + 1.90 |
132. | 141 | ![]() | Neimo Nurmet | ![]() | Indrek Sepp | GAZ 51 | EMV9 | 5:10.20 | + 1:39.40 + 4.90 |
133. | 147 | ![]() | Marten Põder | ![]() | Freddy Tõnutare | GAZ 51 | EMV9 | 5:12.80 | + 1:42.00 + 2.60 |
134. | 116 | ![]() | Timo Pipar | ![]() | Tanel Pipar | BMW 316i | EMV8 | 5:13.40 | + 1:42.60 + 0.60 |
135. | 146 | ![]() | Kevin Ruddi | ![]() | Jüri Lohk | GAZ 53 | EMV9 | 5:16.70 | + 1:45.90 + 3.30 |
136. | 148 | ![]() | Tristan Nuiamäe | ![]() | Janek Ojala | GAZ 51 | EMV9 | 5:31.50 | + 2:00.70 + 14.80 |
137. | 145 | ![]() | Aira Lepp | ![]() | Aneta Liik | GAZ 52-04 | EMV9 | 5:32.10 | + 2:01.30 + 0.60 |
138. | 83 | ![]() | Esa Uski | ![]() | Jouni Jäkkilä | Bmw 325 | EMV6 | 6:52.00 | + 3:21.20 + 1:19.90 |
139. | 14 | ![]() | Tommi Jylhä | ![]() | Kimmo Nevanpää | Skoda Fabia R5 WRC2 | EMV2 | 8:31.20 + SR | + 5:00.40 + 1:39.20 |
140. | 123 | ![]() | Artur Laul | ![]() | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada | 9:21.30 + SR | + 5:50.50 + 50.10 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad