Austria GP 2024 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 30. juuni
Tulemused
Sprind kvalifikatsioon
Kvalifikatsioon
Sprindi stardijärjekord
Sprindivõistlus
Stardijärjekord
Sõit
Kiireim ring
Sprindivõistlus
Kuupäev: 29. juuni 2024
Kellaaeg: 13:00
Kellaaeg: 13:00
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg | |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 26:41.389 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren | 23 | + 4.616 | |
| 3. | Lando Norris | McLaren | 23 | + 5.348 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | 23 | + 8.354 | |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | + 9.989 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | + 11.207 | |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | + 13.424 | |
| 8. | Sergio Perez | Red Bull | 23 | + 17.409 | |
| 9. | Kevin Magnussen | Haas | 23 | + 24.067 | |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin | 23 | + 30.175 | |
| 11. | Esteban Ocon | Alpine | 23 | + 30.839 | |
| 12. | Pierre Gasly | Alpine | 23 | + 31.308 | |
| 13. | Yuki Tsunoda | RB | 23 | + 35.452 | |
| 14. | Daniel Ricciardo | RB | 23 | + 39.397 | |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | + 43.155 | |
| 16. | Logan Sargeant | Williams | 23 | + 44.076 | |
| 17. | Alexander Albon | Williams | 23 | + 44.673 | |
| 18. | Valtteri Bottas | Sauber | 23 | + 46.511 | |
| 19. | Nico Hulkenberg | Haas | 23 | + 48.423 | |
| 20. | Zhou Guanyu | Sauber | 23 | + 53.143 |
Kiireim ring
1:07.694 - Fernando Alonso, Aston Martin - 70. ringil
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad







