Vormel-1 statistika
Edetabelid
1. september 2018 seisuga
Grand Prix võite
| 1. | Michael Schumacher | 91 | |
| 2. | Lewis Hamilton | 67 | |
| 3. | Sebastian Vettel | 52 | |
| 4. | Alain Prost | 51 | |
| 5. | Ayrton Senna | 41 |
Kiiremaid ringe
| 1. | Michael Schumacher | 77 | |
| 2. | Kimi Räikkönen | 46 | |
| 3. | Alain Prost | 41 | |
| 4. | Lewis Hamilton | 39 | |
| 5. | Sebastian Vettel | 34 |
Kvalifikatsioonivõite
| 1. | Lewis Hamilton | 78 | |
| 2. | Michael Schumacher | 68 | |
| 3. | Ayrton Senna | 65 | |
| 4. | Sebastian Vettel | 55 | |
| 5. | Jim Clark | 33 |
Kval. võit, kiirem ring, etapivõit
| 1. | Michael Schumacher | 22 | |
| 2. | Lewis Hamilton | 14 | |
| 3. | Jim Clark | 11 | |
| 4. | Juan Manuel Fangio | 9 | |
| 5. | Sebastian Vettel | 8 |
Finišheerinud punktikohal
| 1. | Michael Schumacher | 221 | |
| 2. | Fernando Alonso | 201 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | 197 | |
| 4. | Lewis Hamilton | 184 | |
| 5. | Sebastian Vettel | 171 |
Startinud esireast
| 1. | Lewis Hamilton | 126 | |
| 2. | Michael Schumacher | 116 | |
| 3. | Sebastian Vettel | 92 | |
| 4. | Ayrton Senna | 87 | |
| 5. | Alain Prost | 86 |
Starte
| 1. | Rubens Barrichello | 322 | |
| 2. | Jenson Button | 306 | |
| 3. | Michael Schumacher | 306 | |
| 4. | Fernando Alonso | 303 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | 284 |
Poodiumeid
| 1. | Michael Schumacher | 155 | |
| 2. | Lewis Hamilton | 127 | |
| 3. | Sebastian Vettel | 107 | |
| 4. | Alain Prost | 106 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | 99 |
Enim punkte
| 1. | Lewis Hamilton | 2841 | |
| 2. | Sebastian Vettel | 2639 | |
| 3. | Fernando Alonso | 1884 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | 1711 | |
| 5. | Nico Rosberg | 1594.5 |





