| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | 1:39:36.837 |
| 2. | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | + 10.162 |
| 3. | Jenson Button | ![]() | McLaren | + 11.047 |
| 4. | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes GP | + 30.747 |
| 5. | Robert Kubica | ![]() | Renault | + 39.026 |
| 6. | Vitaly Petrov | ![]() | Renault | + 43.520 |
| 7. | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | + 43.797 |
| 8. | Mark Webber | ![]() | Red Bull | + 44.243 |
| 9. | Jaime Alguersuari | ![]() | Toro Rosso | + 50.201 |
| 10. | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | + 50.868 |
| 11. | Nick Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | + 51.551 |
| 12. | Rubens Barrichello | ![]() | Williams | + 57.686 |
| 13. | Adrian Sutil | ![]() | Force India | + 58.325 |
| 14. | Kamui Kobayashi | ![]() | BMW Sauber | + 59.558 |
| 15. | Sebastien Buemi | ![]() | Toro Rosso | + 1:03.179 |
| 16. | Nico Hulkenberg | ![]() | Williams | + 1:04.763 |
| 17. | Heikki Kovalainen | ![]() | Lotus | + 1 ring |
| 18. | Lucas di Grassi | ![]() | Virgin | + 2 ringi |
| 19. | Bruno Senna | ![]() | Hispania Racing | + 2 ringi |
| 20. | Christian Klien | ![]() | Hispania Racing | + 2 ringi |
| 21. | Jarno Trulli | ![]() | Lotus | + 4 ringi |
| 22. | Timo Glock | ![]() | Virgin | + 12 ringi, katkestas |
| 23. | Michael Schumacher | ![]() | Mercedes GP | + 55 ringi, katkestas |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | ![]() | Force India | + 55 ringi, katkestas |

In English