
Jalgpalli MM 2026 jõuab Eesti televaatajateni ETV ja TV3/Go3 vahendusel
Jalgpalli maailmameistrivõistluste alguseni on jäänud vaid loetud päevad ning Eesti jalgpallisõpradel avaneb võimalus jälgida turniiri kohtumisi nii Eesti Rahvusringhäälingu kui ka TV3 Grupi kanalite vahendusel. Jalgpalli MM 2026 teleõigused on Eestis jagatud ERR-i ja TV3/Go3 vahel, mis tähendab, et turniiri jooksul näeb mänge mitmel erineval kanalil.
ERR näitab valitud kohtumisi kanalites ETV, ETV2 ja ETV+, sealhulgas ka mitmeid sõelmänge ning finaali. Teleülekandeid kommenteerivad teiste seas Tarmo Tiisler, Ivar Lepik, Kristjan Kalkun, Kristjan Kallaste, Markus Jürgenson, Marko Pärnpuu ja Marko Lelov.
TV3 Grupp kannab üle ülejäänud kohtumisi TV3 ja Go3 vahendusel. Lisaks alagrupiturniiri mängudele jõuavad TV3 eetrisse ka mitmed sõelmängud, veerandfinaalid, poolfinaalid, pronksikohtumine ja finaal. See tähendab, et Eesti vaatajad saavad turniiri jälgida sisuliselt algusest lõpuni.
Turniir toimub 11. juunist kuni 19. juulini Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhikos. Kuna mängud peetakse Põhja-Ameerikas, algavad paljud kohtumised Eesti aja järgi hilisõhtul või öötundidel, kuid osa mänge jõuab vaatajateni ka varasematel õhtustel kellaaegadel.
Allpool on toodud Eesti telekanalite esimesed kinnitatud MM-i otseülekanded.
Jalgpalli maailmameistrivõistluste 2026 teleülekannete ajakava
| Kuupäev | Kell | Mäng | Kanal |
|---|---|---|---|
| 11.06 | 21:35 | Mehhiko – Lõuna-Aafrika Vabariik | ETV |
| 11.06 | 22:00 | Mehhiko – Lõuna-Aafrika | Go3 |
| 12.06 | 04:50 | Lõuna-Korea – Tšehhi | TV3 |
| 12.06 | 09:30 | Lõuna-Korea – Tšehhi (kordus) | TV3 |
| 12.06 | 21:35 | Kanada – Bosnia ja Hertsegoviina | ETV |
| 12.06 | 22:00 | Kanada – Bosnia ja Hertsegoviina | Go3 |
| 13.06 | 03:50 | USA – Paraguay | TV3 |
| 13.06 | 12:00 | USA – Paraguay (kordus) | TV3 |
| 13.06 | 21:50 | Katar – Šveits | ETV |
| 13.06 | 22:00 | Katar – Šveits | Go3 |
| 14.06 | 00:50 | Brasiilia – Maroko | TV3 |
| 14.06 | 04:00 | Haiti – Šotimaa | Go3 |
| 14.06 | 07:00 | Austraalia – Türgi | Go3 |
| 14.06 | 09:30 | Brasiilia – Maroko (kordus) | TV3 |
| 14.06 | 12:00 | Austraalia – Türgi (kordus) | TV3 |
| 14.06 | 19:50 | Saksamaa – Curaçao | ETV2 |
| 14.06 | 20:00 | Saksamaa – Curaçao | Go3 |
| 14.06 | 22:50 | Holland – Jaapan | TV3 |
| 15.06 | 02:00 | Elevandiluurannik – Ecuador | Go3 |
| 15.06 | 05:00 | Rootsi – Tuneesia | Go3 |
| 15.06 | 12:00 | Rootsi – Tuneesia (kordus) | TV3 |
| 15.06 | 18:50 | Hispaania – Roheneemesaared | ETV2 |
| 15.06 | 19:00 | Hispaania – Roheneemesaared | Go3 |
| 15.06 | 21:50 | Belgia – Egiptus | TV3 |
| 16.06 | 01:00 | Saudi Araabia – Uruguay | Go3 |
| 16.06 | 04:00 | Iraan – Uus-Meremaa | Go3 |
| 16.06 | 12:00 | Iraan – Uus-Meremaa (kordus) | TV3 |
| 16.06 | 21:50 | Prantsusmaa – Senegal | ETV |
| 16.06 | 22:00 | Prantsusmaa – Senegal | Go3 |
| 17.06 | 00:50 | Iraak – Norra | TV3 |
| 17.06 | 04:00 | Argentina – Alžeeria | Go3 |
| 17.06 | 07:00 | Austria – Jordaania | Go3 |
| 17.06 | 09:30 | Iraak – Norra (kordus) | TV3 |
| 17.06 | 12:00 | Argentina – Alžeeria (kordus) | TV3 |
| 17.06 | 19:50 | Portugal – Kongo DV | ETV2 |
| 17.06 | 20:00 | Portugal – Kongo DV | Go3 |
| 17.06 | 22:50 | Inglismaa – Horvaatia | TV3 |
| 18.06 | 02:00 | Ghana – Panama | Go3 |
| 18.06 | 05:00 | Usbekistan – Kolumbia | Go3 |
| 18.06 | 12:00 | Usbekistan – Kolumbia (kordus) | TV3 |
| 18.06 | 18:50 | Tšehhi – Lõuna-Aafrika Vabariik | ETV2 |
| 18.06 | 19:00 | Tšehhi – Lõuna-Aafrika | Go3 |
| 18.06 | 21:50 | Šveits – Bosnia ja Hertsegoviina | TV3 |
| 19.06 | 01:00 | Kanada – Katar | Go3 |
| 19.06 | 04:00 | Mehhiko – Lõuna-Korea | Go3 |
| 19.06 | 12:00 | Mehhiko – Lõuna-Korea (kordus) | TV3 |
| 19.06 | 21:50 | USA – Austraalia | ETV |
| 19.06 | 22:00 | USA – Austraalia | Go3 |
| 20.06 | 00:50 | Šotimaa – Maroko | TV3 |
| 20.06 | 04:00 | Brasiilia – Haiti | Go3 |
| 20.06 | 07:00 | Türgi – Paraguay | Go3 |
| 20.06 | 12:00 | Brasiilia – Haiti (kordus) | TV3 |
| 20.06 | 14:00 | Šotimaa – Maroko (kordus) | TV3 |
| 20.06 | 19:50 | Holland – Rootsi | ETV2 |
| 20.06 | 20:00 | Holland – Rootsi | Go3 |
| 20.06 | 22:50 | Saksamaa – Elevandiluurannik | TV3 |
| 21.06 | 03:00 | Ecuador – Curaçao | Go3 |
| 21.06 | 07:00 | Tuneesia – Jaapan | Go3 |
| 21.06 | 12:00 | Tuneesia – Jaapan (kordus) | TV3 |
| 21.06 | 18:50 | Hispaania – Saudi Araabia | ETV2 |
| 21.06 | 19:00 | Hispaania – Saudi Araabia | Go3 |
| 21.06 | 21:50 | Belgia – Iraan | TV3 |
| 22.06 | 01:00 | Uruguay – Roheneemesaared | Go3 |
| 22.06 | 04:00 | Uus-Meremaa – Egiptus | Go3 |
| 22.06 | 12:00 | Uruguay – Roheneemesaared (kordus) | TV3 |
| 22.06 | 19:50 | Argentina – Austria | ETV2 |
| 22.06 | 20:00 | Argentina – Austria | Go3 |
| 22.06 | 23:50 | Prantsusmaa – Iraak | TV3 |
| 23.06 | 03:00 | Norra – Senegal | Go3 |
| 23.06 | 06:00 | Jordaania – Alžeeria | Go3 |
| 23.06 | 12:00 | Norra – Senegal (kordus) | TV3 |
| 23.06 | 19:50 | Portugal – Usbekistan | ETV2 |
| 23.06 | 20:00 | Portugal – Usbekistan | Go3 |
| 23.06 | 22:50 | Inglismaa – Ghana | TV3 |
| 24.06 | 02:00 | Panama – Horvaatia | Go3 |
| 24.06 | 05:00 | Kolumbia – Kongo DV | Go3 |
| 24.06 | 12:00 | Panama – Horvaatia (kordus) | TV3 |
| 24.06 | 21:50 | Šveits – Kanada | ETV |
| 24.06 | 21:50 | Bosnia ja Hertsegoviina – Katar | TV3 |
| 24.06 | 22:00 | Šveits – Kanada | Go3 |
| 25.06 | 00:50 | Šotimaa – Brasiilia | TV3 |
| 25.06 | 01:00 | Maroko – Haiti | Go3 |
| 25.06 | 04:00 | Tšehhi – Mehhiko | Go3 |
| 25.06 | 04:00 | Lõuna-Aafrika – Lõuna-Korea | Go3 |
| 25.06 | 09:30 | Šotimaa – Brasiilia (kordus) | TV3 |
| 25.06 | 12:00 | Tšehhi – Mehhiko (kordus) | TV3 |
| 25.06 | 22:50 | Ecuador – Saksamaa | TV3 |
| 25.06 | 22:50 | Curaçao – Elevandiluurannik | ETV |
| 25.06 | 23:00 | Curaçao – Elevandiluurannik | Go3 |
| 26.06 | 01:50 | Tuneesia – Holland | TV3 |
| 26.06 | 02:00 | Jaapan – Rootsi | Go3 |
| 26.06 | 05:00 | Paraguay – Austraalia | Go3 |
| 26.06 | 05:00 | Türgi – USA | Go3 |
| 26.06 | 09:30 | Tuneesia – Holland (kordus) | TV3 |
| 26.06 | 12:00 | Türgi – USA (kordus) | TV3 |
| 26.06 | 21:50 | Senegal – Iraak | TV3 |
| 26.06 | 21:50 | Norra – Prantsusmaa | ETV |
| 26.06 | 22:00 | Norra – Prantsusmaa | Go3 |
| 27.06 | 02:50 | Uruguay – Hispaania | TV3 |
| 27.06 | 03:00 | Roheneemesaared – Saudi Araabia | Go3 |
| 27.06 | 06:00 | Egiptus – Iraan | Go3 |
| 27.06 | 06:00 | Uus-Meremaa – Belgia | Go3 |
| 27.06 | 09:30 | Uruguay – Hispaania (kordus) | TV3 |
| 27.06 | 12:00 | Uus-Meremaa – Belgia (kordus) | TV3 |
| 27.06 | 23:50 | Panama – Inglismaa | ETV |
| 27.06 | 23:50 | Horvaatia – Ghana | TV3 |
| 28.06 | 00:00 | Panama – Inglismaa | Go3 |
| 28.06 | 02:20 | Kolumbia – Portugal | TV3 |
| 28.06 | 02:30 | Kongo DV – Usbekistan | Go3 |
| 28.06 | 05:00 | Alžeeria – Austria | Go3 |
| 28.06 | 05:00 | Jordaania – Argentina | Go3 |
| 28.06 | 09:30 | Kolumbia – Portugal (kordus) | TV3 |
| 28.06 | 12:00 | Alžeeria – Austria (kordus) | TV3 |
| 28.06 | 21:50 | 1/16-finaal | ETV |
| 28.06 | 22:00 | 1/16-finaal | Go3 |
| 29.06 | 19:50 | 1/16-finaal | ETV2 |
| 29.06 | 20:00 | 1/16-finaal | Go3 |
| 29.06 | 23:20 | 1/16-finaal | TV3 |
| 30.06 | 04:00 | 1/16-finaal | Go3 |
| 30.06 | 12:00 | 1/16-finaal (kordus) | TV3 |
| 30.06 | 19:50 | 1/16-finaal | ETV2 |
| 30.06 | 20:00 | 1/16-finaal | Go3 |
| 30.06 | 23:50 | 1/16-finaal | TV3 |
| 01.07 | 18:50 | 1/16-finaal | ETV2 |
| 01.07 | 19:00 | 1/16-finaal | Go3 |
| 01.07 | 22:50 | 1/16-finaal | TV3 |
| 02.07 | 21:50 | 1/16-finaal | ETV |
| 02.07 | 22:00 | 1/16-finaal | Go3 |
| 03.07 | 01:50 | 1/16-finaal | TV3 |
| 03.07 | 06:00 | 1/16-finaal | Go3 |
| 03.07 | 20:50 | 1/16-finaal | ETV+ |
| 03.07 | 21:00 | 1/16-finaal | Go3 |
| 03.07 | 21:25 | 1/16-finaal | ETV |
| 04.07 | 00:50 | 1/16-finaal | TV3 |
| 04.07 | 04:30 | 1/16-finaal | Go3 |
| 04.07 | 19:50 | Kaheksandikfinaal | ETV2 |
| 04.07 | 20:00 | Kaheksandikfinaal | Go3 |
| 04.07 | 23:50 | Kaheksandikfinaal | TV3 |
| 05.07 | 22:50 | Kaheksandikfinaal | ETV |
| 05.07 | 23:00 | Kaheksandikfinaal | Go3 |
| 06.07 | 02:50 | Kaheksandikfinaal | TV3 |
| 06.07 | 21:50 | Kaheksandikfinaal | ETV |
| 06.07 | 22:00 | Kaheksandikfinaal | Go3 |
| 07.07 | 18:50 | Kaheksandikfinaal | ETV2 |
| 07.07 | 19:00 | Kaheksandikfinaal | Go3 |
| 07.07 | 22:50 | Kaheksandikfinaal | TV3 |
| 09.07 | 22:50 | Veerandfinaal | TV3 |
| 10.07 | 21:50 | Veerandfinaal | ETV |
| 10.07 | 22:00 | Veerandfinaal | Go3 |
| 11.07 | 23:50 | Veerandfinaal | ETV |
| 12.07 | 00:00 | Veerandfinaal | Go3 |
| 12.07 | 03:50 | Veerandfinaal | TV3 |
| 14.07 | 21:40 | Poolfinaal | ETV |
| 14.07 | 21:50 | Poolfinaal | TV3 / Go3 |
| 15.07 | 21:40 | Poolfinaal | ETV |
| 15.07 | 21:50 | Poolfinaal | TV3 / Go3 |
| 18.07 | 23:50 | Pronksimäng | ETV |
| 18.07 | 23:50 | Pronksimäng | TV3 / Go3 |
| 19.07 | 21:30 | Finaal | ETV |
| 19.07 | 21:50 | Finaalmäng | TV3 / Go3 |













