Tulemused - Itaalia GP 2010
Tulemused »
Hooaeg 2010 » Itaalia GP 2010
Itaalia GP 2010 sõitude tulemused
Kvalifikatsioon
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
| 1. |  | Philippaerts, David | Yamaha | 24:33.353 |
| 2. |  | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | + 0:03.788 |
| 3. |  | Aubin, Nicolas | Kawasaki | + 0:05.316 |
| 4. |  | Cairoli, Antonio | KTM | + 0:07.550 |
| 5. |  | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:13.835 |
| 6. |  | Guarneri, Davide | Honda | + 0:16.212 |
| 7. |  | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:16.956 |
| 8. |  | Desalle, Clement | Suzuki | + 0:26.565 |
| 9. |  | Albertson, Jimmy | Honda | + 0:27.269 |
| 10. |  | Boog, Xavier | Kawasaki | + 0:28.231 |
| 11. |  | Coppins, Joshua | Aprilia | + 0:32.464 |
| 12. |  | Goncalves, Rui | KTM | + 0:37.434 |
| 13. |  | Aranda, Gregory | Kawasaki | + 0:40.822 |
| 14. |  | Campano Jimenez, Carlos | Yamaha | + 0:48.704 |
| 15. |  | Leok, Tanel | Honda | + 0:49.450 |
| 16. |  | Monni, Manuel | Yamaha | + 0:57.522 |
| 17. |  | de Dycker, Ken | Yamaha | + 1:06.695 |
| 18. |  | Soubeyras, Cedric | KTM | + 1:06.903 |
| 19. |  | Bellino, Mathias | KTM | + 1:10.138 |
| 20. |  | Barragan, Jonathan | Kawasaki | + 1:13.748 |
| 21. |  | de Reuver, Marc | Suzuki | + 1:15.161 |
| 22. |  | Butron, Jose Antonio | Suzuki | + 1:18.941 |
| 23. |  | Wouts, Kevin | Kawasaki | + 1:22.765 |
| 24. |  | Brakke, Herjan | Yamaha | + 1:24.424 |
| 25. |  | Balbi, Antonio | Kawasaki | + 1:24.931 |
| 26. |  | Walkner, Matthias | KTM | + 1:31.637 |
| 27. |  | Schiffer, Marcus | Suzuki | + 1:34.049 |
| 28. |  | Schmidinger, Günter | Suzuki | + 1:39.521 |
| 29. |  | Bonini, Matteo | Yamaha | + 1:42.618 |
| 30. |  | Leonce, Loic | Suzuki | + 1:48.419 |
| 31. |  | Ferris, Dean | Honda | + 1 ring |
| 32. |  | Priem, Manuel | Aprilia | + 1 ring |
| 33. |  | Steinbergs, Ivo | Honda | + 1 ring |
| 34. |  | Smith, Alfie | Aprilia | + 1 ring |
| 35. |  | Bertuccelli, Giovanni | KTM | + 1 ring |
| 36. |  | Pedri, Lorenzo | Honda | + 1 ring |
| 37. |  | Jacquelin, Morgan | Suzuki | + 12 ringi |
| 38. |  | Sandberg, Rickard | Kawasaki | + 12 ringi |
1. sõit
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
| 1. |  | Ramon, Steve | Suzuki | 39:33.144 |
| 2. |  | Boog, Xavier | Kawasaki | + 0:02.174 |
| 3. |  | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | + 0:04.173 |
| 4. |  | Desalle, Clement | Suzuki | + 0:05.958 |
| 5. |  | Barragan, Jonathan | Kawasaki | + 0:07.902 |
| 6. |  | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:11.073 |
| 7. |  | Philippaerts, David | Yamaha | + 0:19.516 |
| 8. |  | Guarneri, Davide | Honda | + 0:30.589 |
| 9. |  | Goncalves, Rui | KTM | + 0:35.890 |
| 10. |  | Coppins, Joshua | Aprilia | + 0:49.316 |
| 11. |  | Aranda, Gregory | Kawasaki | + 0:52.979 |
| 12. |  | de Reuver, Marc | Suzuki | + 1:00.174 |
| 13. |  | Albertson, Jimmy | Honda | + 1:05.190 |
| 14. |  | de Dycker, Ken | Yamaha | + 1:16.675 |
| 15. |  | Leok, Tanel | Honda | + 1:25.965 |
| 16. |  | Monni, Manuel | Yamaha | + 1:30.416 |
| 17. |  | Soubeyras, Cedric | KTM | + 1:38.550 |
| 18. |  | Schiffer, Marcus | Suzuki | + 1:39.230 |
| 19. |  | Ferris, Dean | Honda | + 1:49.115 |
| 20. |  | Balbi, Antonio | Kawasaki | + 1:56.970 |
| 21. |  | Priem, Manuel | Aprilia | + 1 ring |
| 22. |  | Bonini, Matteo | Yamaha | + 1 ring |
| 23. |  | Wouts, Kevin | Kawasaki | + 1 ring |
| 24. |  | Walkner, Matthias | KTM | + 1 ring |
| 25. |  | Butron, Jose Antonio | Suzuki | + 1 ring |
| 26. |  | Schmidinger, Günter | Suzuki | + 1 ring |
| 27. |  | Bellino, Mathias | KTM | + 1 ring |
| 28. |  | Smith, Alfie | Aprilia | + 1 ring |
| 29. |  | Pedri, Lorenzo | Honda | + 1 ring |
| 30. |  | Jacquelin, Morgan | Suzuki | + 2 ringi |
| 31. |  | Sandberg, Rickard | Kawasaki | + 4 ringi |
| 32. |  | Leonce, Loic | Suzuki | + 7 ringi |
| 33. |  | Cairoli, Antonio | KTM | + 10 ringi |
| 34. |  | Campano Jimenez, Carlos | Yamaha | + 11 ringi |
| 35. |  | Steinbergs, Ivo | Honda | + 16 ringi |
| 36. |  | Bertuccelli, Giovanni | KTM | + 16 ringi |
| 37. |  | Aubin, Nicolas | Kawasaki | + 21 ringi |
2. sõit
| | Sõitja
| Meeskond
| Aeg
|
| 1. |  | Desalle, Clement | Suzuki | 40:19.772 |
| 2. |  | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | + 0:04.419 |
| 3. |  | Nagl, Maximilian | KTM | + 0:06.278 |
| 4. |  | Ramon, Steve | Suzuki | + 0:18.402 |
| 5. |  | Boog, Xavier | Kawasaki | + 0:29.992 |
| 6. |  | Philippaerts, David | Yamaha | + 0:35.386 |
| 7. |  | Coppins, Joshua | Aprilia | + 0:37.210 |
| 8. |  | Goncalves, Rui | KTM | + 0:38.050 |
| 9. |  | Monni, Manuel | Yamaha | + 1:00.199 |
| 10. |  | Aranda, Gregory | Kawasaki | + 1:07.402 |
| 11. |  | Guarneri, Davide | Honda | + 1:12.378 |
| 12. |  | Albertson, Jimmy | Honda | + 1:14.914 |
| 13. |  | Balbi, Antonio | Kawasaki | + 1:17.273 |
| 14. |  | de Reuver, Marc | Suzuki | + 1:22.289 |
| 15. |  | Bonini, Matteo | Yamaha | + 1:31.942 |
| 16. |  | Butron, Jose Antonio | Suzuki | + 1:37.386 |
| 17. |  | Leok, Tanel | Honda | + 1:38.828 |
| 18. |  | Soubeyras, Cedric | KTM | + 1:51.774 |
| 19. |  | Schiffer, Marcus | Suzuki | + 1 ring |
| 20. |  | Leonce, Loic | Suzuki | + 1 ring |
| 21. |  | Schmidinger, Günter | Suzuki | + 1 ring |
| 22. |  | Jacquelin, Morgan | Suzuki | + 2 ringi |
| 23. |  | Smith, Alfie | Aprilia | + 2 ringi |
| 24. |  | Pedri, Lorenzo | Honda | + 2 ringi |
| 25. |  | Bertuccelli, Giovanni | KTM | + 2 ringi |
| 26. |  | Walkner, Matthias | KTM | + 11 ringi |
| 27. |  | Ferris, Dean | Honda | + 13 ringi |
| 28. |  | Wouts, Kevin | Kawasaki | + 13 ringi |
| 29. |  | de Dycker, Ken | Yamaha | + 14 ringi |
| 30. |  | Barragan, Jonathan | Kawasaki | + 20 ringi |
| 31. |  | Campano Jimenez, Carlos | Yamaha | + 20 ringi |
| 32. |  | Priem, Manuel | Aprilia | + 20 ringi |
| 33. |  | Sandberg, Rickard | Kawasaki | + 21 ringi |
Vaata lisaks
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!