Tallinn - Harjumaa postiindeksid ja sihtnumbrid - leht 36
| Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Indeks
|
|
| Narva mnt | 151 - 151 | 12014 |
| Narva mnt | 157 - 157 | 12014 |
| Narva mnt | 2 - 8 | 10117 |
| Narva mnt | 201 - 207 | 11914 |
| Narva mnt | 201d - 201d | 11913 |
| Narva mnt | 28 - 36/38 | 10120 |
| Narva mnt | 3 - 9V | 10117 |
| Narva mnt | 38 - 38 | 10120 |
| Narva mnt | 40 - 50 | 10150 |
| Narva mnt | 51 - 63/4 | 10120 |
| Narva mnt | 52 - 66 | 10127 |
| Narva mnt | 65A - 65A | 10152 |
| Narva mnt | 68 - 86 | 10150 |
| Narva mnt | 77 - 95 | 10127 |
| Narva mnt | 88 - 96 | 10127 |
| Narva mnt | kõik | 13914 |
| Narva mnt (Coop Pank AS) | 4 - 4 | 15014 |
| Narva mnt (Danske Bank) | 11 - 11 | 15015 |
| Narva mnt (Hiina Saatkond) | 98 - 98 | 15009 |
| Narva mnt (Keskkonnaministeerium) | 7a - 7a | 15172 |
| Nata | kõik | 13516 |
| Neeme | kõik | 11711 |
| Neeme põik | kõik | 11711 |
| Neiuvaiba tee | kõik | 11912 |
| Nelgi | 1 - 13 | 11212 |
| Nelgi | 19 - 25 | 11215 |
| Nelgi | 2 - 14 | 11212 |
| Nelgi | 20 - 24 | 11215 |
| Nelgi | 29 - 31 | 11213 |
| Nelgi | 30 - 30 | 11213 |
| Nelgi | 30A - 30A | 11211 |
| Nelgi | 34 - 62 | 11211 |
| Nelgi | 35 - 41 | 11211 |
| Nelgi | 64 - 64 | 11615 |
| Nepi | kõik | 11315 |
| Nigli | kõik | 13516 |
| Niguliste | 2 - 2 | 10146 |
| Niguliste | kõik | 10130 |
| Niguliste | kõik | 10130 |
| Niidi | 1 - 27 | 10314 |
| Niidi | 2 - 38 | 10314 |
| Niidi | 40 - 40 | 10313 |
| Niidi põik | kõik | 10314 |
| Niidu tee | 3 - 3 | 12013 |
| Niidu tee | 6 - 40 | 12013 |
| Niidu tee | 7 - 31 | 12013 |
| Niidu tee | kõik | 12014 |
| Niidu tee | kõik | 12014 |
| Niine | kõik | 10414 |
| Niine põik | kõik | 10412 |
Vaata lisaks
Eesti majandus jätkas teises kvartalis kasvu, SKP suurenes 2,1%
Statistikaameti esialgse kiirhinnangu järgi kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2026. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,1%. See viitab sellele, et Eesti majanduse taastumine jätkus ka aprillist juunini sarnases tempos nagu aasta esimeses kvartalis.
Tallinnas peeti kinni kelmustes kahtlustatav rahakuller, kohus võttis mehe vahi alla
Põhja prefektuuri politseinikud pidasid esmaspäeval, 27. juulil Tallinnas kinni 37-aastase määratlemata kodakondsusega Läti Vabariigi elaniku, keda kahtlustatakse rahakullerina tegutsemises ulatuslikes kelmustes. Esialgsetel andmetel on mees seotud vähemalt viie juhtumiga, mille käigus peteti inimestelt välja kokku vähemalt 36 000 eurot.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!