Tiskre - Harjumaa postiindeksid ja sihtnumbrid
| Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Indeks
|
|
| Harku | Aasa tee | kõik | 76916 |
| Harku | Alasniidu põik | kõik | 76916 |
| Harku | Alasniidu tee | kõik | 76916 |
| Harku | Apametsa tee | kõik | 76916 |
| Harku | Ellerheina | kõik | 76916 |
| Harku | Juure | kõik | 76916 |
| Harku | Kabelisauna tee | kõik | 76916 |
| Harku | Kalajaagu talu | kõik | 76924 |
| Harku | Kalda | kõik | 76916 |
| Harku | Kesalille | kõik | 76916 |
| Harku | Kõik | kõik | 76916 |
| Harku | Künka tee | kõik | 76916 |
| Harku | Liiva tee | kõik | 76916 |
| Harku | Luite tee | kõik | 76916 |
| Harku | Männi tee | kõik | 76916 |
| Harku | Möldre tee | kõik | 76916 |
| Harku | Nuki tee | kõik | 76916 |
| Harku | Nurmika | kõik | 76916 |
| Harku | Nõmme põik | kõik | 76916 |
| Harku | Nõmme tee | kõik | 76916 |
| Harku | Oja tee | 10 - 14 | 76916 |
| Harku | Oja tee | 14C - 14C | 76916 |
| Harku | Oja tee | 2 - 2A | 76916 |
| Harku | Oja tee | 22 - 22 | 76916 |
| Harku | Oja tee | 24 - 26A | 76916 |
| Harku | Oja tee | 4 - 8 | 76916 |
| Harku | Orase | kõik | 76916 |
| Harku | Paju talu | kõik | 76924 |
| Harku | Puisniidu | kõik | 76916 |
| Harku | Pärna tee | kõik | 76916 |
| Harku | Sepa tee | kõik | 76916 |
| Harku | Sinilille tee | kõik | 76916 |
| Harku | Sütemetsa põik | kõik | 76916 |
| Harku | Sütemetsa tee | kõik | 76916 |
| Harku | Tammiaugu tee | kõik | 76916 |
| Harku | Tammiku tee | kõik | 76916 |
| Harku | Tanni tee | kõik | 76916 |
| Harku | Taverni tee | kõik | 76916 |
| Harku | Toome tee | kõik | 76916 |
| Harku | Tõnupere tee | kõik | 76916 |
| Harku | Tõrvalille | kõik | 76916 |
| Harku | Uuspere tee | kõik | 76916 |
| Harku | Vahemetsa tee | kõik | 76916 |
| Harku | Välja | kõik | 76916 |
| Harku | Välja tee | kõik | 76916 |
Vaata lisaks
Kelmid on tänavu Eesti inimestelt välja petnud 20,8 miljonit eurot
Eestis on 2026. aasta esimese üheksa kuuga langenud kelmuste ohvriks 1583 inimest, kellelt kurjategijad on välja petnud kokku 20,8 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kelmustega tekitatud rahaline kahju vähenenud ligi nelja miljoni euro võrra.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!