Lohusalu - Harjumaa postiindeksid ja sihtnumbrid
| Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Indeks
|
|
| Lääne-Harju | Hüübu tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Kase tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Kiviranna tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Kõik | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Lohusalu tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Miku tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Mäe | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Nabe põik | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Nabe tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Nõlva tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Nõmme tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Poku-Piku tee | 1 - 1 | 76709 |
| Lääne-Harju | Rahnu põik | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Rahnu tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Rannuka tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Uuevälja tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Vahimäe põik | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Vahimäe tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Vainu tee | kõik | 76709 |
| Lääne-Harju | Virnamäe tee | kõik | 76709 |
Vaata lisaks
Kelmid on tänavu Eesti inimestelt välja petnud 20,8 miljonit eurot
Eestis on 2026. aasta esimese üheksa kuuga langenud kelmuste ohvriks 1583 inimest, kellelt kurjategijad on välja petnud kokku 20,8 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kelmustega tekitatud rahaline kahju vähenenud ligi nelja miljoni euro võrra.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!