Ida-virumaa postiindeksid ja sihtnumbrid - leht 36
| Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Indeks
|
|
| Kohtla-Järve | Aruserva | 38 - 38 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Aruserva | 51 - 51 | 30721 |
| Kohtla-Järve | Aruserva | 51b - 51b | 30721 |
| Kohtla-Järve | Aruserva | 53 - 55 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Aruserva | 7 - 17 | 30721 |
| Jõhvi | Aruserva tee | kõik | 41552 |
| Kohtla-Järve | Betooni | 1 - 1 | 30721 |
| Kohtla-Järve | Betooni | 15 - 15 | 30721 |
| Kohtla-Järve | Betooni | 3 - 13 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Betooni | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Betooni | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Ereda | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Humala | 1 - 1 | 30721 |
| Kohtla-Järve | Humala | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Humala | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Kanarbiku | kõik | 30721 |
| Kohtla-Järve | Kannikese | kõik | 30721 |
| Kohtla-Järve | Kelluka | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Kelluka | kõik | 30721 |
| Jõhvi | Kõik | kõik | 41552 |
| Kohtla-Järve | Luha | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Luha põik | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Oblika | 1 - 21 | 30721 |
| Kohtla-Järve | Oblika | 2 - 10 | 30721 |
| Kohtla-Järve | Oblika | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Oblika | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Rutiku | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Servaääre | kõik | 30722 |
| Jõhvi | Sininõmme tee | kõik | 41552 |
| Kohtla-Järve | Tarna | kõik | 30721 |
| Kohtla-Järve | Terase | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Timuti | kõik | 30721 |
| Kohtla-Järve | Tulika | kõik | 30721 |
| Kohtla-Järve | Tuule | 1 - 7 | 30721 |
| Kohtla-Järve | Tuule | 15 - 15 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Tuule | 17d - 17e | 30722 |
| Kohtla-Järve | Tuule | 2 - 16 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Tuule | 21 - 27 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Tuule | 9 - 13 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Tuule põik | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Valli | 1 - 1 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Valli | 2 - 14 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Valli | 3 - 11 | 30722 |
| Jõhvi | Vanaküla tee | kõik | 41552 |
| Kohtla-Järve | Videviku | kõik | 30722 |
| Kohtla-Järve | Ülase | 1 - 5 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Ülase | 2 - 6 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Ülase | 21 - 31 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Ülase | 22 - 28 | 30722 |
| Kohtla-Järve | Ülase | 28A - 28A | 30722 |
Vaata lisaks
Eesti Pank prognoosib 2,5% majanduskasvu, kuid hoiatab riigivõla eest
Eesti majandus on langusest taastumas ning Eesti Panga värske prognoosi kohaselt kasvab majandus nii tänavu kui ka kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Majanduse edasine areng sõltub aga üha enam tootlikkuse suurenemisest, investeeringutest ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtust.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!