Monte Carlo Ralli - Rallye Automobile Monte-Carlo 2025 testikatse tulemused

Sõidu toimumise aeg: 23. jaanuar - 26. jaanuar
SS0 - Shakedown testikatse - Route de la Garde
SS1 - Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 1
SS2 - Faucon-du-Caire / Bréziers
SS3 - Avançon / Notre-Dame-du-Laus 1
SS4 - Saint-Maurice / Aubessagne 1
SS5 - Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1
SS6 - La Bréole / Selonnet 1
SS7 - Saint-Maurice / Aubessagne 2
SS8 - Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2
SS9 - La Bréole / Selonnet 2
SS10 - La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 1
SS11 - Aucelon / Recoubeau-Jansac 1
SS12 - La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1
SS13 - La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 2
SS14 - Aucelon / Recoubeau-Jansac 2
SS15 - La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2
SS16 - Avançon / Notre-Dame-du-Laus 2
SS17 - Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 2
SS18 - La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 1
SS2 - Faucon-du-Caire / Bréziers
SS3 - Avançon / Notre-Dame-du-Laus 1
SS4 - Saint-Maurice / Aubessagne 1
SS5 - Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1
SS6 - La Bréole / Selonnet 1
SS7 - Saint-Maurice / Aubessagne 2
SS8 - Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2
SS9 - La Bréole / Selonnet 2
SS10 - La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 1
SS11 - Aucelon / Recoubeau-Jansac 1
SS12 - La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1
SS13 - La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire 2
SS14 - Aucelon / Recoubeau-Jansac 2
SS15 - La Bâtie-des-Fonts / Aspremont 2
SS16 - Avançon / Notre-Dame-du-Laus 2
SS17 - Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 2
SS18 - La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Monte Carlo Ralli 2025 shakedown testikatse tulemused
Kiiruskatse: Shakedown testikatse - Route de la Garde
Distants: 3.30km
Kuupäev: 22. jaanuar 2025
Kellaaeg: 17:01
Distants: 3.30km
Kuupäev: 22. jaanuar 2025
Kellaaeg: 17:01
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | 2:09.8 | ||
| 2. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:10.6 | ||
| 3. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:10.6 | ||
| 4. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:10.8 | ||
| 5. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:10.9 | ||
| 6. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 2:12.2 | ||
| 7. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:12.3 | ||
| 8. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 2:14.5 | ||
| 9. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | 2:15.7 | ||
| 10. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:16.9 | ||
| 11. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:17.3 | ||
| 12. | 21 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:20.4 | ||
| 13. | 23 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:20.6 | ||
| 14. | 22 | Yohan Rossel | Arnaud Dunand | Citroen C3 Rally2 | 2:21.3 | ||
| 15. | 28 | Maxime Potty | Renaud Herman | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:22.1 | ||
| 16. | 31 | Eric Camilli | Thibault de La Haye | Hyundai i20 N Rally2 | 2:22.8 | ||
| 17. | 32 | Matthieu Margaillan | Mathilde Margaillan | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:23.2 | ||
| 18. | 34 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Citroen C3 Rally2 | 2:23.4 | ||
| 19. | 24 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:23.9 | ||
| 20. | 56 | Arthur Pelamourgues | Bastien Pouget | Renault Clio Rally3 | 2:24.8 | ||
| 21. | 37 | Jan černý | Ondrej Krajca | Citroen C3 Rally2 | 2:27.3 | ||
| 22. | 51 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 | 2:27.8 | ||
| 23. | 67 | Raphael Astier | Denis Giraudet | Alpine A110 RGT | 2:28.3 | ||
| 24. | 25 | Charles Munster | Loris Pascaud | Hyundai i20 N Rally2 | 2:28.5 | ||
| 25. | 30 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:29.8 | ||
| 26. | 35 | Alberto Roveta | Nicolò Gonella | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:30.2 | ||
| 27. | 54 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 | 2:30.8 | ||
| 28. | 39 | Pablo Sarrazin | Geoffrey Combe | Citroen C3 Rally2 | 2:31.1 | ||
| 29. | 42 | Sarah Rumeau | Julie Amblard | Citroen C3 Rally2 | 2:32.2 | ||
| 30. | 38 | Filip Kohn | Ross Whittock | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:33.1 | ||
| 31. | 52 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Ford Fiesta Rally3 | 2:33.9 | ||
| 32. | 50 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 | 2:34.9 | ||
| 33. | 43 | Jonathan Michellod | Stéphane Fellay | Škoda Fabia Rally2 | 2:35.9 | ||
| 34. | 26 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:35.9 | ||
| 35. | 27 | Olivier Burri | Anderson Levratti | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:36.6 | ||
| 36. | 47 | Maurizio Chiarani | Flavio Zanella | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:40.5 | ||
| 37. | 44 | Rachele Somaschini | Nicola Arena | Citroen C3 Rally2 | 2:40.9 | ||
| 38. | 71 | Marco Oldani | Pietro d'Agostino | Peugeot 208 Rally4 | 2:41.3 | ||
| 39. | 48 | Filippo Marchino | Pietro Elia Ometto | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:42.3 | ||
| 40. | 64 | Julien Bréchet | Thomas Escartefigue | Renault Clio Rally3 | 2:44.5 | ||
| 41. | 65 | Jean-Baptiste Daune | Morgan Gaillot | Renault Clio Rally3 | 2:44.5 | ||
| 42. | 58 | Eric Royere | Alexis Grenier | Renault Clio Rally3 | 2:45.6 | ||
| 43. | 36 | Flavio Brega | Marco Zegna | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:45.9 | ||
| 44. | 68 | Armand Fumal | Jules Escartefigue | Alpine A110 RGT | 2:47.9 | ||
| 45. | 63 | Lény Cols | Pascal Lopes | Renault Clio Rally3 | 2:48.0 | ||
| 46. | 46 | Enrico Brazzoli | Martina Musiari | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:49.4 | ||
| 47. | 76 | Emanuele Fiore | Andrea Casalini | Peugeot 208 Rally4 | 2:51.7 | ||
| 48. | 45 | Daniel Guex | Christopher Guieu | Hyundai i20 N Rally2 | 2:54.3 | ||
| 49. | 61 | Christophe Ganguet | Emmanuel Frison | Škoda Fabia Rally2 | 2:56.2 | ||
| 50. | 57 | Yanis Desangles | Nicolas Theron | Renault Clio Rally3 | 2:57.6 | ||
| 51. | 29 | Eamonn Boland | Mj | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 3:01.7 | ||
| 52. | 49 | Henk Vossen | Willem Vissenberg | Hyundai i20 N Rally2 | 3:02.4 | ||
| 53. | 82 | Sébastien Mattei | Loan Biagetti | Renault Clio RS Line RC5 | 3:12.1 | ||
| 54. | 53 | Slaven šekuljica | Damir Petrović | Ford Fiesta Rally3 | 3:13.3 |



















