Rootsi Ralli - Rally Sweden 2025 testikatse tulemused

Sõidu toimumise aeg: 13. veebruar - 16. veebruar
SS0 - Shakedown testikatse - Umeå City
SS1 - Umeå Sprint 1
SS2 - Bygdsiljum 1
SS3 - Andersvattnet 1
SS4 - Bäck 1
SS5 - Bygdsiljum 2
SS6 - Andersvattnet 2
SS7 - Bäck 2
SS8 - Umeå Sprint 2
SS9 - Vännäs 1
SS10 - Sarjöliden 1
SS11 - Kolksele 1
SS12 - Vännäs 2
SS13 - Sarjöliden 2
SS14 - Kolksele 2
SS15 - Umeå 1
SS16 - Västervik 1
SS17 - Västervik 2
SS18 - Umeå 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Umeå Sprint 1
SS2 - Bygdsiljum 1
SS3 - Andersvattnet 1
SS4 - Bäck 1
SS5 - Bygdsiljum 2
SS6 - Andersvattnet 2
SS7 - Bäck 2
SS8 - Umeå Sprint 2
SS9 - Vännäs 1
SS10 - Sarjöliden 1
SS11 - Kolksele 1
SS12 - Vännäs 2
SS13 - Sarjöliden 2
SS14 - Kolksele 2
SS15 - Umeå 1
SS16 - Västervik 1
SS17 - Västervik 2
SS18 - Umeå 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Rootsi Ralli - Rally Sweden 2025 shakedown testikatse
Kiiruskatse: Shakedown testikatse - Umeå City
Distants: 3.44km
Kuupäev: 13. veebruar 2025
Kellaaeg: 10:01
Distants: 3.44km
Kuupäev: 13. veebruar 2025
Kellaaeg: 10:01
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:06.5 | ||
| 2. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | 2:07.9 | ||
| 3. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | 2:08.1 | ||
| 4. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 2:08.7 | ||
| 5. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:08.8 | ||
| 6. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:09.3 | ||
| 7. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 2:09.4 | ||
| 8. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:09.9 | ||
| 9. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:10.3 | ||
| 10. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | 2:11.5 | ||
| 11. | 24 | Pontus Tidemand | Jørgen Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:14.4 | ||
| 12. | 30 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:14.8 | ||
| 13. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:15.1 | ||
| 14. | 27 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:15.3 | ||
| 15. | 34 | Tuukka Kauppinen | Sebastian Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:16.1 | ||
| 16. | 28 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:16.5 | ||
| 17. | 26 | Lauri Joona | Samu Vaaleri | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:17.0 | ||
| 18. | 29 | Isak Reiersen | Stefan Gustavsson | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:17.1 | ||
| 19. | 21 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:17.9 | ||
| 20. | 56 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 | 2:18.2 | ||
| 21. | 23 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:18.2 | ||
| 22. | 45 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 | 2:18.3 | ||
| 23. | 60 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 | 2:19.8 | ||
| 24. | 44 | Mattéo Chatillon | Maxence Cornuau | Renault Clio Rally3 | 2:20.2 | ||
| 25. | 25 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:20.3 | ||
| 26. | 31 | Hikaru Kogure | Topi Luhtinen | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:20.3 | ||
| 27. | 58 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Ford Fiesta Rally3 | 2:20.3 | ||
| 28. | 46 | Ville Vatanen | Jarno Ottman | Renault Clio Rally3 | 2:20.4 | ||
| 29. | 36 | Filip Kohn | Ross Whittock | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:20.5 | ||
| 30. | 35 | Michał Sołowow | Maciej Baran | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:21.1 | ||
| 31. | 64 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | 2:21.1 | ||
| 32. | 38 | Bernhard ten Brinke | Tom Woodburn | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:21.2 | ||
| 33. | 32 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:21.4 | ||
| 34. | 39 | Jarosław Kołtun | Ireneusz Pleskot | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:21.5 | ||
| 35. | 49 | Leevi Lassila | Antti Linnaketo | Renault Clio Rally3 | 2:22.0 | ||
| 36. | 59 | Max Smart | Cameron Fair | Ford Fiesta Rally3 | 2:22.1 | ||
| 37. | 61 | Tristan Charpentier | Florian Barral | Ford Fiesta Rally3 | 2:22.2 | ||
| 38. | 57 | Diego Dominguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 | 2:22.5 | ||
| 39. | 47 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Renault Clio Rally3 | 2:22.6 | ||
| 40. | 68 | Alexander Villanueva | Alberto Chamorro | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:22.8 | ||
| 41. | 54 | Ali Türkkan | Oytun Albayrak | Ford Fiesta Rally3 | 2:22.9 | ||
| 42. | 40 | Alejandro Mauro | Adrián Pérez | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:25.5 | ||
| 43. | 63 | Thomas Martens | Max Freeman | Ford Fiesta Rally3 | 2:25.8 | ||
| 44. | 9 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Ford Puma Rally1 | 2:26.2 | ||
| 45. | 62 | Joosep Nõgene | Aleks Lesk | Ford Fiesta Rally3 | 2:27.9 | ||
| 46. | 65 | Claire Schönborn | Jara Hain | Ford Fiesta Rally3 | 2:28.1 | ||
| 47. | 50 | Adam Grahn | Maja Bengtsson | Ford Fiesta Rally3 | 2:28.5 | ||
| 48. | 41 | Ugur Soylu | Sener Güray | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:31.5 | ||
| 49. | 71 | Didier Thoral | Olivier Brouze | Škoda Fabia Evo Rally2 | 2:31.8 | ||
| 50. | 48 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Renault Clio Rally3 | 2:31.9 | ||
| 51. | 66 | Lyssia Baudet | Lea Sam Caw Freve | Ford Fiesta Rally3 | 2:33.1 | ||
| 52. | 53 | André Martínez | Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally3 | 2:34.3 | ||
| 53. | 42 | Miguel Granados | Marc Marti | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:37.1 | ||
| 54. | 43 | Rachele Somaschini | Nicola Arena | Citroen C3 Rally2 | 2:38.7 | ||
| 55. | 52 | Eric Royere | Alexis Grenier | Renault Clio Rally3 | 2:40.2 | ||
| 56. | 70 | Jorge Martínez | José Alberto Aros | Hyundai i20 N Rally2 | 2:46.7 | ||
| 57. | 72 | Tony Ribaudo | Cyrielle Delorme | Hyundai NG i20 Rally2 | 2:47.7 | ||
| 58. | 73 | Thibaut Poizot | Marion Grand | Škoda Fabia Rally2 | 2:52.5 | ||
| 59. | 74 | Carlo Covi | Michela Lorigiola | Renault Clio RS Line RC5 | 3:02.7 | ||
| 60. | 51 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 | 3:14.1 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad















