Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2025 SS20 tulemused
Sõidu toimumise aeg: 20. märts - 23. märts
SS0 - Shakedown
SS1 - Super Special Kasarani
SS2 - Mzabibu 1
SS3 - Camp Moran 1
SS4 - Loldia 1
SS5 - Geothermal 1
SS6 - Kedong 1
SS7 - Camp Moran 2
SS8 - Loldia 2
SS9 - Geothermal 2
SS10 - Kedong 2
SS11 - Sleeping Warrior 1
SS12 - Elmenteita 1
SS13 - Soysambu 1
SS14 - Sleeping Warrior 2
SS15 - Elmenteita 2
SS16 - Soysambu 2
SS17 - Oserengoni 1
SS18 - Hell's Gate 1
SS19 - Mzabibu 2
SS20 - Oserengoni 2
SS21 - Hell's Gate 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Super Special Kasarani
SS2 - Mzabibu 1
SS3 - Camp Moran 1
SS4 - Loldia 1
SS5 - Geothermal 1
SS6 - Kedong 1
SS7 - Camp Moran 2
SS8 - Loldia 2
SS9 - Geothermal 2
SS10 - Kedong 2
SS11 - Sleeping Warrior 1
SS12 - Elmenteita 1
SS13 - Soysambu 1
SS14 - Sleeping Warrior 2
SS15 - Elmenteita 2
SS16 - Soysambu 2
SS17 - Oserengoni 1
SS18 - Hell's Gate 1
SS19 - Mzabibu 2
SS20 - Oserengoni 2
SS21 - Hell's Gate 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Keenia Ralli - Safari Rally Kenya 2025 SS20
Kiiruskatse: Oserengoni 2
Distants: 18.33km
Kuupäev: 23. märts 2025
Kellaaeg: 10:56
Distants: 18.33km
Kuupäev: 23. märts 2025
Kellaaeg: 10:56
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 11:00.5 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 11:01.1 | + 0.6 + 0.6 | ||
| 3. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 11:05.0 | + 4.5 + 3.9 | ||
| 4. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 11:10.3 | + 9.8 + 5.3 | ||
| 5. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 11:18.2 | + 17.7 + 7.9 | ||
| 6. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 11:26.5 | + 26.0 + 8.3 | ||
| 7. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 11:28.0 | + 27.5 + 1.5 | ||
| 8. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 11:28.2 | + 27.7 + 0.2 | ||
| 9. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 11:33.5 | + 33.0 + 5.3 | ||
| 10. | 22 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 12:07.8 | + 1:07.3 + 34.3 | ||
| 11. | 23 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 12:08.1 | + 1:07.6 + 0.3 | ||
| 12. | 21 | Fabrizio Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 12:16.5 | + 1:16.0 + 8.4 | ||
| 13. | 9 | Jourdan Serderidis | Frédéric Miclotte | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 12:31.0 | + 1:30.5 + 14.5 | ||
| 14. | 24 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 12:31.7 | + 1:31.2 + 0.7 | ||
| 15. | 27 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 12:39.1 | + 1:38.6 + 7.4 | ||
| 16. | 34 | Samman Singh Vohra | Drew Sturrock | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 12:57.3 | + 1:56.8 + 18.2 | ||
| 17. | 29 | Jeremiah Wahome | Victor Okundi | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 13:36.1 | + 2:35.6 + 38.8 | ||
| 18. | 40 | Yasin Nasser | Ali Katumba | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 14:45.8 | + 3:45.3 + 1:09.7 | ||
| 19. | 28 | Carl Tundo | Tim Jessop | Ford Fiesta R5 Rally2 | RC2 | 15:10.8 | + 4:10.3 + 25.0 | ||
| 20. | 42 | Minesh Rathod | Gordon Noble | Mitsubishi Lancer Evo X NR4 NR4 | NAT | 16:25.0 | + 5:24.5 + 1:14.2 | ||
| 21. | 31 | Miguel Díaz Aboitiz | Miguel Ibáñez | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 16:27.3 | + 5:26.8 + 2.3 | ||
| 22. | 37 | Nikhil Sachania | Deep Patel | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 16:35.0 | + 5:34.5 + 7.7 |

















