Kesk-Euroopa Ralli - Central Europe Rally 2025 testikatse tulemused

Sõidu toimumise aeg: 16. oktoober - 19. oktoober
SS0 - Shakedown testikatse - Lygaria
SS1 - Golf und Therme 1
SS2 - Golf und Therme 2
SS3 - Granit und Wald 1
SS4 - Böhmerwald 1
SS5 - Col de Jan 1
SS6 - Col de Jan 2
SS7 - Böhmerwald 2
SS8 - Granit und Wald 2
SS9 - Made in FRG 1
SS10 - Keply 1
SS11 - Klatovy 1
SS12 - Keply 2
SS13 - Klatovy 2
SS14 - Made in FRG 2
SS15 - Beyond Borders 1
SS16 - Mühltal 1
SS17 - Beyond Borders 2
SS18 - Mühltal 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Golf und Therme 1
SS2 - Golf und Therme 2
SS3 - Granit und Wald 1
SS4 - Böhmerwald 1
SS5 - Col de Jan 1
SS6 - Col de Jan 2
SS7 - Böhmerwald 2
SS8 - Granit und Wald 2
SS9 - Made in FRG 1
SS10 - Keply 1
SS11 - Klatovy 1
SS12 - Keply 2
SS13 - Klatovy 2
SS14 - Made in FRG 2
SS15 - Beyond Borders 1
SS16 - Mühltal 1
SS17 - Beyond Borders 2
SS18 - Mühltal 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Kesk-Euroopa Rally 2025 shakedown testikatse tulemused
Kiiruskatse: Shakedown testikatse - Lygaria
Distants: 4.57km
Kuupäev: 16. oktoober 2025
Kellaaeg: 09:01
Distants: 4.57km
Kuupäev: 16. oktoober 2025
Kellaaeg: 09:01
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 2:15.5 | ||
| 2. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:16.6 | ||
| 3. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:16.7 | ||
| 4. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | 2:16.8 | ||
| 5. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | 2:17.4 | ||
| 6. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 2:17.5 | ||
| 7. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 2:17.8 | ||
| 8. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:19.1 | ||
| 9. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:21.0 | ||
| 10. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:21.8 | ||
| 11. | 23 | Alejandro Cachón | Borja Rozada | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:23.8 | ||
| 12. | 22 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:24.2 | ||
| 13. | 26 | Diego Ruiloba | ángel Vela | Citroen C3 Rally2 | 2:27.0 | ||
| 14. | 21 | Roberto Daprà | Luca Guglielmetti | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:27.2 | ||
| 15. | 25 | Léo Rossel | Guillaume Mercoiret | Citroen C3 Rally2 | 2:27.5 | ||
| 16. | 24 | Jan černý | Ondrej Krajca | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:28.9 | ||
| 17. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:29.5 | ||
| 18. | 27 | Filip Mares | Radovan Bucha | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:30.1 | ||
| 19. | 28 | Fabio Schwarz | Pascal Raabe | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:32.5 | ||
| 20. | 41 | Philip Geipel | Jennifer Lerch | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:33.4 | ||
| 21. | 34 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Ford Fiesta Rally3 | 2:36.3 | ||
| 22. | 32 | Taylor Gill | Daniel Brkic | Ford Fiesta Rally3 | 2:37.1 | ||
| 23. | 38 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Ford Fiesta Rally3 | 2:37.8 | ||
| 24. | 37 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 | 2:39.4 | ||
| 25. | 36 | Eamonn Kelly | Conor Mohan | Ford Fiesta Rally3 | 2:40.5 | ||
| 26. | 39 | Max Smart | Malcolm Read | Ford Fiesta Rally3 | 2:42.3 | ||
| 27. | 40 | Claire Schönborn | Michael Wenzel | Ford Fiesta Rally3 | 2:43.2 | ||
| 28. | 48 | Petr Kacírek | Petr černohorský | Ford Fiesta Rally3 | 2:48.5 | ||
| 29. | 29 | Eamonn Boland | Mj | Ford Fiesta Mk II Rally2 | 2:48.6 | ||
| 30. | 49 | Timo Weigert | Jasmin Weigert | Renault Clio Rally3 | 2:50.0 | ||
| 31. | 51 | Stefano Strabello | Davide Bianchi | Peugeot 208 Rally4 | 3:00.1 |

















