Jaapani Ralli - FORUM8 Rally Japan 2025 SS9 tulemused
Sõidu toimumise aeg: 6. november - 9. november
SS0 - Shakedown testikatse - Kuragaike Park
SS1 - Kuragaike Park SSS
SS2 - Inabu / Shitara 1
SS3 - Shinshiro 1
SS4 - Isegami's Tunnel 1
SS5 - Isegami's Tunnel 2
SS6 - Inabu / Shitara 2
SS7 - Shinshiro 2
SS8 - Obara 1
SS9 - Ena 1
SS10 - Mt. Kasagi 1
SS11 - Mt. Kasagi 2
SS12 - Ena 2
SS13 - Obara 2
SS14 - Toyota City SSS
SS15 - Nukata 1
SS16 - Lake Mikawako 1
SS17 - Okazaki SSS 1
SS18 - Okazaki SSS 2
SS19 - Nukata 2
SS20 - Lake Mikawako 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Kuragaike Park SSS
SS2 - Inabu / Shitara 1
SS3 - Shinshiro 1
SS4 - Isegami's Tunnel 1
SS5 - Isegami's Tunnel 2
SS6 - Inabu / Shitara 2
SS7 - Shinshiro 2
SS8 - Obara 1
SS9 - Ena 1
SS10 - Mt. Kasagi 1
SS11 - Mt. Kasagi 2
SS12 - Ena 2
SS13 - Obara 2
SS14 - Toyota City SSS
SS15 - Nukata 1
SS16 - Lake Mikawako 1
SS17 - Okazaki SSS 1
SS18 - Okazaki SSS 2
SS19 - Nukata 2
SS20 - Lake Mikawako 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Jaapani Ralli - FORUM8 Rally Japan 2025 SS9
Kiiruskatse: Ena 1
Distants: 21.25km
Kuupäev: 08. november 2025
Kellaaeg: 01:34
Distants: 21.25km
Kuupäev: 08. november 2025
Kellaaeg: 01:34
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 15:07.4 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 15:10.8 | + 3.4 + 3.4 | ||
| 3. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 15:11.3 | + 3.9 + 0.5 | ||
| 4. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 15:11.9 | + 4.5 + 0.6 | ||
| 5. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 15:12.3 | + 4.9 + 0.4 | ||
| 6. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 15:15.4 | + 8.0 + 3.1 | ||
| 7. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 15:20.2 | + 12.8 + 4.8 | ||
| 8. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 15:27.4 | + 20.0 + 7.2 | ||
| 9. | 20 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 15:44.0 | + 36.6 + 16.6 | ||
| 10. | 23 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 15:53.3 | + 45.9 + 9.3 | ||
| 11. | 25 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 15:53.6 | + 46.2 + 0.3 | ||
| 12. | 22 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 15:58.0 | + 50.6 + 4.4 | ||
| 13. | 24 | Alejandro Cachón | Borja Rozada | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 16:02.1 | + 54.7 + 4.1 | ||
| 14. | 26 | Diego Domínguez | Rogelio Peñate | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 16:05.0 | + 57.6 + 2.9 | ||
| 15. | 28 | Heikki Kovalainen | Sae Kitagawa | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 16:07.9 | + 1:00.5 + 2.9 | ||
| 16. | 27 | Hiroki Arai | Hiroki Tachikui | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 16:11.3 | + 1:03.9 + 3.4 | ||
| 17. | 30 | Takuma Kamada | Yuichi Matsumoto | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 8.7 | ||
| 18. | 31 | Fumio Nutahara | Shungo Azuma | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 19. | 32 | Osamu Fukunaga | Misako Saida | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 20. | 35 | Matteo Fontana | Alessandro Arnaboldi | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 21. | 36 | Ghjuvanni Rossi | Kylian Sarmezan | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 22. | 37 | Georgios Vasilakis | Allan Harryman | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 23. | 38 | Eric Royère | Alexis Grenier | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 24. | 40 | Armand Fumal | Jules Escartefigue | Alpine A110 RGT RGT | RGT | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 25. | 41 | Yuta Yamamoto | Kazuko Tachikui | Toyota 86 NAT | JR2 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 26. | 42 | Yasuyuki Sasaki | Sonomi Uchida | Toyota GR Yaris NAT | JR1 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 27. | 43 | Yasuo Kusakabe | Hisatsugu Okumura | Toyota Yaris NAT | JR3 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 28. | 45 | Keiji Seita | Takuya Beppu | Honda Civic NAT | JR2 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 29. | 46 | Taisuke Aihara | Azumi Uehara | Daihatsu Copen NAT | JR2 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 30. | 47 | Tohru Nakayama | Toshiro Matsuura | Toyota GR Yaris NAT | JR1 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 31. | 48 | Shunichi Washio | Michiko Kasuga | Toyota Vitz Rally5 / R1 Rally5 / R1 | RC5 | 16:20.0 | + 1:12.6 + 0.0 | ||
| 32. | 1 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 25:07.4 | + 10:00.0 + 8:47.4 | ||
| 33. | 21 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 25:44.0 | + 10:36.6 + 36.6 | ||
| 34. | 34 | Satoshi Imai | Fuyu Takahashi | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 25:44.0 | + 10:36.6 + 0.0 |











