Eesti Ralli - Delfi Rally Estonia 2026 SS4 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 17. juuli - 19. juuli
SS0 - Shakedown testikatse - Kastre
SS1 - Raanitsa 1
SS2 - Karaski 1
SS3 - Kanepi 1
SS4 - Raanitsa 2
SS5 - Karaski 2
SS6 - Kanepi 2
SS7 - Elva Linn
SS8 - Peipsiääre 1
SS9 - Mustvee 1
SS10 - Peipsiääre 2
SS11 - Mustvee 2
SS12 - Kambja 1
SS13 - Otepää 1
SS14 - Kambja 2
SS15 - Otepää 2
SS16 - Tartu Vald
SS17 - Kääriku 1
SS18 - Kääriku 2 - Power Stage punktikatse
SS1 - Raanitsa 1
SS2 - Karaski 1
SS3 - Kanepi 1
SS4 - Raanitsa 2
SS5 - Karaski 2
SS6 - Kanepi 2
SS7 - Elva Linn
SS8 - Peipsiääre 1
SS9 - Mustvee 1
SS10 - Peipsiääre 2
SS11 - Mustvee 2
SS12 - Kambja 1
SS13 - Otepää 1
SS14 - Kambja 2
SS15 - Otepää 2
SS16 - Tartu Vald
SS17 - Kääriku 1
SS18 - Kääriku 2 - Power Stage punktikatse
Rally Estonia 2026 SS4/SS18
Kiiruskatse: Raanitsa 2
Distants: 21.45km
Kuupäev: 17. juuli 2026
Kellaaeg: 16:46
Distants: 21.45km
Kuupäev: 17. juuli 2026
Kellaaeg: 16:46
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 34:16.0 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 34:25.0 | + 9.0 + 9.0 | ||
| 3. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 34:25.4 | + 9.4 + 0.4 | ||
| 4. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 34:33.4 | + 17.4 + 8.0 | ||
| 5. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 34:37.0 | + 21.0 + 3.6 | ||
| 6. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 34:48.1 | + 32.1 + 11.1 | ||
| 7. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 34:49.2 | + 33.2 + 1.1 | ||
| 8. | 4 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 34:50.8 | + 34.8 + 1.6 | ||
| 9. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 34:50.9 | + 34.9 + 0.1 | ||
| 10. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 34:33.3 + 20.0 | + 37.3 + 2.4 | ||
| 11. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 35:08.3 | + 52.3 + 15.0 | ||
| 12. | 23 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 36:06.9 | + 1:50.9 + 58.6 | ||
| 13. | 21 | Teemu Suninen | Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 36:08.4 | + 1:52.4 + 1.5 | ||
| 14. | 37 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 36:11.3 | + 1:55.3 + 2.9 | ||
| 15. | 36 | Jaspar Vaher | Rait Jansen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 36:12.9 | + 1:56.9 + 1.6 | ||
| 16. | 25 | Emil Lindholm | Gabriel Morales | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 36:13.4 | + 1:57.4 + 0.5 | ||
| 17. | 20 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 36:13.8 | + 1:57.8 + 0.4 | ||
| 18. | 38 | Patrick Enok | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 36:15.4 | + 1:59.4 + 1.6 | ||
| 19. | 42 | Tuukka Kauppinen | Sebastian Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 36:15.8 | + 1:59.8 + 0.4 | ||
| 20. | 40 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 36:18.8 | + 2:02.8 + 3.0 | ||
| 21. | 41 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 36:21.6 | + 2:05.6 + 2.8 | ||
| 22. | 35 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 36:22.0 | + 2:06.0 + 0.4 | ||
| 23. | 31 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 36:24.6 | + 2:08.6 + 2.6 | ||
| 24. | 28 | Lauri Joona | Antti Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 36:31.5 | + 2:15.5 + 6.9 | ||
| 25. | 24 | Fau Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 36:34.2 | + 2:18.2 + 2.7 | ||
| 26. | 29 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 36:44.4 | + 2:28.4 + 10.2 | ||
| 27. | 26 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 36:48.0 | + 2:32.0 + 3.6 | ||
| 28. | 43 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 37:08.3 | + 2:52.3 + 20.3 | ||
| 29. | 32 | Giovanni Trentin | Pietro Elia Ometto | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 37:14.0 | + 2:58.0 + 5.7 | ||
| 30. | 44 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 37:24.2 | + 3:08.2 + 10.2 | ||
| 31. | 59 | Urmo Aava | Silver Kütt | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 37:28.7 | + 3:12.7 + 4.5 | ||
| 32. | 30 | Arthur Pelamourgues | Bastien Pouget | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 38:26.0 | + 4:10.0 + 57.3 | ||
| 33. | 50 | Tymek Abramowski | Jakub Wróbel | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 38:39.3 | + 4:23.3 + 13.3 | ||
| 34. | 49 | Kanta Yanaguida | Juho Koski-Lammi | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 39:12.0 | + 4:56.0 + 32.7 | ||
| 35. | 54 | Jarkko Nikara | Tomiya Maekawa | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 39:18.7 | + 5:02.7 + 6.7 | ||
| 36. | 62 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 40:42.4 | + 6:26.4 + 1:23.7 | ||
| 37. | 57 | Nicolas Otto | Hugo Magalhães | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 40:42.7 | + 6:26.7 + 0.3 | ||
| 38. | 46 | Ugur Soylu | Mehmet Yalçin | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 41:06.7 | + 6:50.7 + 24.0 | ||
| 39. | 45 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 41:47.9 | + 7:31.9 + 41.2 | ||
| 40. | 61 | Luca Hoelbling | Federico Fiorini | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 41:55.0 | + 7:39.0 + 7.1 | ||
| 41. | 53 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 42:48.7 | + 8:32.7 + 53.7 | ||
| 42. | 58 | André Martínez | Matias Aranguren | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 42:50.3 | + 8:34.3 + 1.6 | ||
| 43. | 64 | Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 44:00.0 | + 9:44.0 + 1:09.7 | ||
| 44. | 60 | Isak Hatanmaa | Ditte Kammersgaard | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 45:39.9 + 1:00.0 | + 12:23.9 + 2:39.9 | ||
| 45. | 34 | Bernhard ten Brinke | Tom Woodburn | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 51:13.0 | + 16:57.0 + 4:33.1 | ||
| 46. | 63 | Mika Karppanen | Kati Pereläinen | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 51:59.3 + 1:00.0 | + 18:43.3 + 1:46.3 | ||
| 47. | 51 | Nataniel Bruun | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 54:29.5 | + 20:13.5 + 1:30.2 | ||
| 48. | 27 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 56:15.5 | + 21:59.5 + 1:46.0 |


















