Eesti Ralli - Delfi Rally Estonia 2026 SS15 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 17. juuli - 19. juuli
SS0 - Shakedown testikatse - Kastre
SS1 - Raanitsa 1
SS2 - Karaski 1
SS3 - Kanepi 1
SS4 - Raanitsa 2
SS5 - Karaski 2
SS6 - Kanepi 2
SS7 - Elva Linn
SS8 - Peipsiääre 1
SS9 - Mustvee 1
SS10 - Peipsiääre 2
SS11 - Mustvee 2
SS12 - Kambja 1
SS13 - Otepää 1
SS14 - Kambja 2
SS15 - Otepää 2
SS16 - Tartu Vald
SS17 - Kääriku 1
SS18 - Kääriku 2 - Power Stage punktikatse
SS1 - Raanitsa 1
SS2 - Karaski 1
SS3 - Kanepi 1
SS4 - Raanitsa 2
SS5 - Karaski 2
SS6 - Kanepi 2
SS7 - Elva Linn
SS8 - Peipsiääre 1
SS9 - Mustvee 1
SS10 - Peipsiääre 2
SS11 - Mustvee 2
SS12 - Kambja 1
SS13 - Otepää 1
SS14 - Kambja 2
SS15 - Otepää 2
SS16 - Tartu Vald
SS17 - Kääriku 1
SS18 - Kääriku 2 - Power Stage punktikatse
Rally Estonia 2026 SS15/SS18
Kiiruskatse: Otepää 2
Distants: 15.16km
Kuupäev: 18. juuli 2026
Kellaaeg: 19:05
Distants: 15.16km
Kuupäev: 18. juuli 2026
Kellaaeg: 19:05
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:06:47.3 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:07:13.1 | + 25.8 + 25.8 | ||
| 3. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:07:39.6 | + 52.3 + 26.5 | ||
| 4. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:07:41.5 | + 54.2 + 1.9 | ||
| 5. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:08:18.5 | + 1:31.2 + 37.0 | ||
| 6. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:08:47.4 | + 2:00.1 + 28.9 | ||
| 7. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 2:08:41.6 + 20.0 | + 2:14.3 + 14.2 | ||
| 8. | 4 | Esapekka Lappi | Enni Mälkönen | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:09:26.4 | + 2:39.1 + 24.8 | ||
| 9. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 2:09:47.9 | + 3:00.6 + 21.5 | ||
| 10. | 23 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:13:52.4 | + 7:05.1 + 4:04.5 | ||
| 11. | 20 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:14:01.4 | + 7:14.1 + 9.0 | ||
| 12. | 21 | Teemu Suninen | Janni Hussi | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:14:02.4 | + 7:15.1 + 1.0 | ||
| 13. | 25 | Emil Lindholm | Gabriel Morales | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:14:28.6 | + 7:41.3 + 26.2 | ||
| 14. | 37 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:14:38.4 | + 7:51.1 + 9.8 | ||
| 15. | 31 | Mille Johansson | Johan Grönvall | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:15:19.7 | + 8:32.4 + 41.3 | ||
| 16. | 38 | Patrick Enok | Silver Simm | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:15:31.1 | + 8:43.8 + 11.4 | ||
| 17. | 28 | Lauri Joona | Antti Linnaketo | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:15:39.4 | + 8:52.1 + 8.3 | ||
| 18. | 40 | Karl Martin Volver | Annika Sõna | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:15:40.2 | + 8:52.9 + 0.8 | ||
| 19. | 35 | Romet Jürgenson | Siim Oja | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 2:15:48.1 | + 9:00.8 + 7.9 | ||
| 20. | 41 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:15:56.2 | + 9:08.9 + 8.1 | ||
| 21. | 26 | Gus Greensmith | Jonas Andersson | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:16:07.6 | + 9:20.3 + 11.4 | ||
| 22. | 32 | Giovanni Trentin | Pietro Elia Ometto | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:17:20.6 | + 10:33.3 + 1:13.0 | ||
| 23. | 43 | Takumi Matsushita | Pekka Kelander | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:18:09.0 | + 11:21.7 + 48.4 | ||
| 24. | 59 | Urmo Aava | Silver Kütt | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:18:29.1 | + 11:41.8 + 20.1 | ||
| 25. | 44 | Shotaro Goto | Jussi Lindberg | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:19:00.3 | + 12:13.0 + 31.2 | ||
| 26. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:19:59.5 | + 13:12.2 + 59.2 | ||
| 27. | 30 | Arthur Pelamourgues | Bastien Pouget | Hyundai i20 N Rally2 Rally2 | RC2 | 2:19:48.6 + 20.0 | + 13:21.3 + 9.1 | ||
| 28. | 24 | Fau Zaldivar | Marcelo der Ohannesian | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:20:42.8 + 20.0 | + 14:15.5 + 54.2 | ||
| 29. | 42 | Tuukka Kauppinen | Sebastian Virtanen | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:21:23.2 | + 14:35.9 + 20.4 | ||
| 30. | 50 | Tymek Abramowski | Jakub Wróbel | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:24:09.8 | + 17:22.5 + 2:46.6 | ||
| 31. | 29 | Yuki Yamamoto | James Fulton | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:26:09.2 | + 19:21.9 + 1:59.4 | ||
| 32. | 57 | Nicolas Otto | Hugo Magalhães | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:31:06.5 | + 24:19.2 + 4:57.3 | ||
| 33. | 61 | Luca Hoelbling | Federico Fiorini | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:33:18.5 | + 26:31.2 + 2:12.0 | ||
| 34. | 45 | Johannes Keferböck | Ilka Minor | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:35:18.0 | + 28:30.7 + 1:59.5 | ||
| 35. | 34 | Bernhard ten Brinke | Tom Woodburn | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | RC2 | 2:35:39.7 | + 28:52.4 + 21.7 | ||
| 36. | 64 | Travis Pärs | Allar Heina | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 2:38:49.8 | + 32:02.5 + 3:10.1 | ||
| 37. | 60 | Isak Hatanmaa | Ditte Kammersgaard | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:38:58.3 + 1:00.0 | + 33:11.0 + 1:08.5 | ||
| 38. | 46 | Ugur Soylu | Mehmet Yalçin | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:41:32.6 | + 34:45.3 + 1:34.3 | ||
| 39. | 58 | André Martínez | Matias Aranguren | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 2:43:30.5 + 30.0 | + 37:13.2 + 2:27.9 | ||
| 40. | 63 | Mika Karppanen | Kati Pereläinen | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 2:55:24.2 + 5:00.0 | + 53:36.9 + 16:23.7 | ||
| 41. | 49 | Kanta Yanaguida | Juho Koski-Lammi | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 3:04:54.3 | + 58:07.0 + 4:30.1 | ||
| 42. | 27 | Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 3:05:51.5 | + 59:04.2 + 57.2 | ||
| 43. | 51 | Nataniel Bruun | Pablo Olmos | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 3:11:08.1 | + 1:04:20.8 + 5:16.6 | ||
| 44. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 3:17:55.5 | + 1:11:08.2 + 6:47.4 | ||
| 45. | 53 | Kerem Kazaz | Corentin Silvestre | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 3:28:51.1 | + 1:22:03.8 + 10:55.6 | ||
| 46. | 62 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 3:33:24.7 + 1:10.0 | + 1:27:47.4 + 5:43.6 | ||
| 47. | 54 | Jarkko Nikara | Tomiya Maekawa | Renault Clio Rally3 Rally3 | RC3 | 3:44:41.5 | + 1:37:54.2 + 10:06.8 |


















