Jaapani Ralli - FORUM8 Rally Japan 2023 SS15 tulemused
Sõidu toimumise aeg: 16. november - 19. november
SS0 - Shakedown testikatse - Kuragaike Park
SS1 - Toyota Stadium SSS 1
SS2 - Isegami's Tunnel 1
SS3 - Inabu Dam 1
SS4 - Shitara Town 1
SS5 - Isegami's Tunnel 2
SS6 - Inabu Dam 2
SS7 - Shitara Town 2
SS8 - Toyota Stadium SSS 2
SS9 - Nukata Forest 1
SS10 - Lake Mikawako 1
SS11 - Okazaki City SSS 1
SS12 - Okazaki City SSS 2
SS13 - Nukata Forest 2
SS14 - Lake Mikawako 2
SS15 - Shinshiro City
SS16 - Toyota Stadium SSS 3
SS17 - Asahi Kougen 1
SS18 - Ena City 1
SS19 - Nenoue Kougen 1
SS20 - Ena City 2
SS21 - Nenoue Kougen 2
SS22 - Asahi Kougen 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Toyota Stadium SSS 1
SS2 - Isegami's Tunnel 1
SS3 - Inabu Dam 1
SS4 - Shitara Town 1
SS5 - Isegami's Tunnel 2
SS6 - Inabu Dam 2
SS7 - Shitara Town 2
SS8 - Toyota Stadium SSS 2
SS9 - Nukata Forest 1
SS10 - Lake Mikawako 1
SS11 - Okazaki City SSS 1
SS12 - Okazaki City SSS 2
SS13 - Nukata Forest 2
SS14 - Lake Mikawako 2
SS15 - Shinshiro City
SS16 - Toyota Stadium SSS 3
SS17 - Asahi Kougen 1
SS18 - Ena City 1
SS19 - Nenoue Kougen 1
SS20 - Ena City 2
SS21 - Nenoue Kougen 2
SS22 - Asahi Kougen 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Jaapani Ralli - Rally Japan 2023 SS15/SS22
Kiiruskatse: Shinshiro City
Distants: 6.70km
Kuupäev: 18. november 2023
Kellaaeg: 08:11
Distants: 6.70km
Kuupäev: 18. november 2023
Kellaaeg: 08:11
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:26:30.9 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 17 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:26:45.2 + 1:00.0 | + 1:14.3 + 1:14.3 | ||
| 3. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:28:09.8 | + 1:38.9 + 24.6 | ||
| 4. | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:29:43.1 | + 3:12.2 + 1:33.3 | ||
| 5. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Ford Puma Rally1 Rally1 | RC1 | 2:30:07.6 | + 3:36.7 + 24.5 | ||
| 6. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 Rally1 | RC1 | 2:29:11.4 + 1:10.0 | + 3:50.5 + 13.8 | ||
| 7. | 20 | Andreas Mikkelsen | Torstein Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:31:40.0 | + 5:09.1 + 1:18.6 | ||
| 8. | 24 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Fiesta Mk II Rally2 Rally2 | RC2 | 2:31:45.5 | + 5:14.6 + 5.5 | ||
| 9. | 21 | Nikolay Gryazin | Konstantin Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:32:22.9 | + 5:52.0 + 37.4 | ||
| 10. | 22 | Kajetan Kajetanowicz | Maciej Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 2:39:18.6 | + 12:47.7 + 6:55.7 | ||
| 11. | 35 | Hiroki Arai | Hiroki Tachikui | Peugeot 208 Rally4 Rally4 | RC4 | 2:41:23.8 | + 14:52.9 + 2:05.2 | ||
| 12. | 26 | Osamu Fukunaga | Misako Saida | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:42:49.6 | + 16:18.7 + 1:25.8 | ||
| 13. | 25 | Daniel Chwist | Kamil Heller | Škoda Fabia Evo Rally2 Rally2 | RC2 | 2:45:27.0 | + 18:56.1 + 2:37.4 | ||
| 14. | 28 | Eamonn Boland | Mj | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 2:45:54.6 | + 19:23.7 + 27.6 | ||
| 15. | 39 | Kohsuke Murata | Madoka Umemoto | Toyota GR Yaris JRCar1 JRCar1 | JRCar1 | 2:53:33.7 | + 27:02.8 + 7:39.1 | ||
| 16. | 36 | Tomoyuki Shinkai | Yuichi Ando | Toyota GR Yaris JRCar1 JRCar1 | JRCar1 | 2:53:39.4 + 10.0 | + 27:18.5 + 15.7 | ||
| 17. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 Rally1 | RC1 | 2:55:35.0 | + 29:04.1 + 1:45.6 | ||
| 18. | 23 | Heikki Kovalainen | Sae Kitagawa | Škoda Fabia Rally2 Rally2 | RC2 | 2:56:33.6 | + 30:02.7 + 58.6 | ||
| 19. | 40 | Yuta Yamamoto | Kazuko Tachikui | Toyota 86 JRCar2 JRCar2 | JRCar2 | 2:58:26.4 + 10.0 | + 32:05.5 + 2:02.8 | ||
| 20. | 29 | Miguel Díaz Aboitiz | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 Rally2 | RC2 | 3:07:57.7 | + 41:26.8 + 9:21.3 | ||
| 21. | 41 | Mitsuhiro Kunisawa | Masahiko Kihara | Renault Clio RS Line Rally5 Rally5 | RC5 | 3:10:46.5 | + 44:15.6 + 2:48.8 | ||
| 22. | 44 | Tohru Nakayama | Toshiro Matsuura | Toyota GR Yaris JRCar1 JRCar1 | JRCar1 | 3:12:44.2 + 1:00.0 | + 47:13.3 + 2:57.7 | ||
| 23. | 49 | Taisuke Aihara | Tsukasa Hagino | Daihatsu Copen JRCar3 JRCar3 | JRCar3 | 3:25:42.5 + 20.0 | + 59:31.6 + 12:18.3 | ||
| 24. | 37 | Yasuyuki Sasaki | Kazuki Matsushita | Toyota GR Yaris JRCar1 JRCar1 | JRCar1 | 3:36:43.0 | + 1:10:12.1 + 10:40.5 | ||
| 25. | 34 | Toshi Arai | Yuichi Matsumoto | Subaru WRX S4 JRCar1 JRCar1 | JRCar1 | 3:42:13.1 + 10.0 | + 1:15:52.2 + 5:40.1 | ||
| 26. | 31 | Jason Bailey | Shayne Peterson | Ford Fiesta Rally3 Rally3 | RC3 | 3:40:56.0 + 3:00.0 | + 1:17:25.1 + 1:32.9 | ||
| 27. | 46 | Yasunori Hagiwara | Koichi Harada | Subaru WRX Sti 2015 JRCar1 JRCar1 | JRCar1 | 3:40:35.0 + 5:20.0 | + 1:19:24.1 + 1:59.0 | ||
| 28. | 38 | Makoto Hotta | Haruo Kawanishi | Toyota GR Yaris JRCar1 JRCar1 | JRCar1 | 3:50:34.0 | + 1:24:03.1 + 4:39.0 | ||
| 29. | 30 | Satoshi Imai | Jason Farmer | Citroen C3 Rally2 Rally2 | RC2 | 3:52:04.7 | + 1:25:33.8 + 1:30.7 | ||
| 30. | 45 | Koji Takata | Takashi Sekimoto | Toyota GR Yaris JRCar1 JRCar1 | JRCar1 | 4:01:56.7 + 40.0 | + 1:36:05.8 + 10:32.0 | ||
| 31. | 47 | Satoshi Irie | Satoshi Kageyama | Toyota Vitz JRCar3 JRCar3 | JRCar3 | 4:02:33.8 + 30.0 | + 1:36:32.9 + 27.1 | ||
| 32. | 48 | Hiroyasu Shimizu | Takahiro Yasui | Toyota Yaris JRCar3 JRCar3 | JRCar3 | 4:20:23.4 | + 1:53:52.5 + 17:19.6 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad













