Ralli video: Hunt - Ott Tänak
Lisas: pistik | Lisatud: 04.11.2019 22:21
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33:55.653 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 4.148 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | + 5.002 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | + 52.239 | |
| 5. | Alexander Albon | Red Bull | + 01:18.038 | |
| 6. | Daniel Ricciardo | Renault | + 01:30.366 | |
| 7. | Lando Norris | McLaren | + 01:30.764 | |
| 8. | Carlos Sainz | McLaren | + 1 ring | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Renault | + 1 ring | |
| 10. | Sergio Perez | Racing Point | + 1 ring |
Lisas: pistik | Lisatud: 04.11.2019 10:00

AOE uudis: Age of Empires II: Definitive Edition sooduspakkumine Age of Empires II: HD Edition omanikele
14. novembril välja tuleva uue Age of Empires II uusversioon Definitive Edition-iga seoses on tõelistele Age of Empires mänguseeria sõpradele üks sooduspakkumine hetkel käimas.
Lisas: pistik | Lisatud: 03.11.2019 16:07
Liikuv pilt: Karusell
Lisas: pistik | Lisatud: 03.11.2019 10:36
Naljavideo: Vikatimees - vingugaas on tappev
Lisas: pistik | Lisatud: 03.11.2019 10:09
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.029 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.041 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.096 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.137 | |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.321 | |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull | 1:32.548 | |
| 7. | Carlos Sainz | McLaren | 1:32.847 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 1:33.175 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.488 | |
| 10. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:33.601 |
Lisas: pistik | Lisatud: 03.11.2019 10:00
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.750 | 1:33.160 | 1:32.029 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.766 | 1:32.782 | 1:32.041 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.549 | 1:33.120 | 1:32.096 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.988 | 1:32.760 | 1:32.137 | |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.454 | 1:33.045 | 1:32.321 | |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull | 1:33.984 | 1:32.898 | 1:32.548 | |
| 7. | Carlos Sainz | McLaren | 1:33.916 | 1:33.422 | 1:32.847 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 1:33.353 | 1:33.316 | 1:33.175 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.835 | 1:33.608 | 1:33.488 | |
| 10. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:33.556 | 1:33.715 | 1:33.601 |
Lisas: pistik | Lisatud: 03.11.2019 10:00
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.305 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.523 | |
| 3. | Lando Norris | McLaren | 1:33.818 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.904 | |
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.923 | |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull | 1:33.983 | |
| 7. | Carlos Sainz | McLaren | 1:34.408 | |
| 8. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:34.513 | |
| 9. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:34.517 | |
| 10. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:34.774 |
Lisas: pistik | Lisatud: 02.11.2019 23:16
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.232 | |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.533 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.547 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.890 | |
| 5. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.045 | |
| 6. | Alexander Albon | Red Bull | 1:34.434 | |
| 7. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:34.509 | |
| 8. | Carlos Sainz | McLaren | 1:34.667 | |
| 9. | Lance Stroll | Racing Point | 1:34.744 | |
| 10. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:34.839 |
Lisas: pistik | Lisatud: 02.11.2019 23:16
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.057 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.226 | |
| 3. | Alexander Albon | Red Bull | 1:34.316 | |
| 4. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:35.008 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:35.263 | |
| 6. | Romain Grosjean | Haas | 1:35.356 | |
| 7. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.380 | |
| 8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.439 | |
| 9. | Lance Stroll | Racing Point | 1:35.586 | |
| 10. | Kevin Magnussen | Haas | 1:35.659 |
Lisas: pistik | Lisatud: 02.11.2019 23:15








