Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:08.322 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.360 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:08.538 | |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:08.925 | |
| 5. | Sergio Perez | Force India | 1:09.598 | |
| 6. | Fernando Alonso | McLaren | 1:09.617 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:09.703 | |
| 8. | Carlos Sainz | Renault | 1:09.805 | |
| 9. | Felipe Massa | Williams | 1:09.841 | |
| 10. | Esteban Ocon | Force India | 1:09.830 |
Lisas: pistik | Lisatud: 12.11.2017 13:43
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 | |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 | |
| 6. | Sergio Perez | Force India | 1:10.145 | 1:09.760 | 1:09.598 | |
| 7. | Fernando Alonso | McLaren | 1:10.172 | 1:09.593 | 1:09.617 | |
| 8. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:10.078 | 1:09.726 | 1:09.703 | |
| 9. | Carlos Sainz | Renault | 1:10.227 | 1:09.768 | 1:09.805 | |
| 10. | Felipe Massa | Williams | 1:09.789 | 1:09.612 | 1:09.841 |
Lisas: pistik | Lisatud: 12.11.2017 13:43
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.281 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.284 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:09.326 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.339 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:10.244 | |
| 6. | Fernando Alonso | McLaren | 1:10.288 | |
| 7. | Sergio Perez | Force India | 1:10.322 | |
| 8. | Esteban Ocon | Force India | 1:10.357 | |
| 9. | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.495 | |
| 10. | Carlos Sainz | Renault | 1:10.599 |
Lisas: pistik | Lisatud: 12.11.2017 13:42
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.515 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.563 | |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:09.743 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.875 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:09.886 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.117 | |
| 7. | Esteban Ocon | Force India | 1:10.306 | |
| 8. | Felipe Massa | Williams | 1:10.373 | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:10.396 | |
| 10. | Fernando Alonso | McLaren | 1:10.655 |
Lisas: pistik | Lisatud: 12.11.2017 13:42
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.202 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.329 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:09.744 | |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:09.750 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:09.828 | |
| 6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.984 | |
| 7. | Felipe Massa | Williams | 1:10.102 | |
| 8. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:10.402 | |
| 9. | Esteban Ocon | Force India | 1:10.454 | |
| 10. | Fernando Alonso | McLaren | 1:10.476 |
Lisas: pistik | Lisatud: 12.11.2017 13:42

Vormel-1 uudis: Brasiilia GP 2017 ajakava
Brasiilia GP on 2017. vormel-1 hooaja 19. etapp
Ajakava:
14:00 - 1. vabatreening
18:00 - 2. vabatreening
15:00 - 3. vabatreening
18:00 - Kvalifikatsioon
18:00 - Võistlussõit
Vaata ka:
Brasiilia GP 2017 info
Brasiilia GP 2017 videoeelvaated
Vormel-1 sarja tegemistel saad silma peal hoida jälgides meie F1 Twitter kontot või Facebooki fännilehte
Ajakava:
10. november
14:00 - 1. vabatreening
18:00 - 2. vabatreening
11. november
15:00 - 3. vabatreening
18:00 - Kvalifikatsioon
12. november
18:00 - Võistlussõit
Vaata ka:
Brasiilia GP 2017 info
Brasiilia GP 2017 videoeelvaated
Vormel-1 sarja tegemistel saad silma peal hoida jälgides meie F1 Twitter kontot või Facebooki fännilehte
Lisas: pistik | Lisatud: 10.11.2017 13:52
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:36:26.552 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | + 19.678 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 54.007 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 1:10.078 | |
| 5. | Esteban Ocon | Force India | + 1 ring | |
| 6. | Lance Stroll | Williams | + 1 ring | |
| 7. | Sergio Perez | Force India | + 1 ring | |
| 8. | Kevin Magnussen | Haas | + 1 ring | |
| 9. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1 ring | |
| 10. | Fernando Alonso | McLaren | + 1 ring |
Lisas: pistik | Lisatud: 30.10.2017 16:52
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.488 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.574 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.934 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.958 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.238 | |
| 6. | Esteban Ocon | Force India | 1:17.437 | |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.447 | |
| 8. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:17.466 | |
| 9. | Carlos Sainz | Renault | 1:17.794 | |
| 10. | Sergio Perez | Force India | 1:17.807 |
Lisas: pistik | Lisatud: 29.10.2017 10:19
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.665 | 1:16.870 | 1:16.488 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.630 | 1:16.524 | 1:16.574 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.518 | 1:17.035 | 1:16.934 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.578 | 1:17.161 | 1:16.958 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.148 | 1:17.534 | 1:17.238 | |
| 6. | Esteban Ocon | Force India | 1:18.336 | 1:17.827 | 1:17.437 | |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.208 | 1:17.631 | 1:17.447 | |
| 8. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.322 | 1:17.792 | 1:17.466 | |
| 9. | Carlos Sainz | Renault | 1:18.405 | 1:17.753 | 1:17.794 | |
| 10. | Sergio Perez | Force India | 1:18.020 | 1:17.868 | 1:17.807 |
Lisas: pistik | Lisatud: 29.10.2017 10:19
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.113 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.188 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.230 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.283 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.361 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.517 | |
| 7. | Sergio Perez | Force India | 1:18.040 | |
| 8. | Esteban Ocon | Force India | 1:18.165 | |
| 9. | Carlos Sainz | Renault | 1:18.208 | |
| 10. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.380 |
Lisas: pistik | Lisatud: 29.10.2017 10:18






