| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Oscar Piastri | McLaren | 161 | |
| 2. | Lando Norris | McLaren | 158 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 136 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | 99 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 79 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 | |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 | |
| 8. | Alexander Albon | Williams | 42 | |
| 9. | Esteban Ocon | Haas | 20 | |
| 10. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:40:33.843 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 3.131 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 3.658 | |
| 4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | + 20.572 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 51.387 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | + 1 ring | |
| 7. | 31 | Esteban Ocon | Haas | + 1 ring | |
| 8. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 1 ring | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | + 2 ringi | |
| 10. | 55 | Carlos Sainz | Williams | + 2 ringi |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.954 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.063 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.129 | |
| 4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.669 | |
| 5. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.923 | |
| 6. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.924 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.382 | |
| 8. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:10.942 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:11.129 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11.213 |

Uudis: Täna, 25. mail 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm
Täna, 25. mail 2025 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võimalik nõrk hoovihm. Lõunakaare tuul 2-8, Lääne-Eestis puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 13..18, rannikul kohti kuni 10°C.
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | |
| 7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | |
| 8. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.953 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.233 | |
| 3. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.247 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.398 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.516 | |
| 6. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11.668 | |
| 7. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:11.814 | |
| 8. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.893 | |
| 9. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:11.952 | |
| 10. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.013 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.355 | |
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.393 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.460 | |
| 4. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.677 | |
| 5. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:11.823 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:11.842 | |
| 7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.890 | |
| 8. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11.918 | |
| 9. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.002 | |
| 10. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.068 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.964 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.127 | |
| 3. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.290 | |
| 4. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:12.314 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.342 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.482 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:12.534 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.669 | |
| 9. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.690 | |
| 10. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.727 |

Uudis: Täna, 24. mail 2025 on Mandri-Eestis enamasti pilves ilm, sajab vihma
Täna, 24. mail 2025 on Mandri-Eestis enamasti pilves ilm ja vihmasadu liigub Lõuna-Eestist põhja suunas. Sadu on kohati tugev ja Ida-Eestis võib olla äikest. Saartel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärastlõunal tugevneb Ida-Eestis põhja- ja loodetuul 4-9, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 9..15°C.

Uudis: Täna, 23. mail 2025 on Eestis ennelõunal on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma
Täna, 23. mail 2025 on Eestis ennelõunal on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärastlõunal taandub tihedam sadu ida poole, on äikeseoht ja lääne poolt alates pilvisus hõreneb ning saju võimalus väheneb. Tuul pöördub saartelt alates järk-järgult lõunakaarde, ida pool läänekaarde 3-9, puhanguti kuni 13 m/s, äikesega võib kaasneda ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 9..14, ennelõunal Eesti idaservas kuni 18°C.






