
Ralli uudis: Ogier võitis dramaatilise Kreeka MM-ralli, Virves teenis WRC2 klassivõidu
Kreeka MM-ralli pakkus pühapäeval tõelise draamaga lõppvaatuse, kui Sébastien Ogier kasutas Thierry Neuville'i ebaõnne ära ning võitis EKO Acropolis Rally Greece'i juba teist korda oma karjääri jooksul. Toyota piloot teenis ühtlasi oma karjääri 69. MM-ralli etapivõidu.
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.0 | ||
| 2. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | + 58.3 | ||
| 3. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | + 3:04.8 | ||
| 4. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | + 5:02.2 | ||
| 5. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 5:54.9 | ||
| 6. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | + 5:55.5 | ||
| 7. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | + 6:08.7 | ||
| 8. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | + 8:05.8 | ||
| 9. | 27 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | + 9:50.1 | ||
| 10. | 26 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Škoda Fabia RS Rally2 | + 10:52.5 |
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 11:10.9 | ||
| 2. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2.7 | ||
| 3. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | + 3.5 | ||
| 4. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | + 4.7 | ||
| 5. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 6.1 | ||
| 6. | 99 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | + 7.0 | ||
| 7. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | + 9.1 | ||
| 8. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | + 10.1 | ||
| 9. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | + 14.6 | ||
| 10. | 95 | Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | + 17.5 |

Uudis: Täna, 28. juunil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, õhtul hoovihma ja äikest
Täna, 28. juunil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest, õhtu poole on sajuhooge enam. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 m/s, äikesepilvede all võib olla tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 25..30, rannikul kohati 20°C.
Ralli video: Kreeka ralli 2026 laupäevase võistluspäeva kokkuvõte, Täismäng
Kreeka ralli 2026 - laupäevase võistluspäeva kokkuvõte, Täismäng

Ralli uudis: Neuville ja Ogier lähevad Kreeka ralli finaalpäevale vastu vaid 4,1-sekundilise vahega
Kreeka MM-ralli eelviimane võistluspäev pakkus taas hulgaliselt draamat ning enne pühapäevaseid otsustavaid kiiruskatseid lahutab liidrit Thierry Neuville'i ja tema lähimat jälitajat Sébastien Ogier'd vaid 4,1 sekundit.
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | |
| 5. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | |
| 6. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:07.096 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.134 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.211 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.344 | |
| 5. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:07.360 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.369 | |
| 7. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.452 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.912 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:08.031 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:08.109 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.014 | |
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.251 | |
| 3. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:07.339 | |
| 4. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.564 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.611 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:07.637 | |
| 7. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.758 | |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.855 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:08.235 | |
| 10. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.300 |
Ralli video: Kreeka ralli 2026 laupäevahommikused intervjuud sõitjatega, DirtFish
Kreeka ralli 2026 laupäevahommikused intervjuud sõitjatega, DirtFish








