
Games uudis: City States: Medieval jõuab Steami early accessi 20. aprillil
Mänguarendaja Reverie World Studios ja kirjastaja indie.io teatasid, et nende uus keskaegne hübriidstrateegiamäng City States: Medieval jõuab varajasse ligipääsu Steami platvormil 20. aprillil 2026.
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 21:46
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 63 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 49 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 25 | |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 21 | |
| 7. | Oliver Bearman | Haas | 17 | |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | 15 | |
| 9. | Max Verstappen | Red Bull | 12 | |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 20:28
Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 | |
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 0:13.722 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:15.270 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | + 0:15.754 | |
| 5. | 1 | Lando Norris | McLaren | + 0:23.479 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:25.037 | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 0:32.340 | |
| 8. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | + 0:32.677 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 0:50.180 | |
| 10. | 31 | Esteban Ocon | Haas | + 0:51.216 |
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 20:25
Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.778 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.076 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.132 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.405 | |
| 5. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:29.409 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.567 | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.691 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.978 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:30.274 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.319 |
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 20:24
Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | |
| 5. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 20:23
Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.616 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.229 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.364 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.383 | |
| 6. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.600 | |
| 7. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.658 | |
| 8. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.910 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.000 | |
| 10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.082 |
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 20:22
Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | |
| 3. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | |
| 4. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | |
| 7. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:31.441 | |
| 8. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.496 | |
| 9. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 | |
| 10. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.509 |
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 20:22
Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.692 | |
| 3. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.798 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.865 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.955 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.040 | |
| 7. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.457 | |
| 8. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.529 | |
| 9. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:32.601 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.665 |
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 20:21

Uudis: Coop ostab Prisma Eesti kauplused, plaanis laiem koostöö
Coop Eesti Keskühistu teatas, et on sõlminud Soome suurima ühistulise jaekaubandusgrupiga SOK lepingu, millega ostetakse Prisma Peremarket ja selle 13 Eestis asuvat kauplust. Lisaks plaanivad kaks jaegruppi tihedamat strateegilist koostööd. Kuni konkurentsiametilt konsolideerumisele nõusoleku saamiseni tegutsevad jaeketid Eestis eraldiseisvalt edasi. Tehingu maksumust osapooled ei avalikusta.
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 17:53
Ralli video: Kõik mida pead teadma Horvaatia ralli 2026 kohta
Kõik mida pead teadma Horvaatia ralli 2026 kohta, FIA World Rally Championship
Lisas: pistik | Lisatud: 07.04.2026 16:05







