
Uudis: Täna, reedel, 13. mail 2022 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm
Täna, reedel, 13. mail on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12..17, meretuulele avatud rannikul kuni 9°C.

Uudis: Transpordiamet peab edasi lükkama pea 50 selleks aastaks kavandatud ehitusobjekti
Transpordiamet peab edasi lükkama ehitushindade tõusu ja ehitusmaterjalide tarneraskuste tõttu edasi ligi 50 selleks aastaks kavandatud teeobjekti ehituse ning kompenseerib selle arvelt ehitusettevõtjatele hinnatõusu.

Uudis: Ilm täna, 12. mail 2022 on Eestis pilves ja vihmane
Pilves ja vihmane ilm, pärastlõunal saartelt alates pilvkate hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Edela- ja läänetuul tugevneb 6-12, puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on 8..14°C.
Video: Otseülekanne Eesti Valitsuse pressikonverentsilt 12. mai 2022

Uudis: Ilm täna, 9. mail 2022 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta
Täna on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 10..13, meretuulele avatud rannikul kuni 8°C.
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 104 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 85 | |
| 3. | Sergio Perez | Red Bull | 66 | |
| 4. | George Russell | Mercedes | 59 | |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 | |
| 7. | Lando Norris | McLaren | 35 | |
| 8. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 30 | |
| 9. | Esteban Ocon | Alpine | 24 | |
| 10. | Kevin Magnussen | Haas | 15 |
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:34:24.258 | |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | + 3.786 | |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | + 8.229 | |
| 4. | Sergio Perez | Red Bull | + 10.638 | |
| 5. | George Russell | Mercedes | + 18.582 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 21.368 | |
| 7. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | + 25.073 | |
| 8. | Esteban Ocon | Alpine | + 28.386 | |
| 9. | Alexander Albon | Williams | + 32.365 | |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin | + 37.026 |
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.796 | |
| 2. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.986 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.991 | |
| 4. | Sergio Perez | Red Bull | 1:29.036 | |
| 5. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.475 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.625 | |
| 7. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:29.690 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 1:29.750 | |
| 9. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:29.932 | |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.676 |
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 | |
| 2. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 | |
| 4. | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 | |
| 5. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 | |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 | |
| 7. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 | |
| 9. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 | |
| 10. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 |
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.304 | |
| 2. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.498 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.649 | |
| 4. | Fernando Alonso | Alpine | 1:31.036 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:31.049 | |
| 6. | Mick Schumacher | Haas | 1:31.050 | |
| 7. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.172 | |
| 8. | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.227 | |
| 9. | Alexander Albon | Williams | 1:31.501 | |
| 10. | Lando Norris | McLaren | 1:31.594 |







