AOE2 DE edetabel
Avasta Age of Empires II: Definitive Edition mängijate globaalseid tulemusi! Meie edetabel kuvab 1v1 Random Map mängude tipptulemusi, sealhulgas mängija nime, ELO, võiduprotsendi ja mängude arvu. Jälgi oma lemmikmängijaid ning näe, kes on maailmas parimad AoE2 DE mängijad. Andmed uuenevad regulaarselt, et sul oleks alati kõige ajakohasem info.
ELO (reitingusüsteem) – numbriline skoor, mis näitab mängija oskuste taset võrreldes teiste mängijatega. Kõrgem ELO tähistab tugevamat mängijat; see arv muutub sõltuvalt mängutulemustest: võidud suurendavad ELO-d, kaotused vähendavad. ELO-d kasutatakse edetabelites ja tasakaalustatud vastaste leidmiseks.
AOE2 DE edetabel TOP 100
Mängijaid kokku leitud: 47697. Andmed seisuga: 13.01.2026 14:31
| Koht | Nimi | ELO | Võidu % | Mänge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oni.Vinchester | 3026 | 70.6% | 2476 |
| 2 | TAG_Sitaux | 2877 | 72.16% | 2597 |
| 3 | Hearttt | 2816 | 66.01% | 5281 |
| 4 | TAG_MbL_ | 2812 | 67.02% | 9462 |
| 5 | Oni.Lewis | 2795 | 54.83% | 7439 |
| 6 | wR.ACCM | 2795 | 68.49% | 4278 |
| 7 | _Barles_ | 2779 | 63.32% | 4130 |
| 8 | wR.Lucho | 2750 | 56.59% | 7132 |
| 9 | wR.Nicov | 2742 | 68.71% | 3142 |
| 10 | wR.Prisma09 | 2730 | 53.42% | 6749 |
| 11 | wR.Sebastian | 2726 | 58.09% | 3744 |
| 12 | _LY_抖音肥龙 | 2712 | 61.93% | 1245 |
| 13 | TAG_Sora Kuma | 2696 | 50.04% | 2564 |
| 14 | Oni.JorDan_AoE | 2693 | 60.13% | 2591 |
| 15 | Oni.Kingstone | 2689 | 54.97% | 4128 |
| 16 | dogao | 2688 | 72.49% | 2744 |
| 17 | _LY_斗鱼猜火车Yo | 2685 | 62.78% | 4317 |
| 18 | OS+ | chart | 2672 | 54.41% | 2948 |
| 19 | BSL | Dragonstar | 2671 | 59.65% | 3499 |
| 20 | Ciskhan | 2670 | 55.83% | 3964 |
| 21 | Hera | 2670 | 73.28% | 6322 |
| 22 | SalzZ_classicpro | 2668 | 61.52% | 2970 |
| 23 | Oni.FreakinAndy | 2664 | 60.66% | 4248 |
| 24 | TheViper | 2663 | 63.98% | 2629 |
| 25 | ANKR.Blve | 2658 | 50.98% | 1581 |
| 26 | NOOO WEI | 2647 | 53.07% | 1383 |
| 27 | _LY_Daniel | 2638 | 50.42% | 4161 |
| 28 | TAG_Mihai06 | 2622 | 55.18% | 5719 |
| 29 | wR.Monoz | 2617 | 53.21% | 3896 |
| 30 | SalzZ_wide | 2607 | 52.07% | 6478 |
| 31 | DaddySt4rk | 2605 | 56.41% | 2879 |
| 32 | ANKR.Youpudding | 2602 | 57.32% | 1741 |
| 33 | StonePleaseAoE | 2602 | 53.54% | 7568 |
| 34 | Overtaken | 2598 | 54.32% | 5352 |
| 35 | Dennis哥 | 2578 | 51.79% | 6468 |
| 36 | Valas | 2577 | 58.5% | 2771 |
| 37 | SalzZ_AntagonisT | 2568 | 59.15% | 2169 |
| 38 | KASVA | 2561 | 54.23% | 8975 |
| 39 | Ux'Victini | 2555 | 51.48% | 1319 |
| 40 | ThunderboltX | 2545 | 48.48% | 10633 |
| 41 | wR.Capoch | 2540 | 58.31% | 2816 |
| 42 | NOC | Terz | 2533 | 52.29% | 2964 |
| 43 | RedPhosphoru | 2532 | 51.91% | 6571 |
| 44 | 旋律 | 2532 | 51.82% | 3470 |
| 45 | Babaorum | 2528 | 58.14% | 5569 |
| 46 | GoKu | 2526 | 52.02% | 1361 |
| 47 | Rayz | 2521 | 55.2% | 1616 |
| 48 | wR.Leandro | 2518 | 51.84% | 5916 |
| 49 | Sobek | 2518 | 57.87% | 2578 |
| 50 | T90Official | 2516 | 54.09% | 4537 |
| 51 | Oni.miguel | 2511 | 56.46% | 2878 |
| 52 | BSL | Dr.Kozmonot | 2507 | 52.16% | 2527 |
| 53 | repard | 2507 | 52.32% | 2980 |
| 54 | DS_Armenioneta | 2503 | 57.38% | 847 |
| 55 | m0re | 2501 | 51.92% | 4809 |
| 56 | TeMo | 2501 | 80.25% | 162 |
| 57 | HOANG | 2500 | 57.2% | 12895 |
| 58 | dKr | 2490 | 58.38% | 7999 |
| 59 | Gabi | 2480 | 53.25% | 5452 |
| 60 | BSL | DOOMSTER | 2472 | 52.95% | 2833 |
| 61 | Ux'Eternal | 2468 | 59.21% | 1059 |
| 62 | MING | 2466 | 55.58% | 2618 |
| 63 | Ux'Auuu | 2465 | 55.37% | 1640 |
| 64 | Whocl | 2465 | 52.78% | 4602 |
| 65 | _LY_lyx | 2460 | 53.81% | 3100 |
| 66 | Ux'Combito | 2452 | 53.34% | 3444 |
| 67 | 大家新年快乐!! | 2450 | 73.37% | 184 |
| 68 | TAG_Z40 | 2447 | 54.79% | 5656 |
| 69 | F1Re | 2447 | 64.45% | 7182 |
| 70 | OS+ | Emil :D | 2445 | 52.03% | 8735 |
| 71 | Dark | 2445 | 71.57% | 299 |
| 72 | VENÓN | EnvyZ | 2444 | 54.17% | 2132 |
| 73 | VENÓN | Mauricioae13 | 2443 | 52.26% | 1772 |
| 74 | _LY_抖音灵魂导师 | 2434 | 53.34% | 2885 |
| 75 | Rayz | 2432 | 52.84% | 2095 |
| 76 | Gordo Malo | 2431 | 51.05% | 4253 |
| 77 | Rayzor | 2430 | 56.23% | 2239 |
| 78 | Ux'Ozone | 2425 | 51.18% | 15798 |
| 79 | 勇敢熊熊 | 2422 | 52.43% | 6811 |
| 80 | Survivalist | 2417 | 52.42% | 14260 |
| 81 | Thành Cổ Quảng Trị | 2416 | 49.81% | 5762 |
| 82 | Black Reaper | 2415 | 50.23% | 2827 |
| 83 | m0re! | 2415 | 60.32% | 678 |
| 84 | Ux'LobodeLaNieve | 2414 | 57.28% | 1505 |
| 85 | DS_Biry | 2407 | 57.25% | 545 |
| 86 | quinove | 2405 | 61.89% | 391 |
| 87 | 77677 | 2403 | 58.33% | 972 |
| 88 | DS_VarVa | 2401 | 53.57% | 3799 |
| 89 | Ux.Gali | 2398 | 48.46% | 4565 |
| 90 | JackK | 2390 | 53.79% | 3484 |
| 91 | SonyToprano | 2390 | 54.1% | 6238 |
| 92 | Dark_aoe | 2386 | 51.36% | 3810 |
| 93 | NOC | Target331 | 2385 | 58.93% | 1714 |
| 94 | NOC | Mati | 2385 | 52.1% | 8769 |
| 95 | RoR | Benanji | 2379 | 53.57% | 1609 |
| 96 | OS+ | Sziky | 2377 | 50.01% | 7695 |
| 97 | Lamo | 2374 | 52.95% | 3139 |
| 98 | 狗哥体彩店儿 | 2370 | 57.45% | 2536 |
| 99 | DK | Good_luck | 2370 | 52.81% | 3393 |
| 100 | OS+ | | 2370 | 60.46% | 526 |










