Harjumaa postiindeksid ja sihtnumbrid - leht 113
Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Postiindeks
|
|
| Lasnamäe Centrum postkontor, nõudmiseni | kõik | 13801 |
| Laste | kõik | 11613 |
| Lastekodu | 1 - 11 | 10115 |
| Lastekodu | 13 - 37 | 10113 |
| Lastekodu | 2 - 44 | 10113 |
| Lastekodu | kõik | 10144 |
| Lastekodu | kõik | 10144 |
| Latika | kõik | 13516 |
| Lauka | kõik | 11625 |
| Lauliku | 1 - 53 | 10919 |
| Lauliku | 2 - 30 | 10919 |
| Lauliku | 32 - 48A | 10914 |
| Lauliku | 50 - 50 | 10914 |
| Lauliku | 55 - 73 | 10914 |
| Lauliku | 56 - 56 | 10913 |
| Lauliku | 58 - 58 | 10913 |
| Lauliku | 75 - 75 | 10913 |
| Lauliku | 77 - 77 | 10913 |
| Lauliku | 77A - 77A | 10913 |
| Lauliku | kõik | 10914 |
| Lauliku | kõik | 10914 |
| Laulu | kõik | 10918 |
| Laulupeo | 1 - 13 | 10121 |
| Laulupeo | 1 - 15 | 10121 |
| Laulupeo | 2 - 18 | 10121 |
| Laulupeo | 20 - 24B | 10128 |
| Laulupeo | 28B - 28B | 10121 |
| Laulupeo | kõik | 10128 |
| Lauri tee | kõik | 11912 |
| Laurimaa | kõik | 13516 |
| Lauripere | kõik | 13516 |
| Lavamaa | kõik | 13915 |
| Lee | kõik | 13521 |
| Leediku | kõik | 11913 |
| Leedri tee | kõik | 11912 |
| Leegi | 1 - 11 | 10919 |
| Leegi | 2 - 12 | 10919 |
| Leegi | kõik | 10914 |
| Leegi | kõik | 10914 |
| Leesika | 3 - 3 | 11214 |
| Leesika | 3A - 3A | 11214 |
| Leesika | 4 - 4 | 11214 |
| Leesika | kõik | 11213 |
| Leesika | kõik | 11213 |
| Leete | kõik | 11313 |
| Leevikese | kõik | 11315 |
| Lehe | 1 - 11 | 13426 |
| Lehe | 13 - 31 | 13425 |
| Lehe | 2 - 38 | 13426 |
| Lehe | 29 - 29 | 13418 |
Vaata lisaks
Tänane, 19. mai 2025 ilm Eestis on enamasti päikesepaisteline
Täna, 19. mail 2025 on Eestis hommikupoolikul taevas selgineb, Lõuna-Eestis on sajab kohati veel hoovihma. Pärast keskpäeva on ilm enamasti päikesepaisteline. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 14 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13..19, tuulepealsel rannikul 10°C ümber.
Täna, 18. mail 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm
Täna, 18. mail 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub kirdetuul 4-10, puhanguti 14, rannikul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 13..19, tuulepealsel rannikul 10°C ümber.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!