Narva - Ida-virumaa postiindeksid ja sihtnumbrid
| Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Indeks
|
|
| 1. Jõe | kõik | 20609 |
| 1. Mai | kõik | 20308 |
| 1. Paemurru | kõik | 20205 |
| 2. Jõe | kõik | 20609 |
| 2. Jõesuu | kõik | 20609 |
| 2. Paemurru | kõik | 20205 |
| 26. Juuli | 1 - 11 | 20207 |
| 26. Juuli | 13 - 13 | 20206 |
| 26. Juuli | 15 - 17 | 20207 |
| 26. Juuli | 19 - 23 | 20104 |
| 26. Juuli | 2 - 22 | 20104 |
| 26. Juuli | 25 - 31 | 20207 |
| 3. Paemurru | kõik | 20205 |
| 3. Roheline | kõik | 20605 |
| 4. Paemurru | kõik | 20205 |
| 4. Roheline | kõik | 20605 |
| 5. Paemurru | kõik | 20205 |
| 6. Paemurru | kõik | 20205 |
| A-A. Tiimanni | 1 - 5 | 21004 |
| A-A. Tiimanni | 11 - 11 | 21003 |
| A-A. Tiimanni | 12 - 16 | 21003 |
| A-A. Tiimanni | 13 - 13 | 21005 |
| A-A. Tiimanni | 15 - 15 | 21003 |
| A-A. Tiimanni | 17 - 17 | 21005 |
| A-A. Tiimanni | 18 - 20 | 21005 |
| A-A. Tiimanni | 19 - 19 | 21005 |
| A-A. Tiimanni | 2 - 10 | 21004 |
| A-A. Tiimanni | 7 - 7 | 21003 |
| A-A. Tiimanni | 9 - 9 | 21005 |
| Aasa | kõik | 20605 |
| Aasta | kõik | 21066 |
| Abaja | kõik | 21032 |
| Aeru | kõik | 21041 |
| Aiandi | kõik | 21067 |
| Ak. Maslovi | kõik | 20104 |
| Aku | kõik | 21048 |
| Alajaama | kõik | 21029 |
| Albatrossi | kõik | 21041 |
| Allika | kõik | 21045 |
| Aniliini | kõik | 21044 |
| Ankru | kõik | 21041 |
| Anne | kõik | 21030 |
| Antenni | kõik | 21048 |
| Aroonia | kõik | 21063 |
| Astri | kõik | 21035 |
| Bastrakovi | kõik | 20308 |
| Betooni | kõik | 20104 |
| Daumani | 1 - 19 | 20607 |
| Daumani | 2 - 24 | 20604 |
| Daumani | 28 - 28 | 20604 |
Vaata lisaks
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!