Jõgevamaa postiindeksid ja sihtnumbrid - leht 5
Vald
| Tänav
| Majanumbrid
| Postiindeks
|
|
Põltsamaa | Kõik | kõik | 48031 |
|
Põltsamaa | Jõe tee | kõik | 48003 |
Põltsamaa | Kõik | kõik | 48003 |
Põltsamaa | Raba | kõik | 48003 |
Põltsamaa | Sakala | kõik | 48003 |
Põltsamaa | Tibula | kõik | 48003 |
Põltsamaa | Tööstuse | kõik | 48003 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 48526 |
|
Mustvee | Kallaste mnt | kõik | 49503 |
Mustvee | Kooli | kõik | 49503 |
Mustvee | Kõik | kõik | 49503 |
Mustvee | Oja | kõik | 49503 |
Mustvee | Sõpruse | kõik | 49503 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 48410 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 49208 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 48411 |
|
Põltsamaa | Kõik | kõik | 48206 |
|
Mustvee | Kõik | kõik | 49306 |
|
Mustvee | Kõik | kõik | 42106 |
|
Põltsamaa | Kõik | kõik | 49006 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 48412 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 49209 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 48505 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 48506 |
|
Põltsamaa | Kõik | kõik | 48207 |
|
Mustvee | Kõik | kõik | 49307 |
Mustvee | Merineitsi tee | kõik | 49307 |
Mustvee | Näki tee | kõik | 49307 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 49210 |
|
Põltsamaa | Aru tee | kõik | 48011 |
Põltsamaa | Eha tee | kõik | 48011 |
Põltsamaa | Kingu tee | kõik | 48011 |
Põltsamaa | Koidu tee | kõik | 48011 |
Põltsamaa | Kõik | kõik | 48011 |
|
Jõgeva | Järve | kõik | 48445 |
Jõgeva | Kaalumaja | kõik | 48445 |
Jõgeva | Keskasula | kõik | 48445 |
Jõgeva | Kuremaa postipunkt, nõudmiseni | kõik | 48494 |
Jõgeva | Kõik | kõik | 48445 |
Jõgeva | Laiuse tee | kõik | 48445 |
Jõgeva | Lossi | kõik | 48445 |
Jõgeva | Metsa | kõik | 48445 |
Jõgeva | Palamuse tee | kõik | 48445 |
Jõgeva | Pargi | kõik | 48445 |
Jõgeva | Ranna | kõik | 48445 |
Jõgeva | Soomevere tee | kõik | 48445 |
Jõgeva | Tammemetsa | kõik | 48445 |
Jõgeva | Tööstuse | kõik | 48445 |
|
Jõgeva | Kõik | kõik | 48413 |
|
Põltsamaa | Kõik | kõik | 49007 |
Vaata lisaks
Täna, 12. juunil 2025 on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma
Täna, 12. juunil 2025 on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Õhtul sadu hõreneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, mandri looderannikul kirde- ja põhjatuul kuni 15 m/s, saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 11..16, Ida-Eestis võimalik kuni 18°C.
Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!