Lõuna-Eesti Ralli 2025 SS2 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 4. juuli - 5. juuli
SS1 - Kagu Elekter / Pokumaa 1
SS2 - Võru linn 1
SS3 - Amark Ehitus / Pokumaa 2
SS4 - Autospirit Tartu / Võru linn 2
SS5 - Nordauto / Uue-Saaluse 1
SS6 - Softmed / Ruusmäe 1
SS7 - Agrone / Kündja 1
SS8 - Samm Mets / Uue-Saaluse 2
SS9 - Romest / Ruusmäe 2
SS10 - Milrem Ms. / Makserv / Kündja 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Võru linn 1
SS3 - Amark Ehitus / Pokumaa 2
SS4 - Autospirit Tartu / Võru linn 2
SS5 - Nordauto / Uue-Saaluse 1
SS6 - Softmed / Ruusmäe 1
SS7 - Agrone / Kündja 1
SS8 - Samm Mets / Uue-Saaluse 2
SS9 - Romest / Ruusmäe 2
SS10 - Milrem Ms. / Makserv / Kündja 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Lõuna-Eesti Ralli 2025 SS2/SS10
Kiiruskatse: Võru linn 1
Distants: 0.65km
Kuupäev: 04. juuli 2025
Kellaaeg: 18:50
Distants: 0.65km
Kuupäev: 04. juuli 2025
Kellaaeg: 18:50
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N WRC Rally1 | EMV1 | 7:14.40 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 6 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5 | 7:55.40 | + 41.00 + 41.00 | ||
| 3. | 4 | Emīls Blūms | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX L8 | EMV5; LRC5 | 7:56.90 | + 42.50 + 1.50 | ||
| 4. | 11 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 8:06.10 | + 51.70 + 9.20 | ||
| 5. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2 | 8:07.00 | + 52.60 + 0.90 | ||
| 6. | 7 | Steven Viilo | Margus Jõerand | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5; 4WD VABA | 8:10.70 | + 56.30 + 3.70 | ||
| 7. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 8:12.10 | + 57.70 + 1.40 | ||
| 8. | 22 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6 | 8:17.50 | + 1:03.10 + 5.40 | ||
| 9. | 1 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1 | 8:21.10 | + 1:06.70 + 3.60 | ||
| 10. | 16 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 8:22.30 | + 1:07.90 + 1.20 | ||
| 11. | 17 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 8:25.90 | + 1:11.50 + 3.60 | ||
| 12. | 21 | Rasmus Arras | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 8:29.50 | + 1:15.10 + 3.60 | ||
| 13. | 25 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 8:36.10 | + 1:21.70 + 6.60 | ||
| 14. | 15 | Guntis Lielkājis | Vilnis Miķelsons | Škoda Fabia | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 8:36.50 | + 1:22.10 + 0.40 | ||
| 15. | 31 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6 | 8:36.90 | + 1:22.50 + 0.40 | ||
| 16. | 30 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S | 8:38.20 | + 1:23.80 + 1.30 | ||
| 17. | 24 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 8:38.50 | + 1:24.10 + 0.30 | ||
| 18. | 26 | Sander-Erik Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 8:40.80 | + 1:26.40 + 2.30 | ||
| 19. | 20 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4 | 8:41.80 | + 1:27.40 + 1.00 | ||
| 20. | 23 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6 | 8:44.20 | + 1:29.80 + 2.40 | ||
| 21. | 41 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V | 8:44.40 | + 1:30.00 + 0.20 | ||
| 22. | 29 | Alari Lunts | Jarmo Liivak | BMW 328 | EMV6; 2WD VABA-S | 8:51.50 | + 1:37.10 + 7.10 | ||
| 23. | 34 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7 | 8:55.90 | + 1:41.50 + 4.40 | ||
| 24. | 33 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 8:56.40 | + 1:42.00 + 0.50 | ||
| 25. | 35 | Marius Dainys | Almantas Beniauskas | VW Polo Type R L7 | EMV7; LRC7 | 8:59.60 | + 1:45.20 + 3.20 | ||
| 26. | 28 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 | EMV6; LRC6 | 9:00.40 | + 1:46.00 + 0.80 | ||
| 27. | 47 | Robert Kikkatalo | Robin Mark | Opel Astra | EMV7 | 9:01.10 | + 1:46.70 + 0.70 | ||
| 28. | 27 | Mihkel Mändla | Keit Uusen | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 9:01.80 | + 1:47.40 + 0.70 | ||
| 29. | 39 | Erko Sibul | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 9:05.10 | + 1:50.70 + 3.30 | ||
| 30. | 46 | Henri Ääremaa | Alan Mitšulis | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 9:05.20 | + 1:50.80 + 0.10 | ||
| 31. | 49 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6 | 9:05.70 | + 1:51.30 + 0.50 | ||
| 32. | 48 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 2WD VABA-S | 9:07.20 | + 1:52.80 + 1.50 | ||
| 33. | 12 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | Škoda Fabia Proto | EMV1 | 9:13.90 | + 1:59.50 + 6.70 | ||
| 34. | 51 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 9:14.80 | + 2:00.40 + 0.90 | ||
| 35. | 53 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 9:20.70 | + 2:06.30 + 5.90 | ||
| 36. | 50 | Martin Tuusis | Mati Solom | Lada VFTS | EMV Lada | 9:21.40 | + 2:07.00 + 0.70 | ||
| 37. | 44 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally2 | EMV2; LRC2 | 9:25.70 | + 2:11.30 + 4.30 | ||
| 38. | 60 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV7 | 9:31.40 | + 2:17.00 + 5.70 | ||
| 39. | 19 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V | 9:35.20 | + 2:20.80 + 3.80 | ||
| 40. | 54 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 9:38.50 | + 2:24.10 + 3.30 | ||
| 41. | 62 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 9:41.40 | + 2:27.00 + 2.90 | ||
| 42. | 38 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7 | 9:42.30 | + 2:27.90 + 0.90 | ||
| 43. | 57 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 9:43.90 | + 2:29.50 + 1.60 | ||
| 44. | 37 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | bmw 328 | EMV6; LRC6 | 9:53.80 | + 2:39.40 + 9.90 | ||
| 45. | 55 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA | 9:55.60 | + 2:41.20 + 1.80 | ||
| 46. | 36 | Kristjan Lepind | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7; 2WD VABA-V | 9:56.00 | + 2:41.60 + 0.40 | ||
| 47. | 59 | Rain Kuuskmann | Freddy Tõnutare | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 9:58.00 | + 2:43.60 + 2.00 | ||
| 48. | 58 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V | 9:58.90 | + 2:44.50 + 0.90 | ||
| 49. | 63 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 10:02.00 | + 2:47.60 + 3.10 | ||
| 50. | 65 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 10:03.40 | + 2:49.00 + 1.40 | ||
| 51. | 68 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 10:03.50 | + 2:49.10 + 0.10 | ||
| 52. | 52 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 10:05.30 | + 2:50.90 + 1.80 | ||
| 53. | 69 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 10:13.10 | + 2:58.70 + 7.80 | ||
| 54. | 61 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta | EMV8 | 10:36.20 | + 3:21.80 + 23.10 | ||
| 55. | 64 | Targo Raun | Marcus Mäll | Gaz 51 | EMV GAZ; GAZ | 10:39.60 | + 3:25.20 + 3.40 | ||
| 56. | 56 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 12:11.50 | + 4:57.10 + 1:31.90 | ||
| 57. | 67 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 12:46.10 | + 5:31.70 + 34.60 | ||
| 58. | 66 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 15:10.50 | + 7:56.10 + 2:24.40 | ||
| 59. | 10 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA | 17:54.50 | + 10:40.10 + 2:44.00 | ||
| 60. | 40 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V | 18:34.40 | + 11:20.00 + 39.90 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad



















