Lõuna-Eesti Ralli 2025 SS10 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 4. juuli - 5. juuli
SS1 - Kagu Elekter / Pokumaa 1
SS2 - Võru linn 1
SS3 - Amark Ehitus / Pokumaa 2
SS4 - Autospirit Tartu / Võru linn 2
SS5 - Nordauto / Uue-Saaluse 1
SS6 - Softmed / Ruusmäe 1
SS7 - Agrone / Kündja 1
SS8 - Samm Mets / Uue-Saaluse 2
SS9 - Romest / Ruusmäe 2
SS10 - Milrem Ms. / Makserv / Kündja 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Võru linn 1
SS3 - Amark Ehitus / Pokumaa 2
SS4 - Autospirit Tartu / Võru linn 2
SS5 - Nordauto / Uue-Saaluse 1
SS6 - Softmed / Ruusmäe 1
SS7 - Agrone / Kündja 1
SS8 - Samm Mets / Uue-Saaluse 2
SS9 - Romest / Ruusmäe 2
SS10 - Milrem Ms. / Makserv / Kündja 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Lõuna-Eesti Ralli 2025 SS10
Kiiruskatse: Milrem Ms. / Makserv / Kündja 2 - Power Stage punktikatse
Distants: 14.10km
Kuupäev: 05. juuli 2025
Kellaaeg: 14:12
Distants: 14.10km
Kuupäev: 05. juuli 2025
Kellaaeg: 14:12
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N WRC Rally1 | EMV1 | 6:35.20 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 7:09.70 | + 34.50 + 34.50 | ||
| 3. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2 | 7:14.20 | + 39.00 + 4.50 | ||
| 4. | 11 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 7:18.50 | + 43.30 + 4.30 | ||
| 5. | 1 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1 | 7:20.70 | + 45.50 + 2.20 | ||
| 6. | 6 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5 | 7:22.80 | + 47.60 + 2.10 | ||
| 7. | 12 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | Škoda Fabia Proto | EMV1 | 7:25.60 | + 50.40 + 2.80 | ||
| 8. | 10 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA | 7:28.70 | + 53.50 + 3.10 | ||
| 9. | 16 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 7:38.40 | + 1:03.20 + 9.70 | ||
| 10. | 22 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6 | 7:40.30 | + 1:05.10 + 1.90 | ||
| 11. | 15 | Guntis Lielkājis | Vilnis Miķelsons | Škoda Fabia | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 7:40.60 | + 1:05.40 + 0.30 | ||
| 12. | 20 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4 | 7:45.80 | + 1:10.60 + 5.20 | ||
| 13. | 24 | Aaron Nau | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 7:49.90 | + 1:14.70 + 4.10 | ||
| 14. | 30 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S | 7:50.10 | + 1:14.90 + 0.20 | ||
| 15. | 26 | Sander-Erik Tiits | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 7:53.90 | + 1:18.70 + 3.80 | ||
| 16. | 23 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6 | 7:59.50 | + 1:24.30 + 5.60 | ||
| 17. | 25 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 8:00.50 | + 1:25.30 + 1.00 | ||
| 18. | 29 | Alari Lunts | Jarmo Liivak | BMW 328 | EMV6; 2WD VABA-S | 8:01.70 | + 1:26.50 + 1.20 | ||
| 19. | 27 | Mihkel Mändla | Keit Uusen | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 8:07.00 | + 1:31.80 + 5.30 | ||
| 20. | 40 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V | 8:11.20 | + 1:36.00 + 4.20 | ||
| 21. | 41 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V | 8:15.10 | + 1:39.90 + 3.90 | ||
| 22. | 46 | Henri Ääremaa | Alan Mitšulis | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 8:15.10 | + 1:39.90 + 0.00 | ||
| 23. | 48 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 2WD VABA-S | 8:19.90 + 1:00 | + 1:44.70 + 4.80 | ||
| 24. | 33 | Raino Verliin | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 8:21.50 | + 1:46.30 + 1.60 | ||
| 25. | 38 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7 | 8:23.90 | + 1:48.70 + 2.40 | ||
| 26. | 28 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 | EMV6; LRC6 | 8:26.30 | + 1:51.10 + 2.40 | ||
| 27. | 21 | Rasmus Arras | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 8:26.60 | + 1:51.40 + 0.30 | ||
| 28. | 19 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V | 8:29.60 | + 1:54.40 + 3.00 | ||
| 29. | 58 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V | 8:34.60 | + 1:59.40 + 5.00 | ||
| 30. | 53 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 8:44.70 | + 2:09.50 + 10.10 | ||
| 31. | 60 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV7 | 8:47.60 | + 2:12.40 + 2.90 | ||
| 32. | 34 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7 | 8:48.60 | + 2:13.40 + 1.00 | ||
| 33. | 37 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | bmw 328 | EMV6; LRC6 | 8:48.80 | + 2:13.60 + 0.20 | ||
| 34. | 36 | Kristjan Lepind | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7; 2WD VABA-V | 8:50.10 | + 2:14.90 + 1.30 | ||
| 35. | 57 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 8:52.10 | + 2:16.90 + 2.00 | ||
| 36. | 54 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 8:53.40 | + 2:18.20 + 1.30 | ||
| 37. | 51 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 8:54.80 | + 2:19.60 + 1.40 | ||
| 38. | 62 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 8:55.80 | + 2:20.60 + 1.00 | ||
| 39. | 52 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 9:06.90 | + 2:31.70 + 11.10 | ||
| 40. | 68 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 9:07.70 | + 2:32.50 + 0.80 | ||
| 41. | 63 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 9:13.70 | + 2:38.50 + 6.00 | ||
| 42. | 55 | Lauri Nurm | Moonika Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA | 9:14.70 | + 2:39.50 + 1.00 | ||
| 43. | 69 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 9:16.00 | + 2:40.80 + 1.30 | ||
| 44. | 65 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 9:19.30 | + 2:44.10 + 3.30 | ||
| 45. | 66 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 9:31.50 | + 2:56.30 + 12.20 | ||
| 46. | 64 | Targo Raun | Marcus Mäll | Gaz 51 | EMV GAZ; GAZ | 9:47.60 | + 3:12.40 + 16.10 | ||
| 47. | 67 | Illimar Hirsnik | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 10:43.20 | + 4:08.00 + 55.60 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad



















