Lõuna-Eesti Ralli 2025 SS3 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 4. juuli - 5. juuli
SS1 - Kagu Elekter / Pokumaa 1
SS2 - Võru linn 1
SS3 - Amark Ehitus / Pokumaa 2
SS4 - Autospirit Tartu / Võru linn 2
SS5 - Nordauto / Uue-Saaluse 1
SS6 - Softmed / Ruusmäe 1
SS7 - Agrone / Kündja 1
SS8 - Samm Mets / Uue-Saaluse 2
SS9 - Romest / Ruusmäe 2
SS10 - Milrem Ms. / Makserv / Kündja 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Võru linn 1
SS3 - Amark Ehitus / Pokumaa 2
SS4 - Autospirit Tartu / Võru linn 2
SS5 - Nordauto / Uue-Saaluse 1
SS6 - Softmed / Ruusmäe 1
SS7 - Agrone / Kündja 1
SS8 - Samm Mets / Uue-Saaluse 2
SS9 - Romest / Ruusmäe 2
SS10 - Milrem Ms. / Makserv / Kündja 2 - Power Stage punktikatse
Punktikatse
Lõppjärjestus
Lõuna-Eesti Ralli 2025 SS3
Kiiruskatse: Amark Ehitus / Pokumaa 2
Distants: 14.57km
Kuupäev: 04. juuli 2025
Kellaaeg: 20:19
Distants: 14.57km
Kuupäev: 04. juuli 2025
Kellaaeg: 20:19
Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
1. | 8 | ![]() | Ott Tänak | ![]() | Martin Järveoja | Hyundai i20 N WRC Rally1 | EMV1 | 6:23.80 | 0.0 + 0.0 |
2. | 6 | ![]() | Ralfs Sirmacis | ![]() | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5 | 7:00.50 | + 36.70 + 36.70 |
3. | 4 | ![]() | Emīls Blūms | ![]() | Didzis Eglītis | Mitsubishi Lancer Evo IX L8 | EMV5; LRC5 | 7:00.90 | + 37.10 + 0.40 |
4. | 3 | ![]() | Kaspar Kasari | ![]() | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 7:01.80 | + 38.00 + 0.90 |
5. | 2 | ![]() | Priit Koik | ![]() | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2 | 7:06.80 | + 43.00 + 5.00 |
6. | 12 | ![]() | Urvo Männama | ![]() | Hardi Kaljurand | Škoda Fabia Proto | EMV1 | 7:13.20 | + 49.40 + 6.40 |
7. | 1 | ![]() | Egon Kaur | ![]() | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1 | 7:14.60 | + 50.80 + 1.40 |
8. | 11 | ![]() | Vaiko Samm | ![]() | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 7:15.10 | + 51.30 + 0.50 |
9. | 22 | ![]() | Markus Tammoja | ![]() | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6 | 7:19.60 | + 55.80 + 4.50 |
10. | 16 | ![]() | Gert-Kaupo Kähr | ![]() | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5 | 7:25.10 | + 1:01.30 + 5.50 |
11. | 21 | ![]() | Rasmus Arras | ![]() | Allar Heina | BMW E46 Compact | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 7:25.30 | + 1:01.50 + 0.20 |
12. | 24 | ![]() | Aaron Nau | ![]() | Jaanus Bõstrov | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 7:27.90 | + 1:04.10 + 2.60 |
13. | 15 | ![]() | Guntis Lielkājis | ![]() | Vilnis Miķelsons | Škoda Fabia | EMV2; LRC2; 4WD VABA | 7:30.60 | + 1:06.80 + 2.70 |
14. | 17 | ![]() | Esmar-Arnold Unt | ![]() | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3 | 7:31.60 | + 1:07.80 + 1.00 |
15. | 26 | ![]() | Sander-Erik Tiits | ![]() | Rasmus Vesiloo | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 7:34.80 | + 1:11.00 + 3.20 |
16. | 20 | ![]() | Hugo Arendi | ![]() | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4 | 7:36.60 | + 1:12.80 + 1.80 |
17. | 25 | ![]() | Joonas Palmisto | ![]() | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7 | 7:37.70 | + 1:13.90 + 1.10 |
18. | 30 | ![]() | Raiko Aru | ![]() | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S | 7:42.90 | + 1:19.10 + 5.20 |
19. | 31 | ![]() | Dans Leščs | ![]() | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6 | 7:43.40 | + 1:19.60 + 0.50 |
20. | 23 | ![]() | Argo Kuutok | ![]() | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6 | 7:44.60 | + 1:20.80 + 1.20 |
21. | 28 | ![]() | Rolands Jaunzems | ![]() | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 | EMV6; LRC6 | 7:51.50 | + 1:27.70 + 6.90 |
22. | 27 | ![]() | Mihkel Mändla | ![]() | Keit Uusen | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 7:52.00 | + 1:28.20 + 0.50 |
23. | 35 | ![]() | Marius Dainys | ![]() | Almantas Beniauskas | VW Polo Type R L7 | EMV7; LRC7 | 7:52.50 | + 1:28.70 + 0.50 |
24. | 41 | ![]() | Argo Kästik | ![]() | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V | 7:52.60 | + 1:28.80 + 0.10 |
25. | 34 | ![]() | Jānis Cielēns | ![]() | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7 | 7:52.90 | + 1:29.10 + 0.30 |
26. | 29 | ![]() | Alari Lunts | ![]() | Jarmo Liivak | BMW 328 | EMV6; 2WD VABA-S | 7:53.10 | + 1:29.30 + 0.20 |
27. | 33 | ![]() | Raino Verliin | ![]() | Jüri Ristna | Subaru Impreza | EMV5 | 7:55.50 | + 1:31.70 + 2.40 |
28. | 49 | ![]() | Peeter Kaibald | ![]() | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6 | 8:01.00 | + 1:37.20 + 5.50 |
29. | 48 | ![]() | Priit Puskar | ![]() | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 2WD VABA-S | 8:03.10 | + 1:39.30 + 2.10 |
30. | 38 | ![]() | Kerli Vilu | ![]() | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7 | 8:03.90 | + 1:40.10 + 0.80 |
31. | 19 | ![]() | Travis Pärs | ![]() | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V | 8:08.20 | + 1:44.40 + 4.30 |
32. | 39 | ![]() | Erko Sibul | ![]() | Kevin Keerov | Volvo C30 | EMV7 | 8:08.70 | + 1:44.90 + 0.50 |
33. | 46 | ![]() | Henri Ääremaa | ![]() | Alan Mitšulis | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 8:11.20 | + 1:47.40 + 2.50 |
34. | 51 | ![]() | Koit Repnau | ![]() | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada | 8:18.30 | + 1:54.50 + 7.10 |
35. | 50 | ![]() | Martin Tuusis | ![]() | Mati Solom | Lada VFTS | EMV Lada | 8:22.70 | + 1:58.90 + 4.40 |
36. | 53 | ![]() | Rauno Plado | ![]() | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 8:24.00 | + 2:00.20 + 1.30 |
37. | 44 | ![]() | Sergey Uger | ![]() | Maria Uger | Ford Fiesta Rally2 | EMV2; LRC2 | 8:27.20 | + 2:03.40 + 3.20 |
38. | 60 | ![]() | Taavi Piipuu | ![]() | Oliver Mägi | BMW 116 | EMV7 | 8:30.50 | + 2:06.70 + 3.30 |
39. | 54 | ![]() | Einar Visnapuu | ![]() | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 8:35.00 | + 2:11.20 + 4.50 |
40. | 37 | ![]() | Viesturs Tilgass | ![]() | Jānis Puķīts | bmw 328 | EMV6; LRC6 | 8:35.80 | + 2:12.00 + 0.80 |
41. | 58 | ![]() | Sebastian Kupri | ![]() | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V | 8:41.50 | + 2:17.70 + 5.70 |
42. | 62 | ![]() | Martin Kio | ![]() | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 8:42.40 | + 2:18.60 + 0.90 |
43. | 59 | ![]() | Rain Kuuskmann | ![]() | Freddy Tõnutare | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S | 8:45.10 | + 2:21.30 + 2.70 |
44. | 55 | ![]() | Lauri Nurm | ![]() | Moonika Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA | 8:45.20 | + 2:21.40 + 0.10 |
45. | 57 | ![]() | Taaniel Veske | ![]() | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S | 8:46.30 | + 2:22.50 + 1.10 |
46. | 36 | ![]() | Kristjan Lepind | ![]() | Joosep Narusk | Honda Civic | EMV7; 2WD VABA-V | 8:47.10 | + 2:23.30 + 0.80 |
47. | 68 | ![]() | Ats Nõlvak | ![]() | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 8:50.90 | + 2:27.10 + 3.80 |
48. | 65 | ![]() | Martin Leemets | ![]() | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 8:53.90 | + 2:30.10 + 3.00 |
49. | 63 | ![]() | Veiko Liukanen | ![]() | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 8:54.10 | + 2:30.30 + 0.20 |
50. | 52 | ![]() | Veiko Haabu | ![]() | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA | 8:57.60 | + 2:33.80 + 3.50 |
51. | 64 | ![]() | Targo Raun | ![]() | Marcus Mäll | Gaz 51 | EMV GAZ; GAZ | 9:26.50 | + 3:02.70 + 28.90 |
52. | 67 | ![]() | Illimar Hirsnik | ![]() | Tõnu Tikerpalu | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 9:28.80 | + 3:05.00 + 2.30 |
53. | 7 | ![]() | Steven Viilo | ![]() | Margus Jõerand | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5; 4WD VABA | 12:00.50 + SR | + 5:36.70 + 2:31.70 |
54. | 10 | ![]() | Ranno Bundsen | ![]() | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA | 12:00.50 + SR | + 5:36.70 + 0.00 |
55. | 56 | ![]() | Aleksandrs Jakovļevs | ![]() | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 12:00.50 + SR | + 5:36.70 + 0.00 |
56. | 47 | ![]() | Robert Kikkatalo | ![]() | Robin Mark | Opel Astra | EMV7 | 12:34.80 + SR | + 6:11.00 + 34.30 |
57. | 40 | ![]() | Madis Moor | ![]() | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V | 12:34.80 + SR | + 6:11.00 + 0.00 |
58. | 66 | ![]() | Kaspar Kaldjärv | ![]() | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 13:42.40 + SR | + 7:18.60 + 1:07.60 |
59. | 69 | ![]() | Heigo Ojasaar | ![]() | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 14:22.40 | + 7:58.60 + 40.00 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad