Paide Rally 2025 SS4 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 22. august - 23. august
SS1 - Sandiväsitaja 1
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Paide Rally 2025 SS4/SS10
Kiiruskatse: Paide 2
Distants: 3.15km
Kuupäev: 22. august 2024
Kellaaeg: 21:15
Distants: 3.15km
Kuupäev: 22. august 2024
Kellaaeg: 21:15
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 24:16.02 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 24:44.58 | + 28.56 + 28.56 | ||
| 3. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 24:46.33 | + 30.31 + 1.75 | ||
| 4. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 24:52.17 | + 36.15 + 5.84 | ||
| 5. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 24:53.01 | + 36.99 + 0.84 | ||
| 6. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 25:54.94 | + 1:38.92 + 1:01.93 | ||
| 7. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 26:01.27 | + 1:45.25 + 6.33 | ||
| 8. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 26:03.44 | + 1:47.42 + 2.17 | ||
| 9. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 26:20.52 | + 2:04.50 + 17.08 | ||
| 10. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 26:26.14 | + 2:10.12 + 5.62 | ||
| 11. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 26:41.81 | + 2:25.79 + 15.67 | ||
| 12. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 26:45.89 | + 2:29.87 + 4.08 | ||
| 13. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 26:51.09 | + 2:35.07 + 5.20 | ||
| 14. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 26:53.10 | + 2:37.08 + 2.01 | ||
| 15. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 27:00.07 | + 2:44.05 + 6.97 | ||
| 16. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 27:07.41 | + 2:51.39 + 7.34 | ||
| 17. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 27:17.92 | + 3:01.90 + 10.51 | ||
| 18. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 27:19.56 | + 3:03.54 + 1.64 | ||
| 19. | 52 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V; 6 | 27:21.01 | + 3:04.99 + 1.45 | ||
| 20. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 27:28.92 | + 3:12.90 + 7.91 | ||
| 21. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 27:29.65 | + 3:13.63 + 0.73 | ||
| 22. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 27:37.42 | + 3:21.40 + 7.77 | ||
| 23. | 35 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6; 5 | 27:44.31 | + 3:28.29 + 6.89 | ||
| 24. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 27:45.88 | + 3:29.86 + 1.57 | ||
| 25. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 27:46.25 | + 3:30.23 + 0.37 | ||
| 26. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 27:47.06 | + 3:31.04 + 0.81 | ||
| 27. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 27:50.69 | + 3:34.67 + 3.63 | ||
| 28. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 28:00.24 | + 3:44.22 + 9.55 | ||
| 29. | 44 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6; 5 | 28:16.83 | + 4:00.81 + 16.59 | ||
| 30. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 28:18.01 | + 4:01.99 + 1.18 | ||
| 31. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 28:25.49 | + 4:09.47 + 7.48 | ||
| 32. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 28:32.06 | + 4:16.04 + 6.57 | ||
| 33. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 28:34.73 | + 4:18.71 + 2.67 | ||
| 34. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 28:40.52 | + 4:24.50 + 5.79 | ||
| 35. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 28:49.29 | + 4:33.27 + 8.77 | ||
| 36. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 28:52.34 | + 4:36.32 + 3.05 | ||
| 37. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 28:52.59 | + 4:36.57 + 0.25 | ||
| 38. | 62 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic | EMV7; 2WD-VE; 6 | 28:59.04 | + 4:43.02 + 6.45 | ||
| 39. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 28:59.81 | + 4:43.79 + 0.77 | ||
| 40. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 29:02.90 | + 4:46.88 + 3.09 | ||
| 41. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 29:11.62 | + 4:55.60 + 8.72 | ||
| 42. | 75 | Valdur Komp | Revo Taar | Renault Clio | EMV7; 2WD-SE; 6 | 29:12.14 | + 4:56.12 + 0.52 | ||
| 43. | 63 | Sebastian Kupri | Indrek Jõeäär | Honda Civic Type R | EMV7; 2WD VABA-V; 6 | 29:14.33 | + 4:58.31 + 2.19 | ||
| 44. | 68 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 29:20.20 | + 5:04.18 + 5.87 | ||
| 45. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 29:23.86 | + 5:07.84 + 3.66 | ||
| 46. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 29:25.12 | + 5:09.10 + 1.26 | ||
| 47. | 60 | Kristo Laadre | Andres Lichtfeldt | Toyota Corolla GTi AE86 Coupe | EMV8; 2WD-VT; 6 | 29:27.42 | + 5:11.40 + 2.30 | ||
| 48. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 29:28.21 | + 5:12.19 + 0.79 | ||
| 49. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 29:31.67 | + 5:15.65 + 3.46 | ||
| 50. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 29:40.51 | + 5:24.49 + 8.84 | ||
| 51. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 29:42.74 | + 5:26.72 + 2.23 | ||
| 52. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 29:44.05 | + 5:28.03 + 1.31 | ||
| 53. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 29:45.64 | + 5:29.62 + 1.59 | ||
| 54. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 30:01.52 | + 5:45.50 + 15.88 | ||
| 55. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 30:03.75 | + 5:47.73 + 2.23 | ||
| 56. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 30:12.58 | + 5:56.56 + 8.83 | ||
| 57. | 71 | Kalle Kruusma | Karl Luhaäär | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 30:18.32 | + 6:02.30 + 5.74 | ||
| 58. | 77 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8; 2WD-VT; 6 | 30:45.19 | + 6:29.17 + 26.87 | ||
| 59. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 30:50.63 | + 6:34.61 + 5.44 | ||
| 60. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 30:53.78 | + 6:37.76 + 3.15 | ||
| 61. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 30:54.98 | + 6:38.96 + 1.20 | ||
| 62. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 31:00.12 | + 6:44.10 + 5.14 | ||
| 63. | 82 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ | GAZ Open; GAZ | 31:15.39 | + 6:59.37 + 15.27 | ||
| 64. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 31:16.76 | + 7:00.74 + 1.37 | ||
| 65. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 31:47.35 | + 7:31.33 + 30.59 | ||
| 66. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 31:52.36 | + 7:36.34 + 5.01 | ||
| 67. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 31:59.63 | + 7:43.61 + 7.27 | ||
| 68. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 32:19.33 | + 8:03.31 + 19.70 | ||
| 69. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 32:31.06 | + 8:15.04 + 11.73 | ||
| 70. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 33:18.31 | + 9:02.29 + 47.25 | ||
| 71. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 35:29.59 | + 11:13.57 + 2:11.28 | ||
| 72. | 89 | Tõnu Tikerpalu | Illimar Hirsnik | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 36:09.36 | + 11:53.34 + 39.77 | ||
| 73. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 36:26.52 | + 12:10.50 + 17.16 | ||
| 74. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 37:21.77 | + 13:05.75 + 55.25 | ||
| 75. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 41:20.27 | + 17:04.25 + 3:58.50 | ||
| 76. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 42:06.25 | + 17:50.23 + 45.98 | ||
| 77. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 42:21.23 | + 18:05.21 + 14.98 | ||
| 78. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 42:28.17 | + 18:12.15 + 6.94 | ||
| 79. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 46:50.45 | + 22:34.43 + 4:22.28 | ||
| 80. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 48:33.66 | + 24:17.64 + 1:43.21 | ||
| 81. | 65 | Japan | Hiroki Arai | Reio Rada | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 48:55.70 | + 24:39.68 + 22.04 | |
| 82. | 79 | Tanel Madiste | Helar Arge | BMW 318is | EMV7; 6 | 50:01.72 | + 25:45.70 + 1:06.02 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad



















