Paide Rally 2025 SS8 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 22. august - 23. august
SS1 - Sandiväsitaja 1
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Paide Rally 2025 SS8
Kiiruskatse: Vahastu 2
Distants: 9.25km
Kuupäev: 23. august 2024
Kellaaeg: 14:06
Distants: 9.25km
Kuupäev: 23. august 2024
Kellaaeg: 14:06
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 4:00.46 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 4:03.35 | + 2.89 + 2.89 | ||
| 3. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 4:04.29 | + 3.83 + 0.94 | ||
| 4. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 4:08.98 | + 8.52 + 4.69 | ||
| 5. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 4:10.41 | + 9.95 + 1.43 | ||
| 6. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 4:12.91 | + 12.45 + 2.50 | ||
| 7. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 4:13.52 | + 13.06 + 0.61 | ||
| 8. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 4:15.77 | + 15.31 + 2.25 | ||
| 9. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 4:16.03 | + 15.57 + 0.26 | ||
| 10. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 4:17.86 | + 17.40 + 1.83 | ||
| 11. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 4:18.53 | + 18.07 + 0.67 | ||
| 12. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 4:22.84 | + 22.38 + 4.31 | ||
| 13. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 4:23.78 | + 23.32 + 0.94 | ||
| 14. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 4:25.23 | + 24.77 + 1.45 | ||
| 15. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 4:25.26 | + 24.80 + 0.03 | ||
| 16. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 4:26.19 | + 25.73 + 0.93 | ||
| 17. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 4:27.15 | + 26.69 + 0.96 | ||
| 18. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 4:27.91 | + 27.45 + 0.76 | ||
| 19. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 4:28.00 | + 27.54 + 0.09 | ||
| 20. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 4:28.47 | + 28.01 + 0.47 | ||
| 21. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 4:28.98 | + 28.52 + 0.51 | ||
| 22. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 4:29.36 | + 28.90 + 0.38 | ||
| 23. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 4:30.91 | + 30.45 + 1.55 | ||
| 24. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 4:30.94 | + 30.48 + 0.03 | ||
| 25. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 4:32.49 | + 32.03 + 1.55 | ||
| 26. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 4:32.69 | + 32.23 + 0.20 | ||
| 27. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 4:33.60 | + 33.14 + 0.91 | ||
| 28. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 4:33.60 | + 33.14 + 0.00 | ||
| 29. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 4:34.92 | + 34.46 + 1.32 | ||
| 30. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 4:35.11 | + 34.65 + 0.19 | ||
| 31. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 4:36.40 | + 35.94 + 1.29 | ||
| 32. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 4:36.88 | + 36.42 + 0.48 | ||
| 33. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 4:37.62 | + 37.16 + 0.74 | ||
| 34. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 4:38.21 | + 37.75 + 0.59 | ||
| 35. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 4:39.11 | + 38.65 + 0.90 | ||
| 36. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 4:40.96 | + 40.50 + 1.85 | ||
| 37. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 4:41.09 | + 40.63 + 0.13 | ||
| 38. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 4:41.38 + 1:00 | + 40.92 + 0.29 | ||
| 39. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 4:41.39 | + 40.93 + 0.01 | ||
| 40. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 4:42.18 | + 41.72 + 0.79 | ||
| 41. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 4:42.80 | + 42.34 + 0.62 | ||
| 42. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 4:43.97 | + 43.51 + 1.17 | ||
| 43. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 4:44.01 | + 43.55 + 0.04 | ||
| 44. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 4:45.78 | + 45.32 + 1.77 | ||
| 45. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 4:45.84 | + 45.38 + 0.06 | ||
| 46. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 4:47.04 | + 46.58 + 1.20 | ||
| 47. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 4:47.11 | + 46.65 + 0.07 | ||
| 48. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 4:47.17 | + 46.71 + 0.06 | ||
| 49. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 4:47.38 | + 46.92 + 0.21 | ||
| 50. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 4:53.77 | + 53.31 + 6.39 | ||
| 51. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 4:55.63 | + 55.17 + 1.86 | ||
| 52. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 4:56.03 | + 55.57 + 0.40 | ||
| 53. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 4:56.79 | + 56.33 + 0.76 | ||
| 54. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 4:57.86 | + 57.40 + 1.07 | ||
| 55. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 4:59.77 | + 59.31 + 1.91 | ||
| 56. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 5:03.15 | + 1:02.69 + 3.38 | ||
| 57. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 5:05.38 | + 1:04.92 + 2.23 | ||
| 58. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 5:06.20 | + 1:05.74 + 0.82 | ||
| 59. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 5:08.21 | + 1:07.75 + 2.01 | ||
| 60. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 5:12.38 | + 1:11.92 + 4.17 | ||
| 61. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 5:13.51 | + 1:13.05 + 1.13 | ||
| 62. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 5:16.10 | + 1:15.64 + 2.59 | ||
| 63. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:17.85 | + 1:17.39 + 1.75 | ||
| 64. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:18.76 | + 1:18.30 + 0.91 | ||
| 65. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 5:19.58 | + 1:19.12 + 0.82 | ||
| 66. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:29.57 | + 1:29.11 + 9.99 | ||
| 67. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:35.27 | + 1:34.81 + 5.70 | ||
| 68. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 6:29.18 | + 2:28.72 + 53.91 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad


















