Paide Rally 2025 SS5 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 22. august - 23. august
SS1 - Sandiväsitaja 1
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Paide Rally 2025 SS5
Kiiruskatse: Vahastu 1
Distants: 9.25km
Kuupäev: 23. august 2024
Kellaaeg: 09:26
Distants: 9.25km
Kuupäev: 23. august 2024
Kellaaeg: 09:26
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 4:05.72 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 4:08.06 | + 2.34 + 2.34 | ||
| 3. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 4:17.08 | + 11.36 + 9.02 | ||
| 4. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 4:17.63 | + 11.91 + 0.55 | ||
| 5. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 4:17.64 | + 11.92 + 0.01 | ||
| 6. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 4:17.69 | + 11.97 + 0.05 | ||
| 7. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 4:18.63 | + 12.91 + 0.94 | ||
| 8. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 4:20.59 | + 14.87 + 1.96 | ||
| 9. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 4:24.75 | + 19.03 + 4.16 | ||
| 10. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 4:25.02 | + 19.30 + 0.27 | ||
| 11. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 4:26.00 | + 20.28 + 0.98 | ||
| 12. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 4:27.69 | + 21.97 + 1.69 | ||
| 13. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 4:28.94 | + 23.22 + 1.25 | ||
| 14. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 4:29.62 | + 23.90 + 0.68 | ||
| 15. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 4:29.64 | + 23.92 + 0.02 | ||
| 16. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 4:29.77 | + 24.05 + 0.13 | ||
| 17. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 4:30.98 | + 25.26 + 1.21 | ||
| 18. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 4:30.99 | + 25.27 + 0.01 | ||
| 19. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 4:32.29 | + 26.57 + 1.30 | ||
| 20. | 29 | Dans Leščs | Jānis Vīksna | BMW 323 L12 | EMV6; LRC6; 5 | 4:32.51 | + 26.79 + 0.22 | ||
| 21. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 4:32.55 | + 26.83 + 0.04 | ||
| 22. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 4:33.45 | + 27.73 + 0.90 | ||
| 23. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 4:33.64 | + 27.92 + 0.19 | ||
| 24. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 4:36.30 | + 30.58 + 2.66 | ||
| 25. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 4:36.55 | + 30.83 + 0.25 | ||
| 26. | 35 | Lembit Soe | Sander Kermik | Toyota Starlet | EMV6; 5 | 4:36.72 | + 31.00 + 0.17 | ||
| 27. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 4:36.80 | + 31.08 + 0.08 | ||
| 28. | 52 | Argo Kästik | Eero Viljus | Honda Civic Type R | EMV7; LRC7; 2WD VABA-V; 6 | 4:37.02 | + 31.30 + 0.22 | ||
| 29. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 4:37.06 | + 31.34 + 0.04 | ||
| 30. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 4:37.51 | + 31.79 + 0.45 | ||
| 31. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 4:39.64 | + 33.92 + 2.13 | ||
| 32. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 4:40.32 | + 34.60 + 0.68 | ||
| 33. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 4:41.73 | + 36.01 + 1.41 | ||
| 34. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 4:42.46 | + 36.74 + 0.73 | ||
| 35. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 4:42.80 | + 37.08 + 0.34 | ||
| 36. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 4:42.82 | + 37.10 + 0.02 | ||
| 37. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 4:43.05 | + 37.33 + 0.23 | ||
| 38. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 4:43.46 | + 37.74 + 0.41 | ||
| 39. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 4:43.87 | + 38.15 + 0.41 | ||
| 40. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 4:44.26 | + 38.54 + 0.39 | ||
| 41. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 4:45.12 | + 39.40 + 0.86 | ||
| 42. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 4:45.41 | + 39.69 + 0.29 | ||
| 43. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 4:45.76 | + 40.04 + 0.35 | ||
| 44. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 4:45.78 | + 40.06 + 0.02 | ||
| 45. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 4:46.23 | + 40.51 + 0.45 | ||
| 46. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 4:46.48 | + 40.76 + 0.25 | ||
| 47. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 4:46.58 | + 40.86 + 0.10 | ||
| 48. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 4:47.18 | + 41.46 + 0.60 | ||
| 49. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 4:47.22 | + 41.50 + 0.04 | ||
| 50. | 44 | Peeter Kaibald | Jarmo Kurba | BMW M3 | EMV6; 5 | 4:48.20 | + 42.48 + 0.98 | ||
| 51. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 4:48.83 | + 43.11 + 0.63 | ||
| 52. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 4:50.46 | + 44.74 + 1.63 | ||
| 53. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 4:51.29 | + 45.57 + 0.83 | ||
| 54. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 4:51.90 | + 46.18 + 0.61 | ||
| 55. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 4:53.45 | + 47.73 + 1.55 | ||
| 56. | 62 | Mattias Aivo Karik | Jaanus Hõbemägi | Honda Civic | EMV7; 2WD-VE; 6 | 4:53.58 | + 47.86 + 0.13 | ||
| 57. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 4:54.15 | + 48.43 + 0.57 | ||
| 58. | 68 | Einar Visnapuu | Anti Kaljumäe | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 4:55.64 | + 49.92 + 1.49 | ||
| 59. | 75 | Valdur Komp | Revo Taar | Renault Clio | EMV7; 2WD-SE; 6 | 4:55.75 | + 50.03 + 0.11 | ||
| 60. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 4:56.77 | + 51.05 + 1.02 | ||
| 61. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 4:57.20 | + 51.48 + 0.43 | ||
| 62. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 4:57.36 | + 51.64 + 0.16 | ||
| 63. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 5:01.05 | + 55.33 + 3.69 | ||
| 64. | 65 | Japan | Hiroki Arai | Reio Rada | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 5:03.27 | + 57.55 + 2.22 | |
| 65. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 5:04.48 + COC | + 58.76 + 1.21 | ||
| 66. | 71 | Kalle Kruusma | Karl Luhaäär | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 5:07.18 | + 1:01.46 + 2.70 | ||
| 67. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 5:08.39 | + 1:02.67 + 1.21 | ||
| 68. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 5:08.43 | + 1:02.71 + 0.04 | ||
| 69. | 77 | Stern Ilves | Jonar Ilves | IZ 412 | EMV8; 2WD-VT; 6 | 5:10.32 | + 1:04.60 + 1.89 | ||
| 70. | 82 | Rainer Tuberik | Raido Vetesina | GAZ | GAZ Open; GAZ | 5:12.25 | + 1:06.53 + 1.93 | ||
| 71. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 5:13.48 | + 1:07.76 + 1.23 | ||
| 72. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 5:14.15 | + 1:08.43 + 0.67 | ||
| 73. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 5:14.71 | + 1:08.99 + 0.56 | ||
| 74. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:15.26 | + 1:09.54 + 0.55 | ||
| 75. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:22.75 | + 1:17.03 + 7.49 | ||
| 76. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 5:23.79 | + 1:18.07 + 1.04 | ||
| 77. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:37.23 | + 1:31.51 + 13.44 | ||
| 78. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 5:41.64 | + 1:35.92 + 4.41 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad


















